彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025173 | 67363 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 62 | 19 | 174 | 201 | 201 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 136 | 18 | 174 | 201 | 201 | |||||||||||
2025174 | 13135 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 63 | 20 | 175 | 202 | 202 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 137 | 19 | 175 | 202 | 202 | |||||||||||
2025175 | 41339 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 64 | 21 | 176 | 203 | 203 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 138 | 20 | 176 | 203 | 203 | |||||||||||
2025176 | 94946 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 65 | 22 | 177 | 204 | 204 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 139 | 21 | 177 | 204 | 204 | |||||||||||
2025177 | 97799 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 66 | 23 | 7 | 205 | 205 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 140 | 22 | 178 | 205 | 205 | |||||||||||
2025178 | 71436 | 7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 67 | 24 | 1 | 206 | 206 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 141 | 6 | 179 | 206 | 206 | |||||||||||
2025179 | 97216 | 8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 68 | 25 | 2 | 207 | 207 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 7 | 5 | 2 | 13 | 142 | 1 | 180 | 207 | 207 | |||||||||||
2025180 | 88957 | 9 | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | 26 | 3 | 208 | 208 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 143 | 2 | 181 | 208 | 208 | |||||||||||
2025181 | 89458 | 10 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 27 | 4 | 209 | 209 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 144 | 3 | 182 | 209 | 209 | |||||||||||
2025182 | 72146 | 11 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 28 | 5 | 210 | 210 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 145 | 4 | 183 | 210 | 210 | |||||||||||
2025183 | 17759 | 12 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 29 | 6 | 211 | 211 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 146 | 5 | 184 | 211 | 211 | |||||||||||
2025184 | 22187 | 13 | 1 | 17 | 11 | 3 | 4 | 30 | 7 | 212 | 212 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 147 | 6 | 185 | 212 | 212 | |||||||||||
2025185 | 30873 | 0 | 1 | 18 | 12 | 4 | 5 | 31 | 8 | 213 | 213 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 148 | 7 | 186 | 213 | 213 | |||||||||||
2025186 | 51423 | 1 | 1 | 19 | 13 | 5 | 6 | 32 | 9 | 214 | 214 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 149 | 8 | 187 | 214 | 214 | |||||||||||
2025187 | 64160 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 7 | 33 | 10 | 215 | 215 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 13 | 5 | 7 | 150 | 9 | 188 | 215 | 215 | |||||||||||
2025188 | 62373 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 34 | 11 | 216 | 216 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 151 | 10 | 189 | 216 | 216 | |||||||||||
2025189 | 55651 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 9 | 35 | 12 | 217 | 217 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 152 | 11 | 190 | 217 | 217 | |||||||||||
2025190 | 49972 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 | 36 | 13 | 218 | 218 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 153 | 12 | 191 | 218 | 218 | |||||||||||
2025191 | 66940 | 0 | 2 | 1 | 18 | 10 | 11 | 37 | 14 | 219 | 219 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 154 | 13 | 192 | 219 | 219 | |||||||||||
2025192 | 68357 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 38 | 15 | 220 | 220 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 155 | 14 | 193 | 220 | 220 | |||||||||||
2025193 | 26549 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 13 | 39 | 16 | 221 | 221 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 156 | 15 | 194 | 221 | 221 | |||||||||||
2025194 | 27037 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | 40 | 17 | 222 | 222 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 157 | 16 | 195 | 222 | 222 | |||||||||||
2025195 | 21090 | 0 | 6 | 2 | 3 | 14 | 15 | 41 | 18 | 223 | 223 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 158 | 17 | 196 | 223 | 223 | |||||||||||
2025196 | 94140 | 0 | 7 | 3 | 4 | 15 | 16 | 42 | 19 | 224 | 224 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 159 | 18 | 197 | 224 | 224 | |||||||||||
2025197 | 86920 | 0 | 8 | 4 | 5 | 16 | 17 | 43 | 20 | 225 | 225 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 4 | 3 | 5 | 17 | 160 | 19 | 198 | 225 | 225 | |||||||||||
2025198 | 71783 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 18 | 44 | 21 | 226 | 226 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 161 | 20 | 199 | 226 | 226 | |||||||||||
2025199 | 48593 | 2 | 1 | 6 | 3 | 18 | 19 | 45 | 22 | 227 | 227 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 162 | 21 | 200 | 227 | 227 | |||||||||||
2025200 | 21129 | 3 | 1 | 7 | 1 | 19 | 20 | 46 | 23 | 228 | 228 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 2 | 2 | 8 | 20 | 163 | 22 | 201 | 228 | 228 | |||||||||||
2025201 | 40130 | 0 | 1 | 8 | 2 | 20 | 21 | 47 | 24 | 229 | 229 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 1 | 1 | 9 | 21 | 164 | 23 | 202 | 229 | 229 | |||||||||||
2025202 | 25373 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | 48 | 25 | 230 | 230 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 1 | 2 | 10 | 22 | 165 | 24 | 203 | 230 | 230 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值号码属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
8
|
11
|
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
14
|
16
|
2
|
28
|
20
|
10
|
11
|
14
|
5
|
1
|
6
|
23
|
11
|
4
|
4
|
2
|
9
|
7
|
9
|
8
|
4
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||
最大遗漏 | 13 | 8 | 20 | 18 | 21 | 68 | 48 | 177 | 230 | 230 | 4 | 5 | 22 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | 25 | 10 | 2 | 8 | 15 | 14 | 21 | 7 | 10 | 8 | 13 | 10 | 22 | 165 | 24 | 203 | 230 | 230 | ||
最大连出 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | 48 | 25 | 230 | 230 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 22 | 165 | 24 | 203 | 230 | 230 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com