客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 排列五走势图 单选位积和走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
排列五走势图 · 单选位积和走势图
期号 奖号 单选位积和值 单选位积和值分布
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
2025149 77291 68 5012095013011361151271316122688101143751938112150494501501
2025150 21237 57 5022105023111462152381417572319111253862039113151495502502
2025151 68647 91 5032115033211563153491518124210121369172140114152496503503
2025152 74706 66 50421250433116641545101619225661113147182241115153497504504
2025153 89458 98 50521350534117651556111720326112141582982342116154498505505
2025154 98966 106 50621450635118661567121821427213151693124106117155499506506
2025155 04019 57 50721550736119671578131922572831416171042251118156500507507
2025156 63809 81 5082165083712068158914202312941517811153262119157501508508
2025157 25092 58 50921750938121691591015212458305161811264273120158502509509
2025158 88272 68 51021851039122701601116222513168171921375284121159503510510
2025159 27419 77 5112195114012371161121723262321187731486295122160504511511
2025160 17152 48 512220512411247216213184827333219141597306123161505512512
2025161 24884 86 513221513421257316314191284343202586108317124162506513513
2025162 31742 52 51422251443126741641520252535421361119328125163507514514
2025163 76623 60 51522351544127751651621316605224721210339126164508515515
2025164 51913 53 516224516451287616617224537162358313113410127165509516516
2025165 10323 33 5172255174612977331823518272469414123511128166510517517
2025166 69664 86 51822651847130781192462938257108615133612129167511518518
2025167 26746 81 51922751948131792202573104926881116143713130168512519519
2025168 20327 54 520228520491328032126854115102791217153814131169513520520
2025169 69938 103 5212295215013381422279112611281023181610315132170514521521
2025170 50244 47 522230522511348252328472137122911341917116133171515522522
2025171 10528 64 523231523521358362429131464133012452018217134172516523523
2025172 72451 48 524232524531368472530484151143113562119318135173517524524
2025173 67363 68 52523352554137858263115162683214672220419136174518525525
2025174 13135 47 52623452655138869273247617313315782321520137175519526526
2025175 41339 72 52723552756139871028331718427216892422621138176520527527
2025176 94946 90 52823652857140881129342819531179109023722139177521528528
2025177 97799 125 52923752958141891230353920642181011124823140178522125529
2025178 71436 63 53023853059142901331364102163531911122259241411795231530
2025179 97216 63 531239531601439114323751122636420121332610251421805242531
2025180 88957 106 532240532611449215333861223175211314427111061431815253532
2025181 89458 98 5332415336214593163439713242862214155981211441825264533
2025182 72146 60 5342425346314694173540814256097231516611321451835275534
2025183 17759 101 53524353564147951836419152611082416177210131461845286535
2025184 22187 76 5362445366514896193742101627211976171883141471855297536
2025185 30873 70 5372455376614997203843111728312701181994251481865308537
2025186 51423 42 5382465386715098213942121829413121920105361491875319538
2025187 64160 41 53924753968151992240411319305142320211164715018853210539
2025188 62373 62 540248540691521002341114203162153421221275815118953311540
2025189 55651 58 54124954170153101244221521581164522231386915219053412541
2025190 49972 87 54225054271154102254331622121756238714971015319153513542
2025191 66940 61 543251543721551032644417232611867241151081115419253614543
2025192 68357 86 544252544731561042745518243119782586161191215519353715544
2025193 26549 90 545253545741571052846619254220892619012101315619453816545
2025194 27037 63 5462545467515810629477202656321910272113111415719553917546
2025195 21090 40 54725554776159107304840212761221011283214121515819654018547
2025196 94140 36 5482565487716010831361222872231112294315131615919754119548
2025197 86920 55 5492575497816110932122329553241213305416141716019854220549
2025198 71783 77 550258550791621103323243014251377316517151816119954321550
2025199 48593 86 551259551801631113434253125261413286618161916220054422551
2025200 21129 60 552260552811641123545263236027152331719172016320154523552
2025201 40130 19 55326155319165113365627334128163342820182116420254624553
2025202 25373 64 55426255411661143767283456429174353921192216520354725554
2025203 73516 62 555263555216711538782935662301853641022202316620454826555
2025204 83074 62 556264556316811639893036762311963751123212416720554927556
2025205 78329 85 5572655574169117409103137813220738851224222516820655028557
2025206 60532 43 5582665585170118411043323892332183911325232616920755129558
2025207 15459 88 55926755961711194211133391033422940881426242717020855230559
2025208 30944 66 56026856071721204312234401146623104111527252817120955331560
2025209 92148 72 5612695618173121441333541125172114221628262917221055432561
2025210 62225 49 562270562917412245144494213621124331729273017321155533562
2025211 05099 91 563271563101751234615514314732134449130283117421255634563
2025212 22350 35 56427256411176124473562441584314455131293217521355735564
2025213 86857 99 5652735651217712548173451695415466299303317621455836565
2025214 17667 92 56627456613178126492844617106516477921313417721555937566
2025215 69596 105 56727556714179127503954718117617488123210517821656038567
2025216 41065 55 5682765681518012851410648551287184992333117921756139568
2025217 24207 51 5692775691618112952511751113981950103434218021856240569
2025218 30787 91 57027857017182130536128121410920511191535318121956341570
2025219 78493 86 57127957118183131547139231511102152861636418222056442571
2025220 35326 60 57228057219184132558141034601211225312737518322156543572
2025221 79178 96 57328157320185133569151145113122354239638618422256644573
2025222 66088 90 574282574211861345710161256214132455390139718522356745574
2025223 79504 60 575283575221871355811171367601514255641240818622456846575
2025224 02192 53 576284576231881365912181453811615265752341918722556947576
2025225 00907 62 5772855772418913760131915196217162758634421018822657048577
2025226 37327 69 5782865782519013861142016210169172859745431118922757149578
2025227 45391 64 5792875792619113962152117311641182960856441219022857250579
2025228 16465 74 580288580271921406316221841212743061967451319122957351580
2025229 12302 24 58128958128241416417231951323131621078461419223057452581
2025230 17805 64 58229058229114265182420614644232631189471519323157553582
2025231 25854 76 58329158330214366192521715153766412910481619423257654583
2025232 39762 76 584292584313144672026228162647665131011491719523357755584
2025233 14390 54 585293585324145682127235417375166141112501819623457856585
2025234 28257 79 586294586335146692228241184867967151213511919723557957586
2025235 32148 66 587295587346147702329252195667168161314522019823658058587
2025236 15111 23 588296588352314871243026320618269171415532119923758159588
2025237 71339 75 589297589361149722531274217297570181516542220023858260589
2025238 75455 74 590298590372150732632285228374171191617552320123958361590
2025239 22017 45 59129959138315174273345623941272201718562420224058462591
2025240 62762 65 592300592394152752834172410652373211819572520324158563592
2025241 28638 88 59330159340515376293528251113474881920582620424258664593
2025242 52393 69 59430259441615477303639261269457512021592720524358765594
2025243 81281 53 59530359542715578313745327131567622122602820624458866595
2025244 75862 75 59630459643815679323851281426757732223612920724558967596
2025245 99492 85 59730559744915780333962291537178852324623020824659068597
2025246 20767 82 59830659845101588134407330164828212425633120924759169598
2025247 36423 50 59930759946111598235418503117593122526643221024859270599
2025248 98385 91 60030860047121608336429132186104239127653321124959371600
期号 奖号 单选位积和值 0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
单选位积和值分布
出现次数 0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
0
0
1
1
2
2
4
4
6
6
8
8
6
6
17
17
9
9
5
5
8
8
3
3
10
10
8
8
4
4
2
2
3
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
最大遗漏 600 308 600 81 192 160 166 48 43 35 48 32 35 34 33 32 78 23 38 31 65 42 211 249 593 528 600
最大连出 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
平均遗漏 100 100 100 49 32 100 49 32 19 13 10 13 4 9 15 10 24 8 10 19 32 24 100 100 100 49 100
当前遗漏 600 308 600 47 12 160 83 36 42 9 1 32 18 6 10 4 2 3 0 27 65 33 211 249 593 71 600
走势图参数说明
排列五单选位积和走势图主要提供奖号的单选位积和属性走势分布

1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图

2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势

4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式

数据参数:

【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19

【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。

【奇偶】奇数:13579;偶数:02468

【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4

【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路

【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。

【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。

【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土

【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数

【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数

【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数

【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数

【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com