彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2025307 | 61811 | 201 | 201 | 43 | 18 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 42 | 43 | 201 | 201 | 201 | |||||||||||
| 2025308 | 23465 | 202 | 202 | 44 | 19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 43 | 44 | 202 | 202 | 202 | |||||||||||
| 2025309 | 52729 | 203 | 203 | 45 | 20 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 44 | 45 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||
| 2025310 | 01659 | 204 | 204 | 46 | 21 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 45 | 46 | 204 | 204 | 204 | |||||||||||
| 2025311 | 11450 | 205 | 205 | 47 | 22 | 3 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 46 | 47 | 205 | 205 | 205 | |||||||||||
| 2025312 | 10950 | 206 | 206 | 48 | 23 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 47 | 48 | 206 | 206 | 206 | |||||||||||
| 2025313 | 44551 | 207 | 207 | 49 | 24 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 49 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||
| 2025314 | 80245 | 208 | 208 | 50 | 25 | 1 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 50 | 208 | 208 | 208 | |||||||||||
| 2025315 | 97367 | 209 | 209 | 51 | 26 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 51 | 209 | 209 | 209 | |||||||||||
| 2025316 | 91815 | 210 | 210 | 52 | 27 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3 | 52 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
| 2025317 | 75669 | 211 | 211 | 53 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 14 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53 | 211 | 211 | 211 | |||||||||||
| 2025318 | 43849 | 212 | 212 | 54 | 29 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 11 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 | 54 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||
| 2025319 | 86550 | 213 | 213 | 55 | 30 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 12 | 16 | 2 | 10 | 2 | 6 | 55 | 213 | 213 | 213 | |||||||||||
| 2025320 | 72562 | 214 | 214 | 56 | 31 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 13 | 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | 56 | 214 | 214 | 214 | |||||||||||
| 2025321 | 56808 | 215 | 215 | 57 | 32 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 14 | 18 | 2 | 3 | 4 | 8 | 57 | 215 | 215 | 215 | |||||||||||
| 2025322 | 14838 | 216 | 216 | 58 | 33 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 58 | 216 | 216 | 216 | |||||||||||
| 2025323 | 68714 | 217 | 217 | 59 | 34 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 59 | 217 | 217 | 217 | |||||||||||
| 2025324 | 51396 | 218 | 218 | 60 | 35 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 60 | 218 | 218 | 218 | |||||||||||
| 2025325 | 83603 | 219 | 219 | 61 | 36 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 13 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 61 | 219 | 219 | 219 | |||||||||||
| 2025326 | 04519 | 220 | 220 | 62 | 37 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 62 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
| 2025327 | 82924 | 221 | 221 | 63 | 38 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 63 | 221 | 221 | 221 | |||||||||||
| 2025328 | 82516 | 222 | 222 | 64 | 39 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 15 | 64 | 222 | 222 | 222 | |||||||||||
| 2025329 | 37090 | 223 | 223 | 65 | 40 | 12 | 9 | 11 | 1 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 16 | 65 | 223 | 223 | 223 | |||||||||||
| 2025330 | 59454 | 224 | 224 | 66 | 41 | 13 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 17 | 66 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||
| 2025331 | 98091 | 225 | 225 | 67 | 42 | 14 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 18 | 67 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||
| 2025332 | 93941 | 226 | 226 | 68 | 43 | 15 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 19 | 68 | 226 | 226 | 226 | |||||||||||
| 2025333 | 96103 | 227 | 227 | 69 | 44 | 16 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 20 | 69 | 227 | 227 | 227 | |||||||||||
| 2025334 | 58337 | 228 | 228 | 70 | 45 | 17 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 21 | 70 | 228 | 228 | 228 | |||||||||||
| 2025335 | 27645 | 229 | 229 | 71 | 46 | 18 | 5 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 22 | 71 | 229 | 229 | 229 | |||||||||||
| 2025336 | 41260 | 230 | 230 | 72 | 47 | 19 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 23 | 72 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
| 期号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度号码属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
5
|
3
|
6
|
7
|
6
|
13
|
17
|
27
|
3
|
11
|
19
|
9
|
9
|
12
|
19
|
11
|
0
|
6
|
7
|
6
|
6
|
5
|
5
|
6
|
7
|
4
|
7
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
| 最大遗漏 | 230 | 230 | 72 | 47 | 19 | 9 | 17 | 12 | 13 | 13 | 6 | 7 | 1 | 19 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 30 | 13 | 7 | 12 | 17 | 9 | 15 | 18 | 7 | 15 | 12 | 47 | 72 | 230 | 230 | 230 | ||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 当前遗漏 | 230 | 230 | 72 | 47 | 19 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 30 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 2 | 23 | 72 | 230 | 230 | 230 | ||
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com