彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 不分位分布 | 重码分布 | 邻码分布 | 孤码分布 | 重邻孤比 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | |||
2025063 | 46676 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 邻 | 邻 | 2 | 18 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 0:2:3 |
2025064 | 65640 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 重 | 9 | 10 | 5 | 邻 | 1 | 3 | 19 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 孤 | 1:1:3 |
2025065 | 99031 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 1 | 2 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 1 | 0:2:3 |
2025066 | 18462 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 12 | 7 | 邻 | 3 | 1 | 邻 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 2 | 0:2:3 |
2025067 | 67161 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 重 | 13 | 8 | 邻 | 4 | 2 | 邻 | 孤 | 2 | 孤 | 1 | 3 | 1:2:2 |
2025068 | 97562 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 重 | 4 | 重 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 邻 | 孤 | 3 | 孤 | 2 | 4 | 2:1:2 |
2025069 | 93411 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 重 | 1 | 5 | 1 | 15 | 10 | 2 | 邻 | 4 | 邻 | 1 | 孤 | 1 | 孤 | 5 | 1:2:2 |
2025070 | 77115 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 重 | 16 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 1:0:4 |
2025071 | 46288 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 17 | 12 | 邻 | 邻 | 6 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 0:2:3 |
2025072 | 93594 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 18 | 13 | 1 | 1 | 邻 | 3 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 0:1:4 |
2025073 | 13299 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 重 | 9 | 重 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 孤 | 1 | 孤 | 2 | 孤 | 2:0:3 |
2025074 | 17962 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 重 | 1 | 10 | 1 | 20 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:0:4 |
2025075 | 74373 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 21 | 16 | 4 | 4 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 1 | 0:2:3 |
2025076 | 40750 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 22 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:5 |
2025077 | 42579 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 重 | 4 | 13 | 4 | 23 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:0:4 |
2025078 | 11346 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | 24 | 19 | 邻 | 7 | 3 | 3 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:1:4 |
2025079 | 29676 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 15 | 6 | 重 | 邻 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 1:1:3 |
2025080 | 73864 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 邻 | 5 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 0:1:4 |
2025081 | 76683 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 重 | 8 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 邻 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 1:1:3 |
2025082 | 34452 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 2 | 0:1:4 |
2025083 | 59397 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 19 | 10 | 4 | 4 | 5 | 邻 | 3 | 1 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 0:1:4 |
2025084 | 30475 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 20 | 11 | 5 | 5 | 6 | 邻 | 4 | 2 | 孤 | 孤 | 2 | 孤 | 孤 | 0:1:4 |
2025085 | 35327 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 重 | 12 | 21 | 12 | 6 | 6 | 7 | 邻 | 5 | 3 | 1 | 孤 | 3 | 孤 | 孤 | 1:1:3 |
2025086 | 63444 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22 | 13 | 7 | 7 | 8 | 邻 | 6 | 4 | 孤 | 孤 | 4 | 孤 | 孤 | 0:1:4 |
2025087 | 84579 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 14 | 23 | 14 | 8 | 8 | 邻 | 邻 | 7 | 5 | 孤 | 1 | 5 | 孤 | 孤 | 0:2:3 |
2025088 | 22231 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | 15 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:5 |
2025089 | 20883 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 重 | 16 | 25 | 16 | 10 | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:0:4 |
2025090 | 99348 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 17 | 26 | 17 | 11 | 11 | 3 | 3 | 10 | 8 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:5 |
2025091 | 83006 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 18 | 27 | 18 | 12 | 邻 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:1:4 |
2025092 | 72194 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 19 | 28 | 19 | 13 | 邻 | 邻 | 邻 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 0:3:2 |
2025093 | 43225 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | 20 | 14 | 1 | 邻 | 邻 | 13 | 邻 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 1 | 0:3:2 |
2025094 | 53406 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 重 | 30 | 21 | 15 | 邻 | 1 | 1 | 14 | 邻 | 1 | 3 | 孤 | 孤 | 2 | 1:2:2 |
2025095 | 67278 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 31 | 22 | 16 | 邻 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:1:4 |
2025096 | 94871 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | 32 | 重 | 17 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 1:0:4 |
2025097 | 17169 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 33 | 1 | 18 | 2 | 4 | 4 | 邻 | 3 | 孤 | 孤 | 孤 | 2 | 孤 | 0:1:4 |
2025098 | 19275 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 重 | 4 | 34 | 2 | 19 | 3 | 5 | 邻 | 邻 | 4 | 1 | 孤 | 1 | 3 | 孤 | 1:2:2 |
2025099 | 17451 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 重 | 5 | 35 | 3 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:0:4 |
2025100 | 99702 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 6 | 36 | 4 | 21 | 5 | 7 | 2 | 2 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 0:1:4 |
2025101 | 91157 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 重 | 7 | 37 | 5 | 22 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:0:4 |
2025102 | 23343 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 38 | 6 | 23 | 7 | 9 | 4 | 邻 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 0:1:4 |
2025103 | 47140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 39 | 重 | 24 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 孤 | 孤 | 孤 | 2 | 孤 | 1:0:4 |
2025104 | 14491 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 10 | 40 | 1 | 25 | 9 | 11 | 6 | 2 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 0:1:4 |
2025105 | 08492 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 4 | 11 | 重 | 重 | 26 | 邻 | 12 | 7 | 3 | 邻 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 |
2025106 | 07676 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 重 | 12 | 1 | 1 | 27 | 1 | 邻 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:1:3 |
2025107 | 72627 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 重 | 2 | 28 | 2 | 1 | 9 | 5 | 邻 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 1 | 1:1:3 |
2025108 | 87742 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 29 | 邻 | 2 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 孤 | 孤 | 0:2:3 |
2025109 | 61979 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 4 | 30 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:5 |
2025110 | 11652 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 重 | 3 | 5 | 31 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:0:4 |
2025111 | 58886 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 32 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:5 |
2025112 | 48386 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 重 | 5 | 重 | 重 | 邻 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 3:1:1 |
出现次数 |
11 |
19 |
21 |
21 |
27 |
18 |
22 |
28 |
14 |
20 |
10 |
5 |
3 |
8 |
2 |
8 |
10 |
12 |
7 |
14 |
32 |
35 |
35 |
35 |
34 |
0 | |
最大遗漏 | 10 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 20 | 40 | 22 | 32 | 19 | 12 | 11 | 16 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
最大连出 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 15 | 10 | 0 | |
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 16 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当前遗漏 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com