彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 不分位分布 | 冷码分布 | 热码分布 | 温码分布 | 冷热温比 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | |||
2025167 | 26746 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 63 | 93 | 152 | 19 | 5 | 6 | 9 | 17 | 15 | 2 | 5:0:0 |
2025168 | 20327 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 64 | 94 | 153 | 20 | 6 | 温 | 10 | 18 | 温 | 3 | 3:0:2 |
2025169 | 69938 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 65 | 95 | 154 | 21 | 7 | 1 | 11 | 19 | 1 | 4 | 5:0:0 |
2025170 | 50244 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 66 | 96 | 155 | 22 | 8 | 2 | 温 | 20 | 2 | 5 | 4:0:1 |
2025171 | 10528 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 冷 | 2 | 冷 | 1 | 冷 | 67 | 热 | 156 | 23 | 9 | 3 | 1 | 21 | 温 | 6 | 3:1:1 |
2025172 | 72451 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 68 | 1 | 157 | 24 | 10 | 4 | 2 | 22 | 1 | 7 | 5:0:0 |
2025173 | 67363 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 69 | 2 | 158 | 25 | 11 | 温 | 3 | 23 | 2 | 8 | 4:0:1 |
2025174 | 13135 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 70 | 3 | 159 | 26 | 12 | 1 | 4 | 24 | 3 | 9 | 5:0:0 |
2025175 | 41339 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 冷 | 冷 | 1 | 1 | 冷 | 71 | 4 | 160 | 27 | 13 | 2 | 5 | 温 | 温 | 10 | 3:0:2 |
2025176 | 94946 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 72 | 5 | 161 | 28 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5:0:0 |
2025177 | 97799 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 73 | 6 | 162 | 29 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5:0:0 |
2025178 | 71436 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 74 | 7 | 163 | 30 | 16 | 5 | 8 | 3 | 温 | 13 | 4:0:1 |
2025179 | 97216 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 75 | 8 | 164 | 31 | 17 | 温 | 温 | 4 | 1 | 温 | 2:0:3 |
2025180 | 88957 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 76 | 9 | 165 | 32 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5:0:0 |
2025181 | 89458 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 77 | 10 | 166 | 33 | 19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5:0:0 |
2025182 | 72146 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 78 | 11 | 167 | 34 | 热 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4:1:0 |
2025183 | 17759 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 冷 | 1 | 冷 | 1 | 冷 | 79 | 12 | 168 | 35 | 1 | 4 | 温 | 8 | 温 | 4 | 3:0:2 |
2025184 | 22187 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 80 | 13 | 169 | 36 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5:0:0 |
2025185 | 30873 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 81 | 14 | 170 | 37 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5:0:0 |
2025186 | 51423 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 82 | 15 | 171 | 38 | 4 | 7 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5:0:0 |
2025187 | 64160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 83 | 16 | 172 | 39 | 5 | 8 | 4 | 温 | 4 | 8 | 4:0:1 |
2025188 | 62373 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 84 | 17 | 173 | 40 | 6 | 9 | 温 | 1 | 5 | 温 | 3:0:2 |
2025189 | 55651 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 85 | 18 | 174 | 41 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5:0:0 |
2025190 | 49972 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 86 | 19 | 175 | 42 | 8 | 11 | 2 | 3 | 温 | 2 | 4:0:1 |
2025191 | 66940 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 87 | 20 | 176 | 43 | 9 | 温 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4:0:1 |
2025192 | 68357 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 热 | 21 | 177 | 44 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4:1:0 |
2025193 | 26549 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 22 | 178 | 45 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5:0:0 |
2025194 | 27037 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 23 | 179 | 46 | 12 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5:0:0 |
2025195 | 21090 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 3 | 24 | 180 | 47 | 13 | 温 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4:0:1 |
2025196 | 94140 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 1 | 4 | 25 | 181 | 48 | 14 | 1 | 8 | 9 | 温 | 温 | 3:0:2 |
2025197 | 86920 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 冷 | 1 | 1 | 冷 | 2 | 5 | 26 | 182 | 49 | 热 | 2 | 温 | 温 | 1 | 1 | 2:1:2 |
2025198 | 71783 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 6 | 27 | 183 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5:0:0 |
2025199 | 48593 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 7 | 28 | 184 | 51 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5:0:0 |
2025200 | 21129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 热 | 29 | 185 | 52 | 3 | 5 | 温 | 3 | 4 | 4 | 3:1:1 |
2025201 | 40130 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 1 | 1 | 30 | 186 | 53 | 热 | 6 | 1 | 温 | 5 | 5 | 3:1:1 |
2025202 | 25373 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 2 | 31 | 187 | 54 | 1 | 温 | 2 | 1 | 6 | 温 | 3:0:2 |
2025203 | 73516 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 3 | 32 | 188 | 55 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5:0:0 |
2025204 | 83074 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 4 | 33 | 189 | 56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5:0:0 |
2025205 | 78329 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 5 | 34 | 190 | 57 | 4 | 温 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4:0:1 |
2025206 | 60532 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 6 | 35 | 191 | 58 | 5 | 1 | 6 | 温 | 10 | 4 | 4:0:1 |
2025207 | 15459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 7 | 36 | 192 | 59 | 6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 温 | 4:0:1 |
2025208 | 30944 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 8 | 37 | 193 | 60 | 7 | 3 | 温 | 2 | 12 | 1 | 4:0:1 |
2025209 | 92148 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 9 | 38 | 194 | 61 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5:0:0 |
2025210 | 62225 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 10 | 39 | 195 | 62 | 9 | 5 | 2 | 4 | 14 | 3 | 5:0:0 |
2025211 | 05099 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 11 | 40 | 196 | 63 | 10 | 6 | 3 | 5 | 15 | 温 | 4:0:1 |
2025212 | 22350 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 12 | 41 | 197 | 64 | 11 | 7 | 温 | 6 | 16 | 1 | 4:0:1 |
2025213 | 86857 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 13 | 42 | 198 | 65 | 12 | 8 | 1 | 7 | 温 | 2 | 4:0:1 |
2025214 | 17667 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 14 | 43 | 199 | 66 | 13 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5:0:0 |
2025215 | 69596 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 15 | 44 | 200 | 67 | 14 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5:0:0 |
2025216 | 41065 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 16 | 45 | 201 | 68 | 15 | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5:0:0 |
2025217 | 24207 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 17 | 46 | 202 | 69 | 16 | 12 | 5 | 11 | 4 | 温 | 4:0:1 |
2025218 | 30787 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 18 | 47 | 203 | 70 | 热 | 13 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4:1:0 |
2025219 | 78493 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 19 | 48 | 204 | 71 | 1 | 14 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5:0:0 |
2025220 | 35326 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 20 | 49 | 205 | 72 | 2 | 15 | 8 | 14 | 7 | 3 | 5:0:0 |
2025221 | 79178 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 21 | 50 | 206 | 73 | 3 | 16 | 9 | 15 | 8 | 4 | 5:0:0 |
2025222 | 66088 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 22 | 51 | 207 | 74 | 4 | 17 | 10 | 16 | 9 | 5 | 5:0:0 |
2025223 | 79504 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 23 | 52 | 208 | 75 | 5 | 温 | 11 | 17 | 10 | 6 | 4:0:1 |
2025224 | 02192 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 24 | 53 | 209 | 76 | 6 | 1 | 12 | 18 | 11 | 7 | 5:0:0 |
2025225 | 00907 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 25 | 54 | 210 | 77 | 7 | 2 | 13 | 19 | 12 | 8 | 5:0:0 |
2025226 | 37327 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 26 | 55 | 211 | 78 | 8 | 3 | 14 | 20 | 13 | 9 | 5:0:0 |
2025227 | 45391 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 27 | 56 | 212 | 79 | 9 | 4 | 15 | 温 | 14 | 10 | 4:0:1 |
2025228 | 16465 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 28 | 57 | 213 | 80 | 10 | 5 | 16 | 1 | 15 | 11 | 5:0:0 |
2025229 | 12302 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 冷 | 冷 | 1 | 1 | 冷 | 29 | 58 | 214 | 81 | 11 | 6 | 17 | 温 | 温 | 12 | 3:0:2 |
2025230 | 17805 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 冷 | 冷 | 2 | 冷 | 30 | 59 | 215 | 热 | 12 | 温 | 18 | 1 | 1 | 13 | 3:1:1 |
2025231 | 25854 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 31 | 60 | 216 | 1 | 13 | 1 | 19 | 2 | 2 | 14 | 5:0:0 |
2025232 | 39762 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 32 | 61 | 217 | 2 | 14 | 2 | 20 | 3 | 3 | 15 | 5:0:0 |
2025233 | 14390 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 热 | 62 | 热 | 3 | 15 | 3 | 21 | 4 | 4 | 16 | 3:2:0 |
2025234 | 28257 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 63 | 1 | 4 | 16 | 4 | 22 | 5 | 5 | 17 | 5:0:0 |
2025235 | 32148 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 64 | 2 | 5 | 17 | 5 | 23 | 6 | 6 | 18 | 5:0:0 |
2025236 | 15111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 热 | 65 | 3 | 6 | 18 | 6 | 24 | 7 | 7 | 19 | 4:1:0 |
2025237 | 71339 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 66 | 4 | 7 | 19 | 7 | 25 | 8 | 8 | 20 | 5:0:0 |
2025238 | 75455 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 冷 | 1 | 冷 | 1 | 冷 | 2 | 67 | 5 | 8 | 20 | 8 | 温 | 9 | 温 | 21 | 3:0:2 |
2025239 | 22017 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 3 | 68 | 6 | 9 | 21 | 9 | 1 | 10 | 1 | 22 | 5:0:0 |
2025240 | 62762 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 4 | 69 | 7 | 10 | 22 | 10 | 温 | 11 | 2 | 23 | 4:0:1 |
2025241 | 28638 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 5 | 70 | 8 | 11 | 23 | 温 | 1 | 12 | 3 | 24 | 4:0:1 |
2025242 | 52393 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 6 | 热 | 9 | 12 | 24 | 1 | 2 | 13 | 4 | 25 | 4:1:0 |
2025243 | 81281 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 7 | 1 | 10 | 13 | 25 | 2 | 3 | 14 | 5 | 26 | 5:0:0 |
2025244 | 75862 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 8 | 2 | 11 | 14 | 26 | 温 | 4 | 15 | 6 | 27 | 4:0:1 |
2025245 | 99492 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 9 | 3 | 12 | 15 | 27 | 1 | 5 | 16 | 7 | 温 | 4:0:1 |
2025246 | 20767 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 10 | 4 | 13 | 16 | 28 | 温 | 6 | 17 | 温 | 1 | 3:0:2 |
2025247 | 36423 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 11 | 5 | 14 | 17 | 29 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 | 5:0:0 |
2025248 | 98385 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 12 | 6 | 15 | 18 | 30 | 2 | 8 | 19 | 2 | 3 | 5:0:0 |
2025249 | 53208 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 13 | 7 | 16 | 19 | 31 | 3 | 9 | 20 | 3 | 4 | 5:0:0 |
2025250 | 17806 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 14 | 8 | 17 | 20 | 32 | 4 | 10 | 21 | 4 | 5 | 5:0:0 |
2025251 | 55854 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 15 | 9 | 18 | 21 | 33 | 5 | 11 | 温 | 5 | 6 | 4:0:1 |
2025252 | 19053 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 16 | 10 | 19 | 22 | 34 | 6 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5:0:0 |
2025253 | 69307 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 17 | 11 | 20 | 23 | 35 | 7 | 13 | 2 | 温 | 8 | 4:0:1 |
2025254 | 62884 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 18 | 12 | 21 | 24 | 36 | 8 | 14 | 温 | 1 | 9 | 4:0:1 |
2025255 | 58321 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 冷 | 2 | 冷 | 冷 | 19 | 13 | 22 | 25 | 37 | 温 | 15 | 温 | 2 | 10 | 3:0:2 |
2025256 | 79775 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 20 | 14 | 23 | 26 | 38 | 1 | 温 | 1 | 3 | 11 | 4:0:1 |
2025257 | 56150 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 21 | 15 | 24 | 27 | 39 | 温 | 1 | 2 | 温 | 12 | 3:0:2 |
2025258 | 03863 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 冷 | 22 | 16 | 25 | 28 | 40 | 1 | 2 | 温 | 1 | 13 | 4:0:1 |
2025259 | 42099 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 23 | 17 | 26 | 29 | 41 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5:0:0 |
2025260 | 51455 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 24 | 18 | 27 | 30 | 42 | 温 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4:0:1 |
2025261 | 87753 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 冷 | 25 | 19 | 28 | 31 | 43 | 1 | 5 | 3 | 温 | 16 | 4:0:1 |
2025262 | 51263 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 热 | 20 | 29 | 32 | 44 | 2 | 6 | 4 | 1 | 温 | 3:1:1 |
2025263 | 14800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 1 | 21 | 30 | 33 | 45 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5:0:0 |
2025264 | 20201 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 2 | 22 | 31 | 34 | 46 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5:0:0 |
2025265 | 28147 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 3 | 23 | 32 | 35 | 47 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5:0:0 |
2025266 | 74250 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 冷 | 冷 | 1 | 1 | 冷 | 4 | 24 | 33 | 36 | 48 | 6 | 10 | 温 | 温 | 4 | 3:0:2 |
出现次数 |
38 |
43 |
48 |
42 |
39 |
44 |
36 |
45 |
35 |
38 |
80 |
87 |
87 |
84 |
87 |
5 |
2 |
1 |
1 |
4 |
15 |
11 |
12 |
15 |
9 |
0 | |
最大遗漏 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 | 96 | 217 | 81 | 48 | 17 | 25 | 24 | 16 | 27 | 0 | |
最大连出 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 25 | 20 | 16 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 50 | 50 | 19 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 | |
当前遗漏 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 33 | 36 | 48 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com