彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 最大值分布 | 最大值 | 最大值属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025097 | 17169 | 201 | 201 | 201 | 9 | 87 | 4 | 3 | 12 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 9 | 201 | 201 | 201 | |||||||||||
2025098 | 19275 | 202 | 202 | 202 | 10 | 88 | 5 | 4 | 13 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 9 | 10 | 202 | 202 | 202 | |||||||||||
2025099 | 17451 | 203 | 203 | 203 | 11 | 89 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 11 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||
2025100 | 99702 | 204 | 204 | 204 | 12 | 90 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 4 | 2 | 13 | 7 | 11 | 12 | 204 | 204 | 204 | |||||||||||
2025101 | 91157 | 205 | 205 | 205 | 13 | 91 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 5 | 1 | 14 | 8 | 12 | 13 | 205 | 205 | 205 | |||||||||||
2025102 | 23343 | 206 | 206 | 206 | 14 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 6 | 2 | 15 | 9 | 5 | 14 | 206 | 206 | 206 | |||||||||||
2025103 | 47140 | 207 | 207 | 207 | 15 | 1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 15 | 207 | 207 | 207 | |||||||||||
2025104 | 14491 | 208 | 208 | 208 | 16 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16 | 208 | 208 | 208 | |||||||||||
2025105 | 08492 | 209 | 209 | 209 | 17 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 17 | 209 | 209 | 209 | |||||||||||
2025106 | 07676 | 210 | 210 | 210 | 18 | 4 | 13 | 12 | 7 | 11 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 4 | 18 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
2025107 | 72627 | 211 | 211 | 211 | 19 | 5 | 14 | 13 | 7 | 12 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 11 | 1 | 4 | 14 | 5 | 19 | 211 | 211 | 211 | |||||||||||
2025108 | 87742 | 212 | 212 | 212 | 20 | 6 | 15 | 14 | 1 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 20 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||
2025109 | 61979 | 213 | 213 | 213 | 21 | 7 | 16 | 15 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 7 | 21 | 213 | 213 | 213 | |||||||||||
2025110 | 11652 | 214 | 214 | 214 | 22 | 8 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | 8 | 22 | 214 | 214 | 214 | |||||||||||
2025111 | 58886 | 215 | 215 | 215 | 23 | 9 | 18 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 | 23 | 215 | 215 | 215 | |||||||||||
2025112 | 48386 | 216 | 216 | 216 | 24 | 10 | 19 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 24 | 216 | 216 | 216 | |||||||||||
2025113 | 02975 | 217 | 217 | 217 | 25 | 11 | 20 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 11 | 25 | 217 | 217 | 217 | |||||||||||
2025114 | 19240 | 218 | 218 | 218 | 26 | 12 | 21 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 12 | 26 | 218 | 218 | 218 | |||||||||||
2025115 | 84740 | 219 | 219 | 219 | 27 | 13 | 22 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | 13 | 27 | 219 | 219 | 219 | |||||||||||
2025116 | 36046 | 220 | 220 | 220 | 28 | 14 | 23 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 | 14 | 28 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
2025117 | 17018 | 221 | 221 | 221 | 29 | 15 | 24 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 2 | 2 | 7 | 24 | 15 | 29 | 221 | 221 | 221 | |||||||||||
2025118 | 25588 | 222 | 222 | 222 | 30 | 16 | 25 | 2 | 11 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 3 | 1 | 8 | 25 | 16 | 30 | 222 | 222 | 222 | |||||||||||
2025119 | 70300 | 223 | 223 | 223 | 31 | 17 | 26 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26 | 17 | 31 | 223 | 223 | 223 | |||||||||||
2025120 | 40154 | 224 | 224 | 224 | 32 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 2 | 10 | 27 | 18 | 32 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||
2025121 | 42499 | 225 | 225 | 225 | 33 | 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 19 | 33 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||
2025122 | 03044 | 226 | 226 | 226 | 34 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 34 | 226 | 226 | 226 | |||||||||||
2025123 | 84231 | 227 | 227 | 227 | 35 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 35 | 227 | 227 | 227 | |||||||||||
2025124 | 52790 | 228 | 228 | 228 | 36 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 6 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 36 | 228 | 228 | 228 | |||||||||||
2025125 | 62774 | 229 | 229 | 229 | 37 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 7 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 37 | 229 | 229 | 229 | |||||||||||
2025126 | 18480 | 230 | 230 | 230 | 38 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 38 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 最大值分布 | 最大值 | 最大值号码属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
6
|
8
|
11
|
12
|
18
|
28
|
2
|
7
|
23
|
13
|
8
|
9
|
25
|
5
|
0
|
11
|
8
|
6
|
4
|
1
|
8
|
7
|
9
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
最大遗漏 | 230 | 230 | 230 | 38 | 91 | 26 | 15 | 13 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 7 | 30 | 6 | 11 | 11 | 7 | 23 | 8 | 11 | 4 | 16 | 27 | 19 | 38 | 230 | 230 | 230 | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏 | 230 | 230 | 230 | 38 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | 38 | 230 | 230 | 230 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com