客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 排列五走势图 组选位积和走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
排列五走势图 · 组选位积和走势图
期号 奖号 组选位积和值 组选位积和值分布
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
2025058 67291 96 501501501118501280470602248279302468113962819523255403501
2025059 77128 94 5025025021195022814716123492810313578229412920624256404502
2025060 79333 91 5035035031205032824726224502911324688339123021725257405503
2025061 49045 85 5045045041215042834736325513012335798485133122826258406504
2025062 25712 66 50550550512250528447464265231133466810851243223927259407505
2025063 46676 93 506506506123506285475652753321435191186293533241028260408506
2025064 65640 77 507507507124507286476662854331536210778731634251129261409507
2025065 99031 92 508508508125508287477672955341637311188492735261230262410508
2025066 18462 81 50950950912650928847868305635173841228151836271331263411509
2025067 67161 80 51051051012751028947969315736183951338062937281432264412510
2025068 97562 103 511511511128511290480703258371940614417310103291533265413511
2025069 93411 73 5125125121295122914817133593820417735284111301634266414512
2025070 77115 81 5135135131305132924827234603921428168195122311735267415513
2025071 46288 100 514514514131514293483733561402243927110613100321836268416514
2025072 93594 107 515515515132515294484743662412344103821171411071937269417515
2025073 13299 95 5165165161335162954857537634224451149312895212038270418516
2025074 17962 96 51751751713451729648676386443254612510413996322139271419517
2025075 74373 84 518518518135518297487773965442647136118414101432240272420518
2025076 40750 67 51951951913651929848878406645274867712115112542341273421519
2025077 42579 98 52052052013752029948979416746284918132161298652442274422520
2025078 11346 58 5215215211385213004908042684758502914317131762543275423521
2025079 29676 105 522522522139522301491814369481513101541814281052644276424522
2025080 73864 97 52352352314052330249282447049252411165191597912745277425523
2025081 76683 101 524524524141524303493834571503535121762016110122846278426524
2025082 34452 61 5255255251425253044948446725146161318721172132947279427525
2025083 59397 115 5265265261435263054958547735251714198221832430115280428526
2025084 30475 73 52752752714452730649686487453628732092319435311281429527
2025085 35327 72 528528528145528307497874975547397221102420546322282430528
2025086 63444 69 529529529146529308498885076558469122112521657333283431529
2025087 84579 112 530530530147530309499895177569512231226227681124284432530
2025088 22231 34 5315315311485313103490527857106232413272387915285433531
2025089 20883 85 5325325321495323111915379581173425148524981026286434532
2025090 99348 116 533533533150533312292548059128452615125109113116287435533
2025091 83006 73 534534534151534313393558160139573271622611101241288436534
2025092 72194 90 535535535152535314494568261141061281739012111352289437535
2025093 43225 56 53653653615353631559557836256117229184113121463290438536
2025094 53406 68 53753753715453731669658846311268330195214131574291439537
2025095 67278 103 53853853815553831779759856421314312063151031685292440538
2025096 94871 107 5395395391565393188986086653142532217416110796293441539
2025097 17169 94 5405405401575403199996187664153633228941721107294442540
2025098 19275 93 541541541158541320101006288675164734239931832118295443541
2025099 17451 70 5425425421595423211110163896861757035241011943129296444542
2025100 99702 106 543543543160543322121026490697186136251122051061310297445543
2025101 91157 91 54454454416154432313103659170819723726129121611411298446544
2025102 23343 49 5455455451625453241410466497192083382713122721512299447545
2025103 47140 65 54654654616354632515105671721021654392814223831613300448546
2025104 14491 76 5475475471645473261610668273112215762915324941714301449547
2025105 08492 93 54854854816554832717107693741223261301693251051815302450548
2025106 07676 93 54954954916654932818108704751324372311793261161916303451549
2025107 72627 87 5505505501675503291910971576142548332871271272017304452550
2025108 87742 99 551551551168551330201107267715265943312991382118305453551
2025109 61979 115 5525525521695523312111173778162761053423114922115306454552
2025110 11652 59 553553553170553332221127487959287116353421510231307455553
2025111 58886 113 554554554171554333231137598012981273645316111132308456554
2025112 48386 101 555555555172555334241147610812309138375641011213309457555
2025113 02975 92 556556556173556335251157711823311014938692511324310458556
2025114 19240 69 557557557174557336261167812834326915103971621435311459557
2025115 84740 88 558558558175558337271177913845331161140882731546312460558
2025116 36046 72 55955955917655933828118801485634272124113841657313461559
2025117 17018 73 56056056017756033929119811586735373134224951768314462560
2025118 25588 99 56156156117856134030120821687836411443359961879315463561
2025119 70300 47 56256256217956234131121834788937521544461719810316464562
2025120 40154 55 56356356318056334232122841895538631645572820911317465563
2025121 42499 103 5645645641815643433312385290139741746683103211012318466564
2025122 03044 45 565565565182565344341248645912408518477941221113319467565
2025123 84231 70 5665665661835663453512587192341970194881052231214320468566
2025124 52790 92 5675675671845673463612688293442101204999263241315321469567
2025125 62774 91 56856856818556834737127893945431122150109174251416322470568
2025126 18480 86 5695695691865693483812890495644123225186185261517323471569
2025127 49290 97 5705705701875703493912991596745134235212976271618324472570
2025128 87047 97 5715715711885713504013092697846145245323977281719325473571
2025129 18948 110 5725725721895723514113193798947156255434182911020326474572
2025130 06859 105 5735735731905733524213294899104816726554529105121327475573
2025131 36726 85 57457457419157435343133959100114917827568563101222328476574
2025132 27553 78 57557557519257535444134961010112501897857174112323329477575
2025133 86603 88 576576576193576355451359711102135119101588885123424330478576
2025134 51019 70 57757757719457735646136981210314522070259196134525331479577
2025135 81695 106 5785785781955783574713799131041553211360210714106626332480578
2025136 32442 51 57957957919657935848138100145116542224613118151727333481579
2025137 72114 60 5805805801975803594913910115117602335624129162828334482580
2025138 89563 108 581581581198581360501401021621812446635131017108929335483581
2025139 15575 81 58258258219958236151141103173192255781614111811030336484582
2025140 26760 81 58358358320058336252142104184203266881715121921131337485583
2025141 47508 91 5845845842015843635314310519521427791891132031232338486584
2025142 34304 51 58558558520258536454144106205122528810291142141333339487585
2025143 94442 83 586586586203586365551451072112362991183102152251434340488586
2025144 38993 114 5875875872045873665614610822224730101211131623611435341489587
2025145 47159 97 58858858820558836757147109233258311113212497247136342490588
2025146 82247 86 5895895892065893685814811024426932121438651258237343491589
2025147 02305 43 590590590207590369591494325527103313154162269338344492590
2025148 55704 78 591591591208591370601501266281134147852732710439345493591
2025149 77291 99 592592592209592371611512277291235151638992811540346494592
2025150 21237 58 59359359321059337262152328858133616274912912641347495593
2025151 68647 102 594594594211594373631534299114371738510210213742348496594
2025152 74706 89 595595595212595374641545301021538184989113114843349497595
2025153 89458 115 5965965962135963756515563111316391951011242159115350498596
2025154 98966 123 597597597214597376661567321241740206112135316101123499597
2025155 04019 64 5985985982155983776715783313564412171231464171121500598
2025156 63809 101 59959959921659937868158934146142228134157101181232501599
2025157 25092 75 60060060021760037969159103515724323751451681191343502600
期号 奖号 组选位积和值 0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
组选位积和值分布
出现次数 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
3
3
2
2
5
5
3
3
6
6
9
9
5
5
7
7
9
9
14
14
11
11
8
8
7
7
4
4
4
4
1
1
0
0
0
0
最大遗漏 600 600 600 217 600 379 499 159 110 91 104 29 54 43 23 39 88 27 26 27 37 32 33 47 350 502 600
最大连出 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0
平均遗漏 100 100 100 100 100 100 49 100 49 24 32 15 24 13 9 15 11 9 5 7 10 11 19 19 49 100 100
当前遗漏 600 600 600 217 600 379 69 159 10 35 15 7 2 43 23 0 14 5 16 8 1 19 13 4 3 502 600
走势图参数说明
排列五组选位积和走势图主要提供奖号的组选位积和属性走势分布

1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图

2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势

4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式

数据参数:

【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19

【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。

【奇偶】奇数:13579;偶数:02468

【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4

【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路

【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。

【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。

【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土

【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数

【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数

【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数

【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数

【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com