彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 属性 | 大中小比值 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大中小排列 | 0:0:7 | 0:7:0 | 0:1:6 | 0:6:1 | 1:0:6 | 0:2:5 | 0:5:2 | 2:0:5 | 1:1:5 | 1:5:1 | 1:2:4 | 1:4:2 | 2:1:4 | 0:3:4 | 0:4:3 | 3:0:4 | 1:3:3 | 3:3:1 | 3:2:2 | 2:2:3 | ||||||||||
7:0:0 | 1:6:0 | 6:0:1 | 6:1:0 | 2:5:0 | 5:0:2 | 5:2:0 | 5:1:1 | 2:4:1 | 4:1:2 | 4:2:1 | 3:4:0 | 4:0:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 2:3:2 | |||||||||||||||
2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 3:4:0 | |||||||||||||||||||||
2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||||
2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||||
2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:5:1 | |||||||||||||||||||||
2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:3 | |||||||||||||||||||||
2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||||
2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||||
2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 17 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 大 | 2:1:4 | |||||||||||||||||||||
2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 3:3:1 | |||||||||||||||||||||
2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 大 | 1:2:4 | |||||||||||||||||||||
2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 0:4:3 | |||||||||||||||||||||
2025049 | 02 09 12 13 15 16 20 08 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 2:5:0 | |||||||||||||||||||||
2025050 | 04 06 15 17 19 23 28 02 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||||
2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 03 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||||
2025052 | 01 03 14 16 18 29 30 06 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:2 | |||||||||||||||||||||
2025053 | 05 06 09 10 12 19 26 18 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 4:2:1 | |||||||||||||||||||||
2025054 | 01 05 09 14 19 23 25 17 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025055 | 03 04 07 16 20 22 27 19 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025056 | 02 03 08 12 14 24 27 13 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025057 | 03 07 10 11 16 22 25 02 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025058 | 01 02 08 13 14 25 28 19 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025059 | 01 03 05 06 11 20 21 19 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 4:2:1 | |||||||||||||||||||||
2025060 | 03 08 21 22 24 27 29 26 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 2:0:5 | |||||||||||||||||||||
2025061 | 04 06 10 16 17 23 30 22 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025062 | 02 05 09 15 19 26 28 13 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025063 | 01 03 08 14 19 24 26 17 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025064 | 02 05 06 08 16 20 30 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 4:2:1 | |||||||||||||||||||||
2025065 | 03 05 07 11 13 22 26 21 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025066 | 01 08 09 13 15 23 26 07 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
2025067 | 02 03 04 18 26 28 30 01 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:3 | |||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 大中小排列 | 7:0:0 | 1:6:0 | 6:0:1 | 6:1:0 | 2:5:0 | 5:0:2 | 5:2:0 | 5:1:1 | 2:4:1 | 4:1:2 | 4:2:1 | 3:4:0 | 4:0:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 2:3:2 | ||||||||||||
0:0:7 | 0:7:0 | 0:1:6 | 0:6:1 | 1:0:6 | 0:2:5 | 0:5:2 | 2:0:5 | 1:1:5 | 1:5:1 | 1:2:4 | 1:4:2 | 2:1:4 | 0:3:4 | 0:4:3 | 3:0:4 | 1:3:3 | 3:3:1 | 3:2:2 | 2:2:3 | |||||||||||
红球属性 | 大中小比值 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
0
|
2
|
1
|
5
|
2
|
4
|
16
|
||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 11 | 26 | 7 | 19 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 30 | 30 | 7 | 26 | 3 | 19 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 30 | 30 | 9 | 14 | 4 | 9 | 5 | 0 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com