彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 特别号 尾数 |
特别号尾数分布 | 特别号尾数属性 | 特别号尾数振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025018 | 04 05 08 12 19 22 26 21 | 1 | 36 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 16 | 2 | 10 | 19 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 13 | 3 | 2 | 3 | 9 | 26 | 12 | 18 | 23 | 101 | |||||||
2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 9 | 37 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 17 | 3 | 11 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 14 | 4 | 3 | 1 | 10 | 27 | 13 | 19 | 8 | 102 | |||||||
2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 9 | 38 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 18 | 4 | 12 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 28 | 14 | 20 | 1 | 103 | |||||||
2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 6 | 39 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 29 | 15 | 21 | 2 | 104 | |||||||
2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 4 | 40 | 4 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | 30 | 16 | 22 | 3 | 105 | |||||||
2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 1 | 41 | 1 | 10 | 13 | 1 | 8 | 2 | 7 | 15 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 8 | 1 | 3 | 14 | 31 | 17 | 23 | 4 | 106 | |||||||
2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 3 | 42 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 16 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 4 | 9 | 2 | 1 | 15 | 32 | 18 | 24 | 5 | 107 | |||||||
2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 3 | 43 | 2 | 12 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 17 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 0 | 10 | 1 | 2 | 16 | 33 | 19 | 25 | 6 | 108 | |||||||
2025026 | 07 09 11 18 19 20 22 16 | 6 | 44 | 3 | 13 | 1 | 4 | 11 | 6 | 10 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 1 | 11 | 2 | 3 | 17 | 34 | 20 | 26 | 7 | 109 | |||||||
2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 1 | 45 | 1 | 14 | 2 | 5 | 12 | 1 | 11 | 19 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 12 | 3 | 1 | 18 | 5 | 21 | 27 | 8 | 110 | |||||||
2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 2 | 46 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 12 | 20 | 8 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 22 | 28 | 9 | 111 | |||||||
2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 5 | 47 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 13 | 21 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 23 | 29 | 10 | 112 | |||||||
2025030 | 06 11 16 18 19 23 30 14 | 4 | 48 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | 22 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 6 | 1 | 21 | 3 | 24 | 30 | 11 | 113 | |||||||
2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 5 | 49 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 23 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 1 | 7 | 2 | 22 | 4 | 25 | 31 | 12 | 114 | |||||||
2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 3 | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | 12 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 7 | 1 | 2 | 3 | 23 | 5 | 26 | 32 | 13 | 115 | |||||||
2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 3 | 51 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 | 25 | 13 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 6 | 27 | 33 | 14 | 116 | |||||||
2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 1 | 52 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 | 14 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 7 | 28 | 34 | 15 | 117 | |||||||
2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 5 | 53 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 19 | 27 | 15 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 | 35 | 16 | 118 | |||||||
2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 3 | 54 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 30 | 36 | 17 | 119 | |||||||
2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 3 | 55 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 11 | 21 | 29 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 31 | 37 | 18 | 120 | |||||||
2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 12 | 22 | 30 | 18 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 32 | 38 | 19 | 121 | |||||||
2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 13 | 23 | 31 | 19 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 33 | 39 | 20 | 122 | |||||||
2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 10 | 5 | 14 | 24 | 32 | 20 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 40 | 21 | 123 | |||||||
2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | 1 | 15 | 25 | 33 | 21 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 35 | 41 | 22 | 124 | |||||||
2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 16 | 26 | 34 | 22 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 42 | 23 | 125 | |||||||
2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | 27 | 35 | 23 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 37 | 43 | 24 | 126 | |||||||
2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28 | 36 | 24 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 44 | 25 | 127 | |||||||
2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 17 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 37 | 25 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 26 | 128 | |||||||
2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 7 | 2 | 5 | 18 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 38 | 26 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 27 | 129 | |||||||
2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 4 | 3 | 6 | 19 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 39 | 27 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 28 | 130 | |||||||
期号 | 奖号 | 特别号 尾数 |
特别号尾数分布 | 特别号尾数属性 | 特别号尾数振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
3
|
5
|
1
|
6
|
4
|
4
|
3
|
2
|
0
|
2
|
19
|
11
|
11
|
19
|
18
|
12
|
14
|
11
|
5
|
4
|
11
|
15
|
6
|
3
|
6
|
8
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
||
最大遗漏 | 55 | 6 | 19 | 13 | 11 | 13 | 18 | 28 | 39 | 27 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 24 | 4 | 4 | 14 | 16 | 7 | 8 | 25 | 34 | 37 | 44 | 28 | 130 | ||
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
平均遗漏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 28 | 130 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 39 | 27 | 1 | 0 | 16 | 4 | ||
当前遗漏 | 6 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 30 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com