| 期号 | 奖号 | 特别号 振幅 |
特别号振幅分布 | 奇偶 | 质和 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奖号 | 特别号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 2026049 | 16 19 20 23 25 28 30 | 06 | 3 | 40 | 2 | 19 | 4 | 1 | 24 | 3 | 13 | 31 | 9 | 17 | 14 | 48 | 28 | 91 | 53 | 26 | 12 | 7 | 18 | 36 | 92 | 4 | 11 | 5 | 71 | 34 | 121 | 121 | 121 | 偶 | 合 | ◎ | ||||
| 2026050 | 05 07 09 14 20 26 30 | 18 | 12 | 41 | 3 | 20 | 1 | 2 | 25 | 4 | 14 | 32 | 10 | 18 | 15 | 13 | 29 | 92 | 54 | 27 | 13 | 8 | 19 | 37 | 93 | 5 | 12 | 6 | 72 | 35 | 122 | 122 | 122 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026051 | 13 16 18 22 23 28 30 | 24 | 6 | 42 | 4 | 21 | 2 | 3 | 26 | 7 | 15 | 33 | 11 | 19 | 16 | 1 | 30 | 93 | 55 | 28 | 14 | 9 | 20 | 38 | 94 | 6 | 13 | 7 | 73 | 36 | 123 | 123 | 123 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026052 | 01 02 10 21 25 26 29 | 18 | 6 | 43 | 5 | 22 | 3 | 4 | 27 | 7 | 16 | 34 | 12 | 20 | 17 | 2 | 31 | 94 | 56 | 29 | 15 | 10 | 21 | 39 | 95 | 7 | 14 | 8 | 74 | 37 | 124 | 124 | 124 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026053 | 04 11 12 14 19 25 27 | 07 | 11 | 44 | 6 | 23 | 4 | 5 | 28 | 1 | 17 | 35 | 13 | 21 | 12 | 3 | 32 | 95 | 57 | 30 | 16 | 11 | 22 | 40 | 96 | 8 | 15 | 9 | 75 | 38 | 125 | 125 | 125 | 偶 | 合 | ② | ||||
| 2026054 | 07 08 09 10 15 23 28 | 13 | 6 | 45 | 7 | 24 | 5 | 6 | 29 | 7 | 18 | 36 | 14 | 22 | 1 | 4 | 33 | 96 | 58 | 31 | 17 | 12 | 23 | 41 | 97 | 9 | 16 | 10 | 76 | 39 | 126 | 126 | 126 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026055 | 05 06 11 14 17 19 20 | 18 | 5 | 46 | 8 | 25 | 6 | 7 | 6 | 1 | 19 | 37 | 15 | 23 | 2 | 5 | 34 | 97 | 59 | 32 | 18 | 13 | 24 | 42 | 98 | 10 | 17 | 11 | 77 | 40 | 127 | 127 | 127 | 偶 | 合 | ② | ||||
| 2026056 | 02 03 04 08 12 15 26 | 22 | 4 | 47 | 9 | 26 | 7 | 5 | 1 | 2 | 20 | 38 | 16 | 24 | 3 | 6 | 35 | 98 | 60 | 33 | 19 | 14 | 25 | 43 | 99 | 11 | 18 | 12 | 78 | 41 | 128 | 128 | 128 | 奇 | 质 | ① | ||||
| 2026057 | 05 08 14 15 18 22 27 | 11 | 11 | 48 | 10 | 27 | 8 | 1 | 2 | 3 | 21 | 39 | 17 | 25 | 12 | 7 | 36 | 99 | 61 | 34 | 20 | 15 | 26 | 44 | 100 | 12 | 19 | 13 | 79 | 42 | 129 | 129 | 129 | 偶 | 合 | ② | ||||
| 2026058 | 06 09 10 14 16 18 30 | 12 | 1 | 49 | 2 | 28 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 40 | 18 | 26 | 1 | 8 | 37 | 100 | 62 | 35 | 21 | 16 | 27 | 45 | 101 | 13 | 20 | 14 | 80 | 43 | 130 | 130 | 130 | 偶 | 合 | ① | ||||
| 2026059 | 07 08 09 17 26 28 30 | 11 | 1 | 50 | 2 | 29 | 10 | 3 | 4 | 5 | 23 | 41 | 19 | 27 | 2 | 9 | 38 | 101 | 63 | 36 | 22 | 17 | 28 | 46 | 102 | 14 | 21 | 15 | 81 | 44 | 131 | 131 | 131 | 偶 | 合 | ① | ||||
| 2026060 | 02 09 16 19 22 28 29 | 03 | 8 | 51 | 1 | 30 | 11 | 4 | 5 | 6 | 24 | 9 | 20 | 28 | 3 | 10 | 39 | 102 | 64 | 37 | 23 | 18 | 29 | 47 | 103 | 15 | 22 | 16 | 82 | 45 | 132 | 132 | 132 | 奇 | 质 | ② | ||||
| 2026061 | 10 16 18 19 20 25 27 | 26 | 23 | 52 | 2 | 31 | 12 | 5 | 6 | 7 | 25 | 1 | 21 | 29 | 4 | 11 | 40 | 103 | 65 | 38 | 24 | 19 | 30 | 48 | 104 | 16 | 24 | 17 | 83 | 46 | 133 | 133 | 133 | 偶 | 合 | ② | ||||
| 2026062 | 02 07 24 25 27 29 30 | 16 | 10 | 53 | 3 | 32 | 13 | 6 | 7 | 8 | 26 | 2 | 22 | 11 | 5 | 12 | 41 | 104 | 66 | 39 | 25 | 20 | 31 | 49 | 105 | 17 | 1 | 18 | 84 | 47 | 134 | 134 | 134 | 奇 | 质 | ① | ||||
| 2026063 | 03 07 08 11 14 21 30 | 19 | 3 | 54 | 4 | 33 | 4 | 7 | 8 | 9 | 27 | 3 | 23 | 1 | 6 | 13 | 42 | 105 | 67 | 40 | 26 | 21 | 32 | 50 | 106 | 18 | 2 | 19 | 85 | 48 | 135 | 135 | 135 | 偶 | 合 | ◎ | ||||
| 2026064 | 04 06 10 13 16 18 26 | 27 | 8 | 55 | 5 | 34 | 1 | 8 | 9 | 10 | 28 | 9 | 24 | 2 | 7 | 14 | 43 | 106 | 68 | 41 | 27 | 22 | 33 | 51 | 107 | 19 | 3 | 20 | 86 | 49 | 136 | 136 | 136 | 奇 | 质 | ② | ||||
| 2026065 | 04 09 17 18 24 27 29 | 05 | 22 | 56 | 6 | 35 | 2 | 9 | 10 | 11 | 29 | 1 | 25 | 3 | 8 | 15 | 44 | 107 | 69 | 42 | 28 | 23 | 34 | 52 | 108 | 23 | 4 | 21 | 87 | 50 | 137 | 137 | 137 | 奇 | 质 | ① | ||||
| 2026066 | 10 11 12 13 14 15 17 | 06 | 1 | 57 | 2 | 36 | 3 | 10 | 11 | 12 | 30 | 2 | 26 | 4 | 9 | 16 | 45 | 108 | 70 | 43 | 29 | 24 | 35 | 53 | 109 | 1 | 5 | 22 | 88 | 51 | 138 | 138 | 138 | 偶 | 合 | ① | ||||
| 2026067 | 02 05 15 17 23 25 30 | 16 | 10 | 58 | 1 | 37 | 4 | 11 | 12 | 13 | 31 | 3 | 27 | 11 | 10 | 17 | 46 | 109 | 71 | 44 | 30 | 25 | 36 | 54 | 110 | 2 | 6 | 23 | 89 | 52 | 139 | 139 | 139 | 奇 | 质 | ① | ||||
| 2026068 | 06 07 12 13 22 25 26 | 27 | 11 | 59 | 2 | 38 | 5 | 12 | 13 | 14 | 32 | 4 | 28 | 1 | 12 | 18 | 47 | 110 | 72 | 45 | 31 | 26 | 37 | 55 | 111 | 3 | 7 | 24 | 90 | 53 | 140 | 140 | 140 | 偶 | 合 | ② | ||||
| 2026069 | 03 04 12 14 15 27 30 | 28 | 1 | 60 | 2 | 39 | 6 | 13 | 14 | 15 | 33 | 5 | 29 | 2 | 1 | 19 | 48 | 111 | 73 | 46 | 32 | 27 | 38 | 56 | 112 | 4 | 8 | 25 | 91 | 54 | 141 | 141 | 141 | 偶 | 合 | ① | ||||
| 2026070 | 02 04 07 08 14 24 27 | 16 | 12 | 61 | 1 | 40 | 7 | 14 | 15 | 16 | 34 | 6 | 30 | 3 | 2 | 13 | 49 | 112 | 74 | 47 | 33 | 28 | 39 | 57 | 113 | 5 | 9 | 26 | 92 | 55 | 142 | 142 | 142 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026071 | 10 12 14 20 25 26 30 | 21 | 5 | 62 | 2 | 41 | 8 | 15 | 6 | 17 | 35 | 7 | 31 | 4 | 3 | 1 | 50 | 113 | 75 | 48 | 34 | 29 | 40 | 58 | 114 | 6 | 10 | 27 | 93 | 56 | 143 | 143 | 143 | 偶 | 合 | ② | ||||
| 2026072 | 14 16 17 24 25 27 28 | 09 | 12 | 63 | 3 | 42 | 9 | 16 | 1 | 18 | 36 | 8 | 32 | 5 | 4 | 13 | 51 | 114 | 76 | 49 | 35 | 30 | 41 | 59 | 115 | 7 | 11 | 28 | 94 | 57 | 144 | 144 | 144 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026073 | 01 03 06 16 25 27 29 | 09 | 0 | 1 | 4 | 43 | 10 | 17 | 2 | 19 | 37 | 9 | 33 | 6 | 5 | 1 | 52 | 115 | 77 | 50 | 36 | 31 | 42 | 60 | 116 | 8 | 12 | 29 | 95 | 58 | 145 | 145 | 145 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026074 | 08 14 17 22 28 29 30 | 12 | 3 | 1 | 5 | 44 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 10 | 34 | 7 | 6 | 2 | 53 | 116 | 78 | 51 | 37 | 32 | 43 | 61 | 117 | 9 | 13 | 30 | 96 | 59 | 146 | 146 | 146 | 偶 | 合 | ◎ | ||||
| 2026075 | 04 06 07 10 12 15 19 | 30 | 18 | 2 | 6 | 45 | 1 | 19 | 4 | 21 | 39 | 11 | 35 | 8 | 7 | 3 | 54 | 117 | 79 | 52 | 38 | 19 | 44 | 62 | 118 | 10 | 14 | 31 | 97 | 60 | 147 | 147 | 147 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026076 | 01 02 07 13 16 19 22 | 03 | 27 | 3 | 7 | 46 | 2 | 20 | 5 | 22 | 40 | 12 | 36 | 9 | 8 | 4 | 55 | 118 | 80 | 53 | 39 | 1 | 45 | 63 | 119 | 11 | 15 | 32 | 98 | 61 | 28 | 148 | 148 | 偶 | 质 | ◎ | ||||
| 2026077 | 02 07 10 13 14 17 26 | 27 | 24 | 4 | 8 | 47 | 3 | 21 | 6 | 23 | 41 | 13 | 37 | 10 | 9 | 5 | 56 | 119 | 81 | 54 | 40 | 2 | 46 | 64 | 120 | 12 | 16 | 25 | 99 | 62 | 1 | 149 | 149 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 2026078 | 05 10 12 14 19 20 27 | 21 | 6 | 5 | 9 | 48 | 4 | 22 | 7 | 7 | 42 | 14 | 38 | 11 | 10 | 6 | 57 | 120 | 82 | 55 | 41 | 3 | 47 | 65 | 121 | 13 | 17 | 1 | 100 | 63 | 2 | 150 | 150 | 奇 | 质 | ◎ | ||||
| 期号 | 奖号 | 特别号 振幅 |
特别号振幅分布 | 奇偶 | 质和 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
1
|
4
|
0
|
3
|
1
|
2
|
4
|
0
|
2
|
0
|
2
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
16
|
14
|
17
|
13
|
14
|
8
|
8
|
|||
| 最大遗漏 | 63 | 10 | 48 | 13 | 22 | 29 | 23 | 42 | 41 | 38 | 29 | 17 | 48 | 57 | 120 | 82 | 55 | 41 | 32 | 47 | 65 | 121 | 19 | 22 | 32 | 100 | 63 | 147 | 150 | 150 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | |||
| 最大连出 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||
| 平均遗漏 | 14 | 5 | 30 | 6 | 14 | 9 | 5 | 30 | 9 | 30 | 9 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 当前遗漏 | 5 | 9 | 48 | 4 | 22 | 7 | 0 | 42 | 14 | 38 | 11 | 10 | 6 | 57 | 120 | 82 | 55 | 41 | 3 | 47 | 65 | 121 | 13 | 17 | 1 | 100 | 63 | 2 | 150 | 150 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | |||
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com