彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025114 | 05 06 13 16 21 25 30 27 | 116 | 6 | 19 | 26 | 5 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 0:0:7 | 3:2:2 | 3:3:1 | 12 | 0 | 0 |
| 2025115 | 01 05 06 08 09 10 29 20 | 68 | 8 | 11 | 38 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 2:0:5 | 1:0:6 | 2:2:3 | 10 | 0 | 1 |
| 2025116 | 02 05 16 19 20 26 30 08 | 118 | 8 | 19 | 28 | 5 | 24 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 3:4 | 1:2:4 | 2:3:2 | 1:2:4 | 10 | 0 | 0 |
| 2025117 | 01 03 09 22 25 29 30 06 | 119 | 9 | 19 | 29 | 6 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 1:3:3 | 4:0:3 | 3:3:1 | 13 | 1 | 0 |
| 2025118 | 07 11 12 25 26 29 30 23 | 140 | 0 | 23 | 30 | 7 | 22 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 4:2:1 | 2:2:3 | 9 | 0 | 0 |
| 2025119 | 04 10 11 22 23 25 30 28 | 125 | 5 | 20 | 15 | 6 | 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 4:1:2 | 1:4:2 | 11 | 1 | 0 |
| 2025120 | 01 04 06 09 12 14 21 26 | 67 | 7 | 11 | 27 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 1:1:5 | 1:2:4 | 4:2:1 | 11 | 0 | 2 |
| 2025121 | 03 05 11 15 22 26 28 29 | 110 | 0 | 18 | 30 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 0:2:5 | 3:2:2 | 2:2:3 | 9 | 1 | 0 |
| 2025122 | 01 05 06 13 22 26 29 11 | 102 | 2 | 17 | 32 | 6 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 3:1:3 | 1:3:3 | 11 | 0 | 0 |
| 2025123 | 01 03 08 10 16 21 29 15 | 88 | 8 | 14 | 28 | 6 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 2:1:4 | 2:3:2 | 10 | 1 | 1 |
| 2025124 | 05 10 14 15 16 18 23 17 | 101 | 1 | 16 | 31 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 1:4:2 | 2:2:3 | 8 | 0 | 1 |
| 2025125 | 04 09 23 25 26 29 30 16 | 146 | 6 | 24 | 36 | 6 | 25 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 1:1:5 | 5:0:2 | 2:2:3 | 10 | 1 | 0 |
| 2025126 | 14 15 17 20 22 26 29 01 | 143 | 3 | 23 | 33 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 3:4:0 | 1:1:5 | 8 | 1 | 1 |
| 2025127 | 04 12 19 20 22 24 29 01 | 130 | 0 | 21 | 30 | 4 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 3:1:3 | 3:3:1 | 2:3:2 | 10 | 0 | 2 |
| 2025128 | 01 03 07 11 13 22 28 26 | 85 | 5 | 14 | 25 | 5 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 1:0:6 | 2:2:3 | 1:5:1 | 9 | 2 | 0 |
| 2025129 | 01 03 07 20 22 26 29 06 | 108 | 8 | 18 | 28 | 7 | 25 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:2:1 | 3:1:3 | 1:3:3 | 11 | 1 | 1 |
| 2025130 | 02 03 09 11 14 23 27 04 | 89 | 9 | 14 | 29 | 6 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 2:2:3 | 3:0:4 | 13 | 1 | 0 |
| 2025131 | 03 07 09 13 15 19 25 28 | 91 | 1 | 15 | 41 | 4 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 7:0 | 4:3 | 2:1:4 | 1:3:3 | 3:4:0 | 9 | 2 | 0 |
| 2025132 | 04 09 15 20 23 25 27 21 | 123 | 3 | 20 | 33 | 6 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 1:6 | 3:2:2 | 3:2:2 | 3:2:2 | 11 | 1 | 0 |
| 2025133 | 02 05 10 11 12 22 24 06 | 86 | 6 | 14 | 16 | 5 | 20 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 0:0:7 | 2:2:3 | 2:2:3 | 11 | 0 | 0 |
| 2025134 | 01 02 07 13 22 25 29 19 | 99 | 9 | 16 | 29 | 6 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 2:1:4 | 3:1:3 | 0:5:2 | 13 | 0 | 0 |
| 2025135 | 05 06 12 22 26 27 29 08 | 127 | 7 | 21 | 37 | 5 | 22 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 4:1:2 | 3:1:3 | 11 | 0 | 0 |
| 2025136 | 02 04 06 10 24 27 30 25 | 103 | 3 | 17 | 23 | 5 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 2:1:4 | 3:0:4 | 4:2:1 | 10 | 0 | 2 |
| 2025137 | 02 05 10 12 15 20 25 13 | 89 | 9 | 14 | 19 | 3 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 1:3:3 | 2:2:3 | 9 | 0 | 1 |
| 2025138 | 07 09 10 12 22 23 24 04 | 107 | 7 | 17 | 27 | 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 3:1:3 | 3:3:1 | 8 | 1 | 1 |
| 2025139 | 01 02 19 20 26 27 28 23 | 123 | 3 | 20 | 33 | 7 | 26 | 17 | 0 | 6 | 3 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 0:2:5 | 3:2:2 | 1:3:3 | 9 | 0 | 0 |
| 2025140 | 01 06 07 09 13 20 27 30 | 83 | 3 | 13 | 33 | 6 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 1:2:4 | 3:3:1 | 12 | 1 | 0 |
| 2025141 | 01 03 05 14 24 25 28 10 | 100 | 0 | 16 | 30 | 5 | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 3:1:3 | 2:3:2 | 11 | 2 | 0 |
| 2025142 | 07 09 20 21 24 27 29 25 | 137 | 7 | 22 | 37 | 5 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 1:4:2 | 4:1:2 | 4:1:2 | 12 | 1 | 0 |
| 2025143 | 05 11 18 21 27 28 30 01 | 140 | 0 | 23 | 30 | 5 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 4:2:1 | 4:1:2 | 9 | 0 | 0 |
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com