| 期号 | 奖号 | 第二十位奇偶 | 第二十位质和 | 第二十位012路 | 第二十位升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | |
| 2026072 | 1 | 6 | 7 | 101 | 35 | 42 | 22 | 23 | 11 | 2 | 4 | 9 | 80 | 偶 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026073 | 2 | 7 | 8 | 102 | 36 | 43 | 23 | 24 | 12 | 3 | 5 | 10 | 80 | 偶 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026074 | 3 | 8 | 9 | 103 | 37 | 73 | 24 | 25 | 13 | 4 | 6 | 11 | 1 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026075 | 4 | 9 | 10 | 104 | 38 | 1 | 25 | 26 | 14 | 5 | 78 | 12 | 2 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026076 | 5 | 10 | 11 | 105 | 39 | 2 | 26 | 27 | 15 | 77 | 1 | 13 | 3 | 奇 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026077 | 6 | 11 | 12 | 106 | 40 | 3 | 27 | 75 | 16 | 1 | 2 | 14 | 4 | 奇 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026078 | 7 | 12 | 13 | 107 | 41 | 4 | 74 | 1 | 17 | 2 | 3 | 15 | 5 | 偶 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026079 | 8 | 13 | 14 | 108 | 42 | 5 | 1 | 2 | 76 | 3 | 4 | 16 | 6 | 偶 | 合 | ① | 升 | ||||||
| 2026080 | 9 | 14 | 15 | 109 | 72 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026081 | 10 | 15 | 16 | 110 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 77 | 6 | 18 | 8 | 奇 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026082 | 11 | 16 | 17 | 111 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 19 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026083 | 12 | 17 | 18 | 112 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 78 | 20 | 1 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026084 | 13 | 18 | 19 | 113 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 21 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026085 | 14 | 19 | 20 | 114 | 5 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 79 | 1 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026086 | 15 | 20 | 21 | 115 | 6 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 79 | 2 | 奇 | 质 | ① | 平 | ||||||
| 2026087 | 16 | 21 | 22 | 116 | 7 | 13 | 9 | 10 | 76 | 6 | 4 | 1 | 3 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026088 | 17 | 22 | 23 | 117 | 8 | 14 | 10 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026089 | 18 | 23 | 24 | 118 | 9 | 15 | 11 | 12 | 2 | 8 | 6 | 3 | 80 | 偶 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026090 | 19 | 24 | 25 | 119 | 10 | 16 | 12 | 13 | 3 | 9 | 78 | 4 | 1 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026091 | 67 | 25 | 26 | 120 | 11 | 17 | 13 | 14 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026092 | 1 | 26 | 27 | 121 | 12 | 18 | 14 | 15 | 5 | 77 | 2 | 6 | 3 | 奇 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026093 | 2 | 27 | 28 | 122 | 13 | 19 | 15 | 16 | 6 | 1 | 3 | 7 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026094 | 3 | 28 | 29 | 123 | 14 | 20 | 74 | 17 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026095 | 4 | 29 | 30 | 124 | 15 | 73 | 1 | 18 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026096 | 60 | 30 | 31 | 125 | 16 | 1 | 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026097 | 1 | 31 | 32 | 126 | 17 | 2 | 74 | 20 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026098 | 2 | 32 | 33 | 127 | 18 | 3 | 1 | 21 | 11 | 6 | 8 | 12 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026099 | 3 | 33 | 34 | 128 | 19 | 4 | 2 | 22 | 12 | 7 | 9 | 13 | 80 | 偶 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026100 | 4 | 34 | 35 | 129 | 20 | 5 | 3 | 23 | 13 | 77 | 10 | 14 | 1 | 奇 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026101 | 67 | 35 | 36 | 130 | 21 | 6 | 4 | 24 | 14 | 1 | 11 | 15 | 2 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 升降平 | ||||||||||||||||||
| 出现次数 |
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
4
|
3
|
2
|
9
|
19
|
11
|
24
|
6
|
6
|
8
|
16
|
10
|
5
|
15
|
| 最大遗漏 | 19 | 35 | 36 | 130 | 42 | 43 | 27 | 27 | 17 | 10 | 11 | 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| 最大连出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 平均遗漏 | 6 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 6 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 当前遗漏 | 0 | 35 | 36 | 130 | 21 | 6 | 4 | 24 | 14 | 1 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com