| 期号 | 奖号 | 第二十位奇偶 | 第二十位质和 | 第二十位012路 | 第二十位升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | |
| 2026240 | 7 | 101 | 101 | 20 | 85 | 36 | 13 | 2 | 15 | 3 | 78 | 1 | 4 | 偶 | 合 | ◎ | 平 | ||||||
| 2026241 | 8 | 102 | 102 | 21 | 86 | 73 | 14 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026242 | 9 | 103 | 103 | 22 | 87 | 1 | 15 | 4 | 17 | 77 | 2 | 3 | 6 | 奇 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026243 | 10 | 104 | 104 | 23 | 88 | 2 | 16 | 5 | 76 | 1 | 3 | 4 | 7 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026244 | 11 | 105 | 105 | 24 | 89 | 3 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 79 | 8 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026245 | 12 | 106 | 106 | 25 | 90 | 4 | 18 | 7 | 2 | 77 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026246 | 13 | 107 | 107 | 26 | 91 | 5 | 19 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026247 | 14 | 108 | 108 | 27 | 92 | 73 | 20 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026248 | 15 | 109 | 109 | 28 | 93 | 1 | 21 | 10 | 5 | 3 | 78 | 4 | 2 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026249 | 16 | 110 | 110 | 29 | 94 | 2 | 22 | 11 | 6 | 77 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026250 | 17 | 111 | 111 | 30 | 95 | 3 | 23 | 12 | 7 | 1 | 78 | 6 | 4 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026251 | 18 | 112 | 112 | 31 | 96 | 4 | 24 | 13 | 76 | 2 | 1 | 7 | 5 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026252 | 19 | 113 | 113 | 32 | 72 | 5 | 25 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026253 | 20 | 114 | 114 | 33 | 1 | 6 | 26 | 15 | 2 | 4 | 3 | 79 | 7 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026254 | 21 | 115 | 115 | 34 | 2 | 7 | 27 | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026255 | 22 | 116 | 116 | 35 | 3 | 8 | 28 | 17 | 4 | 77 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026256 | 23 | 117 | 117 | 36 | 4 | 9 | 29 | 18 | 76 | 1 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026257 | 24 | 118 | 118 | 37 | 5 | 10 | 30 | 19 | 1 | 2 | 7 | 79 | 3 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026258 | 25 | 119 | 119 | 38 | 6 | 11 | 31 | 20 | 2 | 3 | 78 | 1 | 4 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026259 | 26 | 120 | 120 | 39 | 7 | 12 | 32 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026260 | 27 | 121 | 121 | 40 | 72 | 13 | 33 | 22 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026261 | 28 | 122 | 122 | 41 | 1 | 14 | 34 | 23 | 5 | 6 | 3 | 4 | 80 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026262 | 29 | 123 | 123 | 42 | 2 | 15 | 35 | 24 | 6 | 7 | 4 | 5 | 80 | 偶 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026263 | 30 | 124 | 124 | 43 | 3 | 16 | 36 | 25 | 7 | 8 | 5 | 6 | 80 | 偶 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026264 | 31 | 125 | 125 | 44 | 4 | 17 | 37 | 26 | 8 | 9 | 6 | 7 | 80 | 偶 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026265 | 32 | 126 | 126 | 45 | 5 | 18 | 38 | 27 | 9 | 10 | 78 | 8 | 1 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026266 | 33 | 127 | 127 | 46 | 6 | 19 | 39 | 28 | 10 | 77 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026267 | 34 | 128 | 128 | 47 | 7 | 20 | 40 | 29 | 11 | 1 | 2 | 79 | 3 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026268 | 35 | 129 | 129 | 48 | 8 | 21 | 41 | 30 | 12 | 2 | 3 | 79 | 4 | 奇 | 质 | ① | 平 | ||||||
| 2026269 | 36 | 130 | 130 | 49 | 9 | 73 | 42 | 31 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 升降平 | ||||||||||||||||||
| 出现次数 |
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
3
|
5
|
5
|
5
|
7
|
17
|
13
|
22
|
8
|
7
|
11
|
12
|
11
|
5
|
14
|
| 最大遗漏 | 36 | 130 | 130 | 49 | 96 | 36 | 42 | 31 | 17 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 21 | 4 |
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 6 | 30 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 当前遗漏 | 36 | 130 | 130 | 49 | 9 | 0 | 42 | 31 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com