彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 和跨差 | 和跨和尾分布 | 和跨和尾属性 | 和跨和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025128 | 01,02,04,09,10,14,15,17,19,24,25,37,39,46,50,53,60,63,76,80 | 644 | 79 | 723 | 9 | 10 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 21 | 6 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16 | 62 | 4 | 49 | 8 | |||||||||||
2025129 | 02,05,14,15,19,23,24,30,39,42,44,48,55,59,64,65,66,68,69,80 | 831 | 78 | 909 | 10 | 11 | 3 | 1 | 19 | 4 | 2 | 22 | 7 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 5 | 50 | 9 | |||||||||||
2025130 | 01,05,09,19,21,22,24,26,34,36,41,46,47,48,49,50,52,62,68,75 | 735 | 74 | 809 | 11 | 12 | 4 | 2 | 20 | 5 | 3 | 23 | 8 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 51 | 10 | |||||||||||
2025131 | 02,05,14,18,20,29,33,34,36,41,43,45,48,50,51,58,62,64,74,76 | 803 | 74 | 877 | 12 | 13 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 7 | 52 | 11 | |||||||||||
2025132 | 11,13,14,22,29,34,37,39,42,43,46,47,50,55,58,61,62,65,66,70 | 864 | 59 | 923 | 13 | 14 | 6 | 3 | 22 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 3 | 8 | 53 | 12 | |||||||||||
2025133 | 02,03,07,14,15,16,21,22,23,29,42,46,48,52,55,58,65,68,79,80 | 745 | 78 | 823 | 14 | 15 | 7 | 3 | 23 | 8 | 6 | 2 | 11 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 21 | 4 | 9 | 54 | 13 | |||||||||||
2025134 | 07,12,14,22,23,28,29,34,39,43,49,50,51,52,55,57,58,61,64,73 | 821 | 66 | 887 | 15 | 16 | 8 | 1 | 24 | 9 | 7 | 7 | 12 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 22 | 5 | 10 | 55 | 14 | |||||||||||
2025135 | 05,07,10,21,22,26,30,35,38,41,42,44,47,52,61,67,70,71,75,79 | 843 | 74 | 917 | 16 | 17 | 9 | 2 | 25 | 10 | 8 | 7 | 13 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 23 | 6 | 11 | 56 | 15 | |||||||||||
2025136 | 03,08,09,11,12,16,17,19,26,40,43,46,60,64,65,67,68,74,77,78 | 803 | 75 | 878 | 17 | 18 | 10 | 3 | 26 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 24 | 7 | 12 | 57 | 16 | |||||||||||
2025137 | 02,08,10,18,20,23,25,27,34,37,39,42,52,59,68,70,72,73,74,80 | 833 | 78 | 911 | 18 | 1 | 11 | 4 | 27 | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 25 | 8 | 7 | 58 | 17 | |||||||||||
2025138 | 01,06,08,10,14,17,19,21,23,26,29,34,40,43,56,57,58,65,70,77 | 674 | 76 | 750 | 0 | 1 | 12 | 5 | 28 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | 26 | 9 | 1 | 59 | 18 | |||||||||||
2025139 | 05,09,11,16,24,26,27,32,33,38,43,44,45,54,58,61,62,68,69,71 | 796 | 66 | 862 | 1 | 2 | 2 | 6 | 29 | 14 | 12 | 4 | 3 | 9 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 27 | 10 | 2 | 60 | 19 | |||||||||||
2025140 | 02,07,08,14,16,19,26,29,31,34,38,41,42,44,49,54,56,59,60,78 | 707 | 76 | 783 | 2 | 3 | 1 | 3 | 30 | 15 | 13 | 5 | 4 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 28 | 11 | 3 | 61 | 20 | |||||||||||
2025141 | 09,11,12,13,14,15,16,20,21,28,29,34,39,40,43,45,48,59,67,68 | 631 | 59 | 690 | 0 | 4 | 2 | 1 | 31 | 16 | 14 | 6 | 5 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 29 | 12 | 4 | 62 | 21 | |||||||||||
2025142 | 05,06,07,12,14,19,24,25,28,33,34,35,45,47,50,56,60,66,73,79 | 718 | 74 | 792 | 1 | 5 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 7 | 6 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 30 | 13 | 5 | 63 | 22 | |||||||||||
2025143 | 01,03,12,15,16,18,23,31,35,47,49,52,56,57,58,62,63,67,75,79 | 819 | 78 | 897 | 2 | 6 | 1 | 3 | 33 | 18 | 16 | 7 | 7 | 13 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | 6 | 64 | 23 | |||||||||||
2025144 | 03,05,06,08,14,17,20,21,25,26,31,32,34,36,51,52,55,57,60,67 | 620 | 64 | 684 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 19 | 17 | 1 | 8 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 15 | 7 | 65 | 24 | |||||||||||
2025145 | 04,10,28,29,31,37,39,40,43,45,52,56,58,59,61,65,68,69,70,77 | 941 | 73 | 1014 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 9 | 15 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 16 | 8 | 66 | 25 | |||||||||||
2025146 | 10,12,17,22,28,33,34,41,46,50,52,60,62,63,64,65,71,73,75,79 | 957 | 69 | 1026 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 21 | 6 | 3 | 10 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 | 17 | 9 | 67 | 26 | |||||||||||
2025147 | 06,13,21,27,29,31,32,39,43,47,51,52,53,58,61,67,69,72,79,80 | 930 | 74 | 1004 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 22 | 1 | 4 | 11 | 17 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 | 18 | 10 | 68 | 27 | |||||||||||
2025148 | 01,04,05,07,09,11,15,16,20,21,24,27,32,43,48,52,59,64,70,71 | 599 | 70 | 669 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 23 | 2 | 5 | 12 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 8 | 1 | 4 | 14 | 5 | 19 | 11 | 69 | 28 | |||||||||||
2025149 | 01,02,03,09,15,20,24,25,28,31,32,34,35,48,58,62,64,67,70,74 | 702 | 73 | 775 | 8 | 12 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 70 | 29 | |||||||||||
2025150 | 02,05,09,11,14,16,21,24,26,28,30,38,42,52,56,61,62,70,71,74 | 712 | 72 | 784 | 9 | 13 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 71 | 30 | |||||||||||
2025151 | 04,10,12,16,19,23,27,29,31,34,43,44,49,50,54,63,65,68,77,80 | 798 | 76 | 874 | 10 | 14 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | 72 | 31 | |||||||||||
2025152 | 02,03,05,11,19,22,34,35,40,46,50,51,52,55,61,63,68,72,78,80 | 847 | 78 | 925 | 11 | 15 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | 73 | 32 | |||||||||||
2025153 | 01,08,10,16,19,25,27,32,36,39,42,44,46,47,50,54,55,75,76,79 | 781 | 78 | 859 | 12 | 16 | 11 | 13 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 24 | 16 | 74 | 33 | |||||||||||
2025154 | 03,04,05,06,13,14,15,16,22,30,31,33,36,46,53,57,61,66,67,76 | 654 | 73 | 727 | 13 | 17 | 12 | 14 | 3 | 2 | 8 | 7 | 18 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 25 | 17 | 75 | 34 | |||||||||||
2025155 | 07,10,12,18,27,32,34,42,46,47,48,54,58,59,61,63,73,74,75,76 | 916 | 69 | 985 | 14 | 18 | 13 | 15 | 4 | 5 | 9 | 1 | 19 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | 26 | 18 | 76 | 35 | |||||||||||
2025156 | 01,03,05,08,12,13,18,19,26,28,29,32,38,50,60,68,73,75,76,80 | 714 | 79 | 793 | 15 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 27 | 19 | 77 | 36 | |||||||||||
2025157 | 07,09,16,20,25,27,28,30,31,43,49,51,52,56,58,60,61,62,73,76 | 834 | 69 | 903 | 16 | 20 | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 | 3 | 21 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 28 | 20 | 78 | 37 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 和跨差 | 和跨和尾分布 | 和跨和尾号码属性 | 和跨和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
2
|
1
|
2
|
6
|
5
|
3
|
1
|
5
|
1
|
4
|
11
|
19
|
14
|
16
|
17
|
13
|
13
|
11
|
6
|
10
|
15
|
5
|
5
|
3
|
11
|
6
|
5
|
6
|
5
|
8
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
||||
最大遗漏 | 18 | 20 | 15 | 15 | 33 | 23 | 18 | 23 | 21 | 17 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 15 | 10 | 15 | 10 | 16 | 10 | 14 | 12 | 8 | 13 | 14 | 30 | 62 | 20 | 78 | 37 | ||||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏 | 9 | 14 | 9 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | 14 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏 | 16 | 20 | 15 | 0 | 6 | 2 | 11 | 3 | 21 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 28 | 20 | 78 | 37 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com