彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 和跨差 | 和跨和尾分布 | 和跨和尾属性 | 和跨和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025263 | 04,05,11,13,14,20,23,24,27,32,33,42,45,55,58,62,64,70,79,80 | 761 | 76 | 837 | 1 | 5 | 25 | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 45 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||
| 2025264 | 06,10,15,16,20,24,25,28,34,35,37,38,42,44,45,49,54,66,69,80 | 737 | 74 | 811 | 2 | 1 | 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 46 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||
| 2025265 | 02,09,11,16,18,27,28,35,36,38,49,52,54,60,62,64,66,72,77,78 | 854 | 76 | 930 | 0 | 1 | 27 | 19 | 15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 47 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 7 | 13 | |||||||||||
| 2025266 | 01,05,09,13,16,17,25,28,29,33,34,38,45,47,48,55,62,71,73,78 | 727 | 77 | 804 | 1 | 2 | 28 | 20 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 48 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||
| 2025267 | 08,13,20,21,25,34,37,39,45,47,50,57,58,60,65,71,72,75,78,79 | 954 | 71 | 1025 | 2 | 3 | 29 | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 49 | 1 | 6 | 7 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | |||||||||||
| 2025268 | 05,12,16,18,19,26,31,33,38,39,41,42,49,54,59,64,65,70,73,77 | 831 | 72 | 903 | 3 | 4 | 30 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 50 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||
| 2025269 | 01,08,10,15,19,20,24,30,33,43,49,50,56,57,60,67,70,73,78,80 | 843 | 79 | 922 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 51 | 1 | 1 | 9 | 3 | 18 | 5 | 6 | 11 | 17 | |||||||||||
| 2025270 | 02,08,10,20,21,27,28,30,33,36,43,48,49,52,60,61,64,71,75,79 | 817 | 77 | 894 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 52 | 1 | 2 | 10 | 4 | 19 | 6 | 7 | 12 | 18 | |||||||||||
| 2025271 | 01,03,07,15,17,20,27,37,41,42,47,48,53,54,60,62,63,68,77,78 | 820 | 77 | 897 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | 14 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 53 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 7 | 8 | 13 | 19 | |||||||||||
| 2025272 | 03,06,09,10,11,13,14,16,20,22,25,43,47,50,60,61,62,68,73,79 | 692 | 76 | 768 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 15 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 54 | 1 | 2 | 1 | 6 | 21 | 8 | 9 | 14 | 20 | |||||||||||
| 2025273 | 08,09,11,13,14,18,20,24,28,30,31,32,38,39,40,46,62,64,69,70 | 666 | 62 | 728 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 16 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22 | 9 | 10 | 15 | 21 | |||||||||||
| 2025274 | 02,03,10,18,26,31,33,34,46,49,50,51,54,55,60,62,74,75,76,80 | 889 | 78 | 967 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 7 | 1 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 23 | 10 | 11 | 16 | 22 | |||||||||||
| 2025275 | 07,09,13,14,28,32,33,34,35,37,48,50,51,56,57,59,65,69,72,76 | 845 | 69 | 914 | 10 | 11 | 6 | 7 | 4 | 8 | 14 | 1 | 2 | 18 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 24 | 11 | 12 | 17 | 23 | |||||||||||
| 2025276 | 03,17,21,22,24,30,33,34,41,44,45,47,48,59,61,68,69,76,78,79 | 899 | 76 | 975 | 11 | 12 | 7 | 8 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 19 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 25 | 12 | 13 | 18 | 24 | |||||||||||
| 2025277 | 09,11,13,14,20,22,39,43,48,52,54,55,57,64,68,69,72,73,75,80 | 938 | 71 | 1009 | 12 | 13 | 8 | 9 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 26 | 13 | 14 | 19 | 25 | |||||||||||
| 2025278 | 04,05,07,08,10,15,17,18,22,26,30,33,39,42,48,50,63,68,72,77 | 654 | 73 | 727 | 13 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 17 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 14 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||
| 2025279 | 01,05,06,14,25,32,35,40,45,47,53,62,63,67,68,70,71,72,75,78 | 929 | 77 | 1006 | 14 | 15 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | 15 | 16 | 21 | 27 | |||||||||||
| 2025280 | 06,10,14,15,16,25,32,36,46,49,50,59,64,68,70,72,73,77,78,79 | 939 | 73 | 1012 | 15 | 16 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 29 | 16 | 17 | 22 | 28 | |||||||||||
| 2025281 | 08,15,23,24,28,34,35,36,38,43,45,49,51,53,64,67,69,71,74,75 | 902 | 67 | 969 | 16 | 17 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 30 | 17 | 7 | 23 | 29 | |||||||||||
| 2025282 | 05,09,12,15,16,20,22,24,26,30,35,38,39,47,49,56,62,66,72,74 | 717 | 69 | 786 | 17 | 18 | 2 | 14 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31 | 18 | 1 | 24 | 30 | |||||||||||
| 2025283 | 02,04,13,19,20,23,29,31,37,40,47,52,53,54,55,63,64,65,68,69 | 808 | 67 | 875 | 18 | 19 | 3 | 15 | 8 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 32 | 19 | 2 | 25 | 31 | |||||||||||
| 2025284 | 10,11,14,19,20,26,29,30,35,37,40,41,45,46,59,68,70,77,78,80 | 835 | 70 | 905 | 19 | 20 | 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 33 | 20 | 3 | 26 | 32 | |||||||||||
| 2025285 | 05,06,07,09,11,19,24,27,28,29,38,39,41,45,46,63,67,68,73,80 | 725 | 75 | 800 | 0 | 21 | 5 | 17 | 10 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 21 | 4 | 27 | 33 | |||||||||||
| 2025286 | 06,12,14,16,22,24,25,34,38,39,41,42,43,54,57,58,61,62,68,74 | 790 | 68 | 858 | 1 | 22 | 6 | 18 | 11 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 22 | 5 | 8 | 34 | |||||||||||
| 2025287 | 01,06,17,18,21,22,23,24,31,32,40,43,48,49,52,57,58,60,68,79 | 749 | 78 | 827 | 2 | 23 | 7 | 19 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 23 | 6 | 1 | 35 | |||||||||||
| 2025288 | 04,11,15,16,22,32,37,46,47,49,51,53,54,55,60,62,70,72,73,74 | 903 | 70 | 973 | 3 | 24 | 8 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 24 | 7 | 2 | 36 | |||||||||||
| 2025289 | 03,06,07,10,11,13,14,15,31,35,40,41,43,45,55,57,66,72,73,75 | 712 | 72 | 784 | 4 | 25 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 25 | 8 | 3 | 37 | |||||||||||
| 2025290 | 08,09,10,19,20,25,26,30,32,35,40,41,45,47,49,51,54,65,68,75 | 749 | 67 | 816 | 5 | 26 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 26 | 9 | 4 | 38 | |||||||||||
| 2025291 | 04,07,11,17,20,22,27,29,32,34,37,48,55,64,68,69,71,73,74,78 | 840 | 74 | 914 | 6 | 27 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 27 | 10 | 5 | 39 | |||||||||||
| 2025292 | 01,02,03,10,11,15,16,25,38,40,43,47,50,52,57,62,64,71,78,80 | 765 | 79 | 844 | 7 | 28 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 28 | 11 | 6 | 40 | |||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 和跨差 | 和跨和尾分布 | 和跨和尾号码属性 | 和跨和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
2
|
1
|
2
|
2
|
6
|
4
|
3
|
5
|
3
|
2
|
16
|
14
|
17
|
13
|
14
|
16
|
9
|
12
|
9
|
10
|
15
|
5
|
3
|
5
|
7
|
9
|
6
|
3
|
10
|
5
|
3
|
4
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
||||
| 最大遗漏 | 19 | 28 | 30 | 21 | 15 | 8 | 17 | 8 | 12 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 54 | 7 | 11 | 10 | 10 | 33 | 28 | 17 | 27 | 40 | ||||
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 9 | 14 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 9 | 14 | 30 | ||||
| 当前遗漏 | 7 | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 28 | 11 | 6 | 40 | ||||
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com