| 期号 | 奖号 | 第七位奇偶 | 第七位质和 | 第七位012路 | 第七位升平降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43+ | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | |
| 2026184 | 11 | 37 | 88 | 47 | 17 | 52 | 5 | 12 | 14 | 1 | 2 | 16 | 18 | 15 | 6 | 21 | 8 | 3 | 57 | 24 | 9 | 40 | 23 | 4 | 7 | 38 | 101 | 101 | 72 | 80 | 59 | 奇 | 质 | ② | 平 | ||||||
| 2026185 | 1 | 38 | 89 | 48 | 18 | 53 | 6 | 13 | 15 | 2 | 3 | 17 | 19 | 16 | 7 | 22 | 9 | 4 | 58 | 25 | 33 | 41 | 24 | 5 | 8 | 39 | 102 | 102 | 73 | 81 | 60 | 奇 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026186 | 2 | 39 | 90 | 49 | 19 | 54 | 7 | 14 | 16 | 3 | 4 | 18 | 20 | 26 | 8 | 23 | 10 | 5 | 59 | 26 | 1 | 42 | 25 | 6 | 9 | 40 | 103 | 103 | 74 | 82 | 61 | 偶 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026187 | 3 | 40 | 15 | 50 | 20 | 55 | 8 | 15 | 17 | 4 | 5 | 19 | 21 | 1 | 9 | 24 | 11 | 6 | 60 | 27 | 2 | 43 | 26 | 7 | 10 | 41 | 104 | 104 | 75 | 83 | 62 | 奇 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026188 | 4 | 41 | 1 | 51 | 21 | 56 | 9 | 16 | 21 | 5 | 6 | 20 | 22 | 2 | 10 | 25 | 12 | 7 | 61 | 28 | 3 | 44 | 27 | 8 | 11 | 42 | 105 | 105 | 76 | 84 | 63 | 奇 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026189 | 5 | 42 | 2 | 52 | 22 | 57 | 10 | 17 | 1 | 22 | 7 | 21 | 23 | 3 | 11 | 26 | 13 | 8 | 62 | 29 | 4 | 45 | 28 | 9 | 12 | 43 | 106 | 106 | 77 | 85 | 64 | 偶 | 合 | ① | 升 | ||||||
| 2026190 | 6 | 43 | 3 | 53 | 23 | 58 | 11 | 18 | 2 | 1 | 8 | 22 | 24 | 4 | 12 | 27 | 14 | 9 | 63 | 32 | 5 | 46 | 29 | 10 | 13 | 44 | 107 | 107 | 78 | 86 | 65 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026191 | 7 | 44 | 4 | 54 | 24 | 59 | 12 | 19 | 3 | 2 | 23 | 23 | 25 | 5 | 13 | 28 | 15 | 10 | 64 | 1 | 6 | 47 | 30 | 11 | 14 | 45 | 108 | 108 | 79 | 87 | 66 | 奇 | 质 | ② | 降 | ||||||
| 2026192 | 8 | 45 | 5 | 55 | 25 | 60 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 24 | 26 | 6 | 14 | 29 | 16 | 11 | 65 | 2 | 7 | 48 | 31 | 12 | 15 | 46 | 109 | 109 | 80 | 88 | 67 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026193 | 9 | 46 | 6 | 56 | 26 | 61 | 1 | 21 | 5 | 4 | 2 | 25 | 27 | 7 | 15 | 30 | 17 | 12 | 66 | 3 | 8 | 49 | 32 | 13 | 37 | 47 | 110 | 110 | 81 | 89 | 68 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026194 | 10 | 47 | 7 | 57 | 27 | 62 | 2 | 22 | 6 | 5 | 3 | 26 | 28 | 8 | 16 | 31 | 29 | 13 | 67 | 4 | 9 | 50 | 33 | 14 | 1 | 48 | 111 | 111 | 82 | 90 | 69 | 奇 | 质 | ② | 降 | ||||||
| 2026195 | 11 | 48 | 8 | 58 | 28 | 63 | 3 | 23 | 7 | 6 | 23 | 27 | 29 | 9 | 17 | 32 | 1 | 14 | 68 | 5 | 10 | 51 | 34 | 15 | 2 | 49 | 112 | 112 | 83 | 91 | 70 | 奇 | 质 | ② | 降 | ||||||
| 2026196 | 12 | 49 | 9 | 59 | 29 | 64 | 4 | 24 | 8 | 7 | 1 | 28 | 30 | 10 | 18 | 33 | 2 | 15 | 69 | 6 | 11 | 52 | 35 | 16 | 3 | 50 | 39 | 113 | 84 | 92 | 71 | 奇 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026197 | 13 | 50 | 10 | 60 | 30 | 65 | 19 | 25 | 9 | 8 | 2 | 29 | 31 | 11 | 19 | 34 | 3 | 16 | 70 | 7 | 12 | 53 | 36 | 17 | 4 | 51 | 1 | 114 | 85 | 93 | 72 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026198 | 14 | 51 | 11 | 61 | 31 | 66 | 1 | 26 | 10 | 9 | 3 | 30 | 32 | 12 | 20 | 35 | 4 | 30 | 71 | 8 | 13 | 54 | 37 | 18 | 5 | 52 | 2 | 115 | 86 | 94 | 73 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026199 | 15 | 52 | 12 | 62 | 32 | 67 | 2 | 27 | 11 | 10 | 4 | 31 | 33 | 26 | 21 | 36 | 5 | 1 | 72 | 9 | 14 | 55 | 38 | 19 | 6 | 53 | 3 | 116 | 87 | 95 | 74 | 偶 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026200 | 16 | 53 | 13 | 63 | 33 | 68 | 3 | 28 | 12 | 11 | 5 | 32 | 34 | 1 | 22 | 37 | 6 | 2 | 73 | 32 | 15 | 56 | 39 | 20 | 7 | 54 | 4 | 117 | 88 | 96 | 75 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026201 | 17 | 54 | 14 | 64 | 34 | 69 | 4 | 29 | 13 | 12 | 6 | 24 | 35 | 2 | 23 | 38 | 7 | 3 | 74 | 1 | 16 | 57 | 40 | 21 | 8 | 55 | 5 | 118 | 89 | 97 | 76 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026202 | 18 | 55 | 15 | 16 | 35 | 70 | 5 | 30 | 14 | 13 | 7 | 1 | 36 | 3 | 24 | 39 | 8 | 4 | 75 | 2 | 17 | 58 | 41 | 22 | 9 | 56 | 6 | 119 | 90 | 98 | 77 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026203 | 19 | 56 | 16 | 1 | 36 | 71 | 6 | 31 | 15 | 14 | 8 | 2 | 37 | 4 | 25 | 40 | 29 | 5 | 76 | 3 | 18 | 59 | 42 | 23 | 10 | 57 | 7 | 120 | 91 | 99 | 78 | 奇 | 质 | ② | 升 | ||||||
| 2026204 | 20 | 57 | 17 | 2 | 37 | 72 | 7 | 32 | 16 | 15 | 9 | 3 | 38 | 5 | 26 | 28 | 1 | 6 | 77 | 4 | 19 | 60 | 43 | 24 | 11 | 58 | 8 | 121 | 92 | 100 | 79 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026205 | 21 | 58 | 18 | 3 | 38 | 73 | 8 | 33 | 17 | 16 | 10 | 4 | 39 | 6 | 27 | 28 | 2 | 7 | 78 | 5 | 20 | 61 | 44 | 25 | 12 | 59 | 9 | 122 | 93 | 101 | 80 | 偶 | 合 | ① | 平 | ||||||
| 2026206 | 22 | 59 | 19 | 4 | 39 | 74 | 9 | 34 | 18 | 17 | 11 | 5 | 40 | 7 | 27 | 1 | 3 | 8 | 79 | 6 | 21 | 62 | 45 | 26 | 13 | 60 | 10 | 123 | 94 | 102 | 81 | 奇 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026207 | 23 | 60 | 20 | 5 | 40 | 75 | 10 | 35 | 19 | 18 | 12 | 6 | 41 | 8 | 1 | 28 | 4 | 9 | 80 | 7 | 22 | 63 | 46 | 27 | 14 | 61 | 11 | 124 | 95 | 103 | 82 | 偶 | 合 | ① | 升 | ||||||
| 2026208 | 24 | 61 | 21 | 16 | 41 | 76 | 11 | 36 | 20 | 19 | 13 | 7 | 42 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 81 | 8 | 23 | 64 | 47 | 28 | 15 | 62 | 12 | 125 | 96 | 104 | 83 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026209 | 25 | 62 | 22 | 1 | 42 | 18 | 12 | 37 | 21 | 20 | 14 | 8 | 43 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 82 | 9 | 24 | 65 | 48 | 29 | 16 | 63 | 13 | 126 | 97 | 105 | 84 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026210 | 26 | 63 | 23 | 2 | 17 | 1 | 13 | 38 | 22 | 21 | 15 | 9 | 44 | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | 83 | 10 | 25 | 66 | 49 | 30 | 17 | 64 | 14 | 127 | 98 | 106 | 85 | 奇 | 质 | ② | 降 | ||||||
| 2026211 | 27 | 64 | 24 | 3 | 1 | 2 | 14 | 39 | 23 | 22 | 23 | 10 | 45 | 12 | 5 | 4 | 8 | 13 | 84 | 11 | 26 | 67 | 50 | 31 | 18 | 65 | 15 | 128 | 99 | 107 | 86 | 奇 | 质 | ② | 升 | ||||||
| 2026212 | 28 | 65 | 25 | 4 | 2 | 3 | 15 | 40 | 24 | 23 | 1 | 11 | 46 | 26 | 6 | 5 | 9 | 14 | 85 | 12 | 27 | 68 | 51 | 32 | 19 | 66 | 16 | 129 | 100 | 108 | 87 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026213 | 29 | 66 | 26 | 5 | 3 | 18 | 16 | 41 | 25 | 24 | 2 | 12 | 47 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 86 | 13 | 28 | 69 | 52 | 33 | 20 | 67 | 17 | 130 | 101 | 109 | 88 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
1
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3
|
1
|
0
|
3
|
1
|
3
|
2
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
20
|
10
|
9
|
9
|
12
|
13
|
2
|
15
|
| 最大遗漏 | 29 | 66 | 90 | 64 | 42 | 76 | 16 | 41 | 25 | 24 | 15 | 32 | 47 | 16 | 27 | 40 | 17 | 16 | 86 | 29 | 28 | 69 | 52 | 33 | 20 | 67 | 112 | 130 | 101 | 109 | 88 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 20 | 3 |
| 最大连出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 平均遗漏 | 14 | 30 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 30 | 14 | 14 | 6 | 14 | 30 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | 30 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 当前遗漏 | 29 | 66 | 26 | 5 | 3 | 0 | 16 | 41 | 25 | 24 | 2 | 12 | 47 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 86 | 13 | 28 | 69 | 52 | 33 | 20 | 67 | 17 | 130 | 101 | 109 | 88 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com