| 期号 | 奖号 | 第二位奇偶 | 第二位质和 | 第二位012路 | 第二位升平降 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16+ | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | |
| 2026072 | 7 | 1 | 4 | 05 | 20 | 21 | 15 | 50 | 13 | 5 | 31 | 32 | 22 | 55 | 8 | 奇 | 质 | ② | 平 | ||||||
| 2026073 | 8 | 03 | 5 | 1 | 21 | 22 | 16 | 51 | 14 | 6 | 32 | 33 | 23 | 56 | 9 | 奇 | 质 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026074 | 9 | 1 | 6 | 05 | 22 | 23 | 17 | 52 | 15 | 7 | 33 | 34 | 24 | 57 | 10 | 奇 | 质 | ② | 升 | ||||||
| 2026075 | 10 | 2 | 04 | 1 | 23 | 24 | 18 | 53 | 16 | 8 | 34 | 35 | 25 | 58 | 11 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026076 | 11 | 3 | 1 | 2 | 24 | 25 | 19 | 54 | 10 | 9 | 35 | 36 | 26 | 59 | 12 | 偶 | 合 | ① | 升 | ||||||
| 2026077 | 12 | 4 | 2 | 3 | 06 | 26 | 20 | 55 | 1 | 10 | 36 | 37 | 27 | 60 | 13 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026078 | 13 | 5 | 3 | 4 | 06 | 27 | 21 | 56 | 2 | 11 | 37 | 38 | 28 | 61 | 14 | 偶 | 合 | ◎ | 平 | ||||||
| 2026079 | 14 | 6 | 4 | 5 | 1 | 28 | 22 | 57 | 10 | 12 | 38 | 39 | 29 | 62 | 15 | 偶 | 合 | ① | 升 | ||||||
| 2026080 | 15 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | 23 | 58 | 1 | 11 | 39 | 40 | 30 | 63 | 16 | 奇 | 质 | ② | 升 | ||||||
| 2026081 | 02 | 8 | 6 | 7 | 3 | 30 | 24 | 59 | 2 | 1 | 40 | 41 | 31 | 64 | 17 | 偶 | 质 | ② | 降 | ||||||
| 2026082 | 1 | 9 | 7 | 05 | 4 | 31 | 25 | 60 | 3 | 2 | 41 | 42 | 32 | 65 | 18 | 奇 | 质 | ② | 升 | ||||||
| 2026083 | 02 | 10 | 8 | 1 | 5 | 32 | 26 | 61 | 4 | 3 | 42 | 43 | 33 | 66 | 19 | 偶 | 质 | ② | 降 | ||||||
| 2026084 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 33 | 08 | 62 | 5 | 4 | 43 | 44 | 34 | 67 | 20 | 偶 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026085 | 2 | 03 | 10 | 3 | 7 | 34 | 1 | 63 | 6 | 5 | 44 | 45 | 35 | 68 | 21 | 奇 | 质 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026086 | 3 | 03 | 11 | 4 | 8 | 35 | 2 | 64 | 7 | 6 | 45 | 46 | 36 | 69 | 22 | 奇 | 质 | ◎ | 平 | ||||||
| 2026087 | 4 | 1 | 12 | 05 | 9 | 36 | 3 | 65 | 8 | 7 | 46 | 47 | 37 | 70 | 23 | 奇 | 质 | ② | 升 | ||||||
| 2026088 | 5 | 2 | 13 | 1 | 10 | 37 | 4 | 09 | 9 | 8 | 47 | 48 | 38 | 71 | 24 | 奇 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026089 | 6 | 3 | 14 | 2 | 11 | 38 | 5 | 1 | 10 | 9 | 12 | 49 | 39 | 72 | 25 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026090 | 7 | 4 | 04 | 3 | 12 | 39 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50 | 40 | 73 | 26 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026091 | 8 | 5 | 1 | 05 | 13 | 40 | 7 | 3 | 12 | 11 | 2 | 51 | 41 | 74 | 27 | 奇 | 质 | ② | 升 | ||||||
| 2026092 | 9 | 03 | 2 | 1 | 14 | 41 | 8 | 4 | 13 | 12 | 3 | 52 | 42 | 75 | 28 | 奇 | 质 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026093 | 10 | 1 | 3 | 2 | 15 | 42 | 9 | 5 | 14 | 13 | 4 | 53 | 43 | 76 | 16 | 偶 | 合 | ① | 升 | ||||||
| 2026094 | 11 | 2 | 4 | 3 | 16 | 07 | 10 | 6 | 15 | 14 | 5 | 54 | 44 | 77 | 1 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026095 | 12 | 3 | 04 | 4 | 17 | 1 | 11 | 7 | 16 | 15 | 6 | 55 | 45 | 78 | 2 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 2026096 | 13 | 4 | 04 | 5 | 18 | 2 | 12 | 8 | 17 | 16 | 7 | 56 | 46 | 79 | 3 | 偶 | 合 | ① | 平 | ||||||
| 2026097 | 14 | 5 | 1 | 05 | 19 | 3 | 13 | 9 | 18 | 17 | 8 | 57 | 47 | 80 | 4 | 奇 | 质 | ② | 升 | ||||||
| 2026098 | 15 | 6 | 2 | 1 | 20 | 07 | 14 | 10 | 19 | 18 | 9 | 58 | 48 | 81 | 5 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026099 | 16 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1 | 15 | 11 | 20 | 19 | 10 | 13 | 49 | 82 | 6 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026100 | 17 | 8 | 4 | 05 | 22 | 2 | 16 | 12 | 21 | 20 | 11 | 1 | 50 | 83 | 7 | 奇 | 质 | ② | 降 | ||||||
| 2026101 | 18 | 9 | 5 | 1 | 06 | 3 | 17 | 13 | 22 | 21 | 12 | 2 | 51 | 84 | 8 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 升降平 | ||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
2
|
4
|
4
|
7
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
14
|
16
|
13
|
17
|
9
|
10
|
11
|
15
|
4
|
11
|
| 最大遗漏 | 18 | 11 | 14 | 7 | 24 | 42 | 26 | 65 | 22 | 21 | 47 | 58 | 51 | 84 | 28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 平均遗漏 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 当前遗漏 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 22 | 21 | 12 | 2 | 51 | 84 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com