| 期号 | 奖号 | 最小号 | 最小值尾分布 | 最小值尾属性 | 最小值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2026184 | 03,04,06,07,09,10,11,13,25,32,33,43,57,59,66,69,72,73,77,78 | 03 | 72 | 1 | 10 | 3 | 12 | 6 | 3 | 8 | 21 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 10 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 9 | 58 | 201 | |||||||||||
| 2026185 | 04,06,12,15,24,30,33,35,39,40,42,45,48,58,60,61,66,67,69,80 | 04 | 73 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 22 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 8 | 10 | 59 | 202 | |||||||||||
| 2026186 | 01,07,11,18,21,23,26,28,30,34,37,41,44,45,46,58,65,67,71,80 | 01 | 74 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 23 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | 60 | 203 | |||||||||||
| 2026187 | 02,03,08,09,11,12,15,25,27,31,33,34,38,55,57,62,69,72,75,78 | 02 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 11 | 24 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 12 | 61 | 204 | |||||||||||
| 2026188 | 04,11,13,17,18,20,21,23,25,27,29,38,44,56,61,62,65,67,75,79 | 04 | 76 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 12 | 25 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 13 | 62 | 205 | |||||||||||
| 2026189 | 01,05,06,12,14,18,22,27,29,32,35,42,49,55,57,59,69,71,74,78 | 01 | 77 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 13 | 26 | 14 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 12 | 14 | 63 | 206 | |||||||||||
| 2026190 | 02,03,07,10,23,30,32,39,40,41,42,44,45,46,51,53,59,61,67,80 | 02 | 78 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 9 | 14 | 27 | 15 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 13 | 15 | 64 | 207 | |||||||||||
| 2026191 | 01,02,05,06,13,15,23,28,32,34,37,42,45,46,53,55,71,73,75,77 | 01 | 79 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 10 | 15 | 28 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 14 | 16 | 65 | 208 | |||||||||||
| 2026192 | 04,10,12,15,16,18,19,27,28,32,36,46,49,51,54,62,69,70,73,75 | 04 | 80 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 11 | 16 | 29 | 17 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 9 | 1 | 4 | 3 | 13 | 10 | 15 | 17 | 66 | 209 | |||||||||||
| 2026193 | 03,07,15,22,29,30,37,40,42,48,51,52,61,62,64,66,71,74,75,78 | 03 | 81 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 17 | 30 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 1 | 5 | 1 | 14 | 11 | 16 | 18 | 67 | 210 | |||||||||||
| 2026194 | 02,05,06,12,19,20,29,35,37,39,46,47,48,51,54,59,66,72,74,78 | 02 | 82 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 18 | 31 | 19 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 11 | 1 | 6 | 2 | 15 | 12 | 17 | 19 | 68 | 211 | |||||||||||
| 2026195 | 07,10,14,17,18,19,23,24,27,30,31,37,40,41,46,47,49,63,64,75 | 07 | 83 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 14 | 7 | 32 | 20 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 1 | 7 | 3 | 16 | 5 | 18 | 20 | 69 | 212 | |||||||||||
| 2026196 | 04,06,14,29,32,36,39,40,42,43,44,53,56,61,67,68,69,70,73,79 | 04 | 84 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | 15 | 1 | 33 | 21 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 1 | 19 | 21 | 70 | 213 | |||||||||||
| 2026197 | 02,06,11,12,13,17,19,27,35,39,42,44,45,53,58,64,71,72,74,75 | 02 | 85 | 6 | 2 | 4 | 1 | 19 | 16 | 2 | 34 | 22 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 14 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | 22 | 71 | 214 | |||||||||||
| 2026198 | 05,09,18,19,24,26,30,34,42,46,47,49,51,54,55,56,62,73,74,75 | 05 | 86 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 3 | 35 | 23 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 15 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 | 21 | 23 | 72 | 215 | |||||||||||
| 2026199 | 04,14,17,18,20,21,26,27,29,34,44,48,50,53,55,59,62,67,76,79 | 04 | 87 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | 36 | 24 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 22 | 24 | 73 | 216 | |||||||||||
| 2026200 | 02,04,17,25,29,31,32,33,35,37,42,44,45,51,56,57,59,60,64,66 | 02 | 88 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | 37 | 25 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 17 | 1 | 2 | 2 | 21 | 5 | 23 | 25 | 74 | 217 | |||||||||||
| 2026201 | 02,03,12,13,17,20,24,27,31,32,40,45,50,52,61,67,71,76,79,80 | 02 | 89 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 20 | 6 | 38 | 26 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | 24 | 26 | 75 | 218 | |||||||||||
| 2026202 | 01,04,07,10,12,15,16,17,26,29,32,40,42,44,49,65,68,73,77,78 | 01 | 90 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 21 | 7 | 39 | 27 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 7 | 25 | 27 | 76 | 219 | |||||||||||
| 2026203 | 02,09,10,21,22,24,29,32,38,40,42,50,51,53,58,60,63,67,70,74 | 02 | 91 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 22 | 8 | 40 | 28 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 8 | 26 | 28 | 77 | 220 | |||||||||||
| 2026204 | 03,10,13,21,22,24,28,37,38,46,51,52,54,56,59,60,65,66,70,73 | 03 | 92 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 23 | 9 | 41 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 1 | 4 | 6 | 25 | 9 | 27 | 29 | 78 | 221 | |||||||||||
| 2026205 | 04,05,09,10,11,19,28,31,32,35,36,39,43,47,53,56,59,70,77,79 | 04 | 93 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 10 | 42 | 30 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 5 | 7 | 26 | 10 | 28 | 30 | 79 | 222 | |||||||||||
| 2026206 | 01,06,07,16,17,21,27,32,33,36,44,47,50,51,55,62,64,76,78,79 | 01 | 94 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 | 11 | 43 | 31 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 6 | 3 | 27 | 11 | 29 | 31 | 80 | 223 | |||||||||||
| 2026207 | 02,10,16,18,19,20,28,33,39,41,46,49,51,57,60,63,64,65,71,76 | 02 | 95 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 26 | 12 | 44 | 32 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 1 | 7 | 1 | 28 | 12 | 30 | 32 | 81 | 224 | |||||||||||
| 2026208 | 08,11,12,13,14,15,16,23,25,28,34,37,38,43,45,48,58,70,73,77 | 08 | 96 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 27 | 13 | 8 | 33 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 7 | 1 | 8 | 2 | 29 | 13 | 6 | 33 | 82 | 225 | |||||||||||
| 2026209 | 02,04,10,11,14,16,18,23,32,35,37,45,47,51,52,53,59,67,75,80 | 02 | 97 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 28 | 14 | 1 | 34 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 2 | 9 | 3 | 30 | 14 | 6 | 34 | 83 | 226 | |||||||||||
| 2026210 | 03,04,07,12,14,15,17,21,22,24,27,29,45,47,56,60,72,74,78,80 | 03 | 98 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 29 | 15 | 2 | 35 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 9 | 1 | 10 | 4 | 31 | 15 | 1 | 35 | 84 | 227 | |||||||||||
| 2026211 | 04,05,08,12,14,20,23,24,25,30,35,37,46,51,53,60,74,75,77,78 | 04 | 99 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 30 | 16 | 3 | 36 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 1 | 11 | 5 | 32 | 16 | 2 | 36 | 85 | 228 | |||||||||||
| 2026212 | 01,08,10,12,14,15,26,31,37,42,45,48,58,61,66,71,72,74,77,79 | 01 | 100 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 31 | 17 | 4 | 37 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 1 | 12 | 3 | 33 | 17 | 3 | 37 | 86 | 229 | |||||||||||
| 2026213 | 06,07,08,11,12,13,18,21,33,36,37,42,44,56,57,58,60,66,71,80 | 06 | 101 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 18 | 5 | 38 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 12 | 2 | 13 | 1 | 34 | 5 | 4 | 38 | 87 | 230 | |||||||||||
| 期号 | 奖号 | 最小号 | 最小值尾分布 | 最小值尾号码属性 | 最小值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
0
|
6
|
9
|
4
|
7
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
18
|
12
|
4
|
26
|
21
|
9
|
5
|
14
|
11
|
2
|
13
|
15
|
6
|
10
|
5
|
8
|
1
|
1
|
14
|
4
|
7
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||
| 最大遗漏 | 101 | 10 | 12 | 10 | 12 | 19 | 31 | 18 | 44 | 38 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 15 | 17 | 10 | 13 | 12 | 34 | 17 | 30 | 38 | 87 | 230 | ||
| 最大连出 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均遗漏 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 1 | 5 | 2 | 30 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||
| 当前遗漏 | 101 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 18 | 5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 | 12 | 2 | 13 | 1 | 34 | 0 | 4 | 38 | 87 | 230 | ||
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com