彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾分布 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025219 | 07,10,15,21,22,24,25,27,35,36,40,43,44,46,50,59,60,61,66,80 | 771 | 38 | 1 | 3 | 36 | 4 | 13 | 1 | 12 | 11 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 29 | 10 | 5 | 45 | |||||||||||
2025220 | 04,07,08,10,13,19,21,26,28,36,39,42,43,45,48,60,67,68,75,76 | 735 | 39 | 1 | 4 | 37 | 5 | 5 | 2 | 13 | 12 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 12 | 4 | 10 | 4 | 1 | 30 | 11 | 6 | 46 | |||||||||||
2025221 | 09,10,13,14,22,30,32,34,36,38,43,49,50,54,56,57,58,68,69,76 | 818 | 40 | 2 | 5 | 38 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 31 | 12 | 7 | 47 | |||||||||||
2025222 | 05,08,11,15,22,26,34,40,46,47,50,51,52,54,56,61,67,68,72,80 | 865 | 41 | 3 | 6 | 39 | 7 | 5 | 4 | 15 | 1 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 32 | 13 | 8 | 48 | |||||||||||
2025223 | 04,05,20,22,24,25,28,29,32,34,36,38,40,50,55,56,57,59,65,70 | 749 | 42 | 4 | 7 | 40 | 8 | 1 | 5 | 16 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 15 | 7 | 1 | 4 | 4 | 33 | 14 | 9 | 49 | |||||||||||
2025224 | 05,09,10,11,12,18,23,33,37,41,45,46,55,58,63,69,70,71,74,78 | 828 | 43 | 5 | 8 | 41 | 9 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 15 | 10 | 50 | |||||||||||
2025225 | 02,05,06,07,26,29,30,36,40,41,46,52,57,59,60,66,72,73,75,76 | 858 | 44 | 6 | 9 | 42 | 10 | 3 | 7 | 18 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 35 | 16 | 11 | 51 | |||||||||||
2025226 | 03,06,07,18,21,25,32,34,36,39,46,47,48,53,57,59,67,69,70,76 | 813 | 45 | 7 | 10 | 3 | 11 | 4 | 8 | 19 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 36 | 17 | 12 | 52 | |||||||||||
2025227 | 02,11,12,18,19,23,30,33,34,40,46,49,55,62,63,70,71,74,77,78 | 867 | 46 | 8 | 11 | 1 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 37 | 18 | 13 | 53 | |||||||||||
2025228 | 02,06,08,09,17,18,20,28,47,49,50,55,56,58,60,66,69,75,78,80 | 851 | 47 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | 14 | 54 | |||||||||||
2025229 | 02,03,06,07,10,11,23,24,26,28,29,37,41,48,52,59,61,65,66,77 | 675 | 48 | 1 | 13 | 3 | 14 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 5 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 | 55 | |||||||||||
2025230 | 07,15,17,21,29,35,42,43,44,46,47,57,58,59,62,63,68,73,76,79 | 941 | 49 | 1 | 14 | 4 | 15 | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 6 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 21 | 16 | 56 | |||||||||||
2025231 | 07,16,17,20,21,27,29,35,41,44,45,46,50,53,55,59,60,62,63,66 | 816 | 50 | 1 | 15 | 5 | 16 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 22 | 17 | 57 | |||||||||||
2025232 | 01,02,03,04,05,14,17,20,21,27,29,32,42,45,46,51,56,60,68,73 | 616 | 51 | 2 | 16 | 6 | 17 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 8 | 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | 23 | 18 | 58 | |||||||||||
2025233 | 08,11,16,26,35,36,49,52,53,54,55,57,58,61,65,69,70,72,73,80 | 1000 | 0 | 3 | 17 | 7 | 18 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 19 | 59 | |||||||||||
2025234 | 06,08,09,11,14,15,25,27,33,39,40,43,46,49,52,54,61,65,70,80 | 747 | 1 | 4 | 18 | 8 | 19 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 10 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 20 | 60 | |||||||||||
2025235 | 03,08,12,13,16,29,31,38,40,43,44,52,53,57,58,60,63,69,74,79 | 842 | 2 | 5 | 2 | 9 | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 11 | 19 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 | 61 | |||||||||||
2025236 | 02,05,12,16,21,27,39,44,53,54,56,58,60,61,62,66,72,76,77,78 | 939 | 3 | 6 | 1 | 10 | 21 | 7 | 4 | 2 | 11 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 4 | 12 | 20 | 14 | 6 | 1 | 3 | 7 | 22 | 62 | |||||||||||
2025237 | 01,03,06,13,18,22,25,26,28,32,33,41,42,45,47,63,66,73,75,80 | 739 | 4 | 7 | 2 | 11 | 22 | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 13 | 21 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 63 | |||||||||||
2025238 | 12,14,15,16,17,24,25,28,29,31,38,44,46,47,49,57,59,60,61,76 | 748 | 5 | 8 | 3 | 12 | 23 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 22 | 16 | 8 | 3 | 5 | 2 | 24 | 64 | |||||||||||
2025239 | 02,03,10,12,15,21,22,27,34,35,37,38,49,51,55,65,66,70,71,76 | 759 | 6 | 9 | 4 | 13 | 24 | 10 | 7 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 1 | 23 | 17 | 9 | 4 | 6 | 3 | 25 | 65 | |||||||||||
2025240 | 08,09,11,12,15,27,35,36,43,45,49,50,51,61,64,65,68,72,78,79 | 878 | 7 | 10 | 5 | 14 | 25 | 11 | 8 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 1 | 24 | 18 | 10 | 5 | 7 | 4 | 26 | 66 | |||||||||||
2025241 | 03,07,12,13,16,18,20,28,37,47,48,50,53,61,63,68,69,75,76,80 | 844 | 8 | 11 | 6 | 15 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 25 | 19 | 4 | 6 | 8 | 5 | 27 | 67 | |||||||||||
2025242 | 02,08,11,13,15,16,20,21,23,26,35,53,65,66,69,72,73,78,79,80 | 825 | 9 | 12 | 7 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 5 | 1 | 26 | 20 | 1 | 7 | 9 | 6 | 28 | 68 | |||||||||||
2025243 | 01,04,07,18,22,25,29,30,34,37,43,49,51,53,54,55,57,67,75,77 | 788 | 10 | 13 | 8 | 17 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 1 | 27 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 29 | 69 | |||||||||||
2025244 | 02,03,06,10,12,16,23,25,28,29,34,35,38,42,44,47,58,64,73,80 | 669 | 11 | 14 | 9 | 18 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 7 | 1 | 28 | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 30 | 70 | |||||||||||
2025245 | 02,07,08,11,17,19,21,22,26,28,31,40,43,44,53,63,71,74,76,80 | 736 | 12 | 15 | 10 | 19 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 1 | 29 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 31 | 71 | |||||||||||
2025246 | 01,04,08,11,26,27,30,37,46,53,55,57,62,64,65,69,72,78,79,80 | 924 | 13 | 16 | 11 | 20 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 32 | 72 | |||||||||||
2025247 | 01,03,05,06,10,11,14,23,25,32,35,36,50,51,57,58,65,72,73,76 | 703 | 14 | 17 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 11 | 33 | 73 | |||||||||||
2025248 | 06,10,21,22,28,29,32,33,34,37,43,49,51,52,55,56,57,59,67,80 | 821 | 15 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 5 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 15 | 12 | 34 | 74 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾分布 | 和值尾号码属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
1
|
4
|
1
|
2
|
2
|
4
|
3
|
2
|
6
|
5
|
13
|
17
|
20
|
10
|
13
|
17
|
11
|
8
|
11
|
13
|
11
|
6
|
9
|
7
|
4
|
5
|
5
|
3
|
7
|
2
|
4
|
6
|
4
|
2
|
2
|
0
|
0
|
||
最大遗漏 | 51 | 17 | 18 | 42 | 25 | 13 | 12 | 19 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 5 | 9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 15 | 29 | 20 | 10 | 13 | 37 | 24 | 34 | 74 | ||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
平均遗漏 | 14 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 30 | 30 | ||
当前遗漏 | 15 | 0 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 15 | 12 | 34 | 74 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com