| 期号 | 奖号 | 第十九位奇偶 | 第十九位质和 | 第十九位012路 | 第十九位升平降 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 升 | 平 | 降 | |
| 2026072 | 101 | 101 | 39 | 94 | 101 | 96 | 1 | 82 | 6 | 99 | 19 | 50 | 31 | 26 | 21 | 3 | 55 | 14 | 75 | 2 | 8 | 33 | 10 | 奇 | 合 | ◎ | 平 | ||||||
| 2026073 | 102 | 102 | 40 | 95 | 102 | 97 | 2 | 83 | 7 | 100 | 20 | 51 | 32 | 27 | 22 | 4 | 56 | 15 | 1 | 3 | 9 | 34 | 79 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026074 | 103 | 103 | 41 | 96 | 103 | 98 | 3 | 84 | 8 | 101 | 21 | 52 | 33 | 28 | 23 | 72 | 57 | 16 | 2 | 4 | 10 | 35 | 1 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026075 | 104 | 104 | 42 | 97 | 104 | 62 | 4 | 85 | 9 | 102 | 22 | 53 | 34 | 29 | 24 | 1 | 58 | 17 | 3 | 5 | 11 | 36 | 2 | 偶 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026076 | 105 | 105 | 43 | 98 | 105 | 1 | 5 | 86 | 10 | 103 | 23 | 54 | 35 | 30 | 25 | 2 | 59 | 18 | 75 | 6 | 12 | 37 | 3 | 奇 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026077 | 106 | 106 | 44 | 99 | 106 | 2 | 6 | 87 | 11 | 104 | 24 | 55 | 36 | 31 | 26 | 3 | 60 | 74 | 1 | 7 | 13 | 38 | 4 | 偶 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026078 | 107 | 107 | 45 | 100 | 107 | 3 | 7 | 88 | 12 | 105 | 25 | 56 | 37 | 32 | 27 | 4 | 73 | 1 | 2 | 8 | 14 | 39 | 5 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026079 | 108 | 108 | 46 | 101 | 108 | 4 | 8 | 89 | 13 | 106 | 26 | 57 | 38 | 33 | 28 | 5 | 1 | 2 | 75 | 9 | 15 | 40 | 6 | 奇 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026080 | 109 | 109 | 47 | 102 | 109 | 5 | 9 | 90 | 14 | 107 | 27 | 58 | 69 | 34 | 29 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 41 | 7 | 奇 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026081 | 110 | 110 | 48 | 103 | 110 | 6 | 10 | 91 | 15 | 66 | 28 | 59 | 1 | 35 | 30 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 17 | 42 | 8 | 偶 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026082 | 111 | 111 | 49 | 104 | 111 | 7 | 11 | 92 | 16 | 1 | 29 | 60 | 2 | 36 | 31 | 8 | 4 | 5 | 3 | 12 | 18 | 43 | 79 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026083 | 112 | 112 | 50 | 105 | 112 | 8 | 12 | 93 | 17 | 2 | 30 | 61 | 3 | 37 | 32 | 9 | 5 | 6 | 75 | 13 | 19 | 44 | 1 | 奇 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026084 | 113 | 113 | 51 | 106 | 113 | 9 | 13 | 94 | 18 | 3 | 31 | 62 | 4 | 38 | 33 | 10 | 6 | 74 | 1 | 14 | 20 | 45 | 2 | 偶 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026085 | 114 | 114 | 52 | 107 | 114 | 10 | 14 | 95 | 19 | 4 | 32 | 63 | 69 | 39 | 34 | 11 | 7 | 1 | 2 | 15 | 21 | 46 | 3 | 奇 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026086 | 115 | 115 | 53 | 108 | 115 | 11 | 15 | 96 | 20 | 5 | 33 | 64 | 1 | 40 | 35 | 72 | 8 | 2 | 3 | 16 | 22 | 47 | 4 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026087 | 116 | 116 | 54 | 109 | 116 | 12 | 16 | 97 | 21 | 6 | 34 | 65 | 2 | 41 | 36 | 1 | 73 | 3 | 4 | 17 | 23 | 48 | 5 | 奇 | 质 | ① | 升 | ||||||
| 2026088 | 117 | 117 | 55 | 110 | 117 | 13 | 17 | 98 | 22 | 7 | 35 | 66 | 3 | 42 | 37 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 77 | 49 | 6 | 奇 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026089 | 118 | 118 | 56 | 111 | 118 | 14 | 18 | 99 | 23 | 8 | 36 | 67 | 4 | 43 | 38 | 3 | 2 | 5 | 6 | 19 | 77 | 50 | 7 | 奇 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026090 | 119 | 119 | 57 | 112 | 119 | 15 | 19 | 100 | 24 | 9 | 37 | 68 | 5 | 44 | 39 | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 | 77 | 51 | 8 | 奇 | 合 | ② | 平 | ||||||
| 2026091 | 120 | 120 | 58 | 113 | 120 | 16 | 20 | 101 | 65 | 10 | 38 | 69 | 6 | 45 | 40 | 5 | 4 | 7 | 8 | 21 | 1 | 52 | 9 | 奇 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026092 | 121 | 121 | 59 | 114 | 121 | 17 | 21 | 102 | 1 | 11 | 39 | 70 | 7 | 46 | 41 | 6 | 5 | 8 | 9 | 76 | 2 | 53 | 10 | 偶 | 合 | ① | 升 | ||||||
| 2026093 | 122 | 122 | 60 | 115 | 122 | 18 | 22 | 103 | 2 | 12 | 40 | 71 | 69 | 47 | 42 | 7 | 6 | 9 | 10 | 1 | 3 | 54 | 11 | 奇 | 合 | ◎ | 降 | ||||||
| 2026094 | 123 | 123 | 61 | 116 | 123 | 19 | 23 | 104 | 3 | 13 | 41 | 72 | 69 | 48 | 43 | 8 | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 55 | 12 | 奇 | 合 | ◎ | 平 | ||||||
| 2026095 | 124 | 124 | 62 | 117 | 124 | 20 | 24 | 105 | 4 | 14 | 42 | 73 | 1 | 49 | 44 | 72 | 8 | 11 | 12 | 3 | 5 | 56 | 13 | 偶 | 合 | ◎ | 升 | ||||||
| 2026096 | 53 | 125 | 63 | 118 | 125 | 21 | 25 | 106 | 5 | 15 | 43 | 74 | 2 | 50 | 45 | 1 | 9 | 12 | 13 | 4 | 6 | 57 | 14 | 奇 | 质 | ② | 降 | ||||||
| 2026097 | 1 | 126 | 64 | 119 | 126 | 22 | 26 | 107 | 6 | 16 | 44 | 75 | 3 | 70 | 46 | 2 | 10 | 13 | 14 | 5 | 7 | 58 | 15 | 偶 | 合 | ① | 升 | ||||||
| 2026098 | 2 | 127 | 65 | 120 | 127 | 23 | 27 | 108 | 7 | 17 | 45 | 76 | 4 | 1 | 47 | 3 | 11 | 14 | 15 | 6 | 77 | 59 | 16 | 奇 | 合 | ② | 升 | ||||||
| 2026099 | 3 | 128 | 66 | 121 | 128 | 24 | 28 | 109 | 8 | 18 | 46 | 77 | 5 | 2 | 48 | 4 | 73 | 15 | 16 | 7 | 1 | 60 | 17 | 奇 | 质 | ① | 降 | ||||||
| 2026100 | 4 | 129 | 67 | 122 | 129 | 25 | 29 | 110 | 9 | 19 | 47 | 68 | 6 | 3 | 49 | 5 | 1 | 16 | 17 | 8 | 2 | 61 | 18 | 偶 | 合 | ② | 降 | ||||||
| 2026101 | 5 | 130 | 68 | 123 | 130 | 26 | 30 | 64 | 10 | 20 | 48 | 1 | 7 | 4 | 50 | 6 | 2 | 17 | 18 | 9 | 3 | 62 | 19 | 偶 | 合 | ① | 降 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
2
|
4
|
1
|
4
|
0
|
2
|
11
|
19
|
24
|
6
|
12
|
8
|
10
|
11
|
4
|
15
|
| 最大遗漏 | 124 | 130 | 68 | 123 | 130 | 98 | 30 | 110 | 24 | 107 | 48 | 77 | 38 | 50 | 50 | 11 | 60 | 18 | 18 | 21 | 23 | 62 | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 |
| 最大连出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 平均遗漏 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 30 | 14 | 5 | 14 | 30 | 6 | 6 | 9 | 5 | 14 | 5 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 当前遗漏 | 5 | 130 | 68 | 123 | 130 | 26 | 30 | 0 | 10 | 20 | 48 | 1 | 7 | 4 | 50 | 6 | 2 | 17 | 18 | 9 | 3 | 62 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com