彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 和跨和 | 和跨和尾分布 | 和跨和尾属性 | 和跨和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025222 | 05,08,11,15,22,26,34,40,46,47,50,51,52,54,56,61,67,68,72,80 | 865 | 75 | 940 | 0 | 17 | 11 | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 32 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 11 | 17 | 143 | 102 | |||||||||||
2025223 | 04,05,20,22,24,25,28,29,32,34,36,38,40,50,55,56,57,59,65,70 | 749 | 66 | 815 | 1 | 18 | 12 | 29 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | 33 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 5 | 8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 12 | 18 | 144 | 103 | |||||||||||
2025224 | 05,09,10,11,12,18,23,33,37,41,45,46,55,58,63,69,70,71,74,78 | 828 | 73 | 901 | 2 | 1 | 13 | 30 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 34 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 19 | 145 | 104 | |||||||||||
2025225 | 02,05,06,07,26,29,30,36,40,41,46,52,57,59,60,66,72,73,75,76 | 858 | 74 | 932 | 3 | 1 | 2 | 31 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 35 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 20 | 146 | 105 | |||||||||||
2025226 | 03,06,07,18,21,25,32,34,36,39,46,47,48,53,57,59,67,69,70,76 | 813 | 73 | 886 | 4 | 2 | 1 | 32 | 7 | 3 | 6 | 6 | 16 | 36 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 15 | 21 | 147 | 106 | |||||||||||
2025227 | 02,11,12,18,19,23,30,33,34,40,46,49,55,62,63,70,71,74,77,78 | 867 | 76 | 943 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 17 | 37 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | 148 | 107 | |||||||||||
2025228 | 02,06,08,09,17,18,20,28,47,49,50,55,56,58,60,66,69,75,78,80 | 851 | 78 | 929 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 18 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 | 149 | 108 | |||||||||||
2025229 | 02,03,06,07,10,11,23,24,26,28,29,37,41,48,52,59,61,65,66,77 | 675 | 75 | 750 | 0 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 19 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 24 | 150 | 9 | |||||||||||
2025230 | 07,15,17,21,29,35,42,43,44,46,47,57,58,59,62,63,68,73,76,79 | 941 | 72 | 1013 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 | 20 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 12 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 25 | 151 | 1 | |||||||||||
2025231 | 07,16,17,20,21,27,29,35,41,44,45,46,50,53,55,59,60,62,63,66 | 816 | 59 | 875 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 5 | 11 | 21 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 26 | 152 | 2 | |||||||||||
2025232 | 01,02,03,04,05,14,17,20,21,27,29,32,42,45,46,51,56,60,68,73 | 616 | 72 | 688 | 3 | 8 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 12 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 27 | 153 | 3 | |||||||||||
2025233 | 08,11,16,26,35,36,49,52,53,54,55,57,58,61,65,69,70,72,73,80 | 1000 | 72 | 1072 | 4 | 9 | 2 | 3 | 14 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 15 | 8 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 28 | 154 | 4 | |||||||||||
2025234 | 06,08,09,11,14,15,25,27,33,39,40,43,46,49,52,54,61,65,70,80 | 747 | 74 | 821 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 8 | 14 | 2 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 16 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 29 | 155 | 5 | |||||||||||
2025235 | 03,08,12,13,16,29,31,38,40,43,44,52,53,57,58,60,63,69,74,79 | 842 | 76 | 918 | 6 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4 | 9 | 15 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 156 | 6 | |||||||||||
2025236 | 02,05,12,16,21,27,39,44,53,54,56,58,60,61,62,66,72,76,77,78 | 939 | 76 | 1015 | 7 | 2 | 3 | 6 | 17 | 5 | 10 | 16 | 1 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 18 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 157 | 7 | |||||||||||
2025237 | 01,03,06,13,18,22,25,26,28,32,33,41,42,45,47,63,66,73,75,80 | 739 | 79 | 818 | 8 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | 11 | 17 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 19 | 3 | 6 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 158 | 8 | |||||||||||
2025238 | 12,14,15,16,17,24,25,28,29,31,38,44,46,47,49,57,59,60,61,76 | 748 | 64 | 812 | 9 | 4 | 2 | 8 | 19 | 2 | 12 | 18 | 1 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 20 | 4 | 7 | 1 | 12 | 15 | 6 | 3 | 159 | 9 | |||||||||||
2025239 | 02,03,10,12,15,21,22,27,34,35,37,38,49,51,55,65,66,70,71,76 | 759 | 74 | 833 | 10 | 5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 13 | 19 | 2 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 21 | 1 | 8 | 2 | 13 | 16 | 1 | 4 | 160 | 10 | |||||||||||
2025240 | 08,09,11,12,15,27,35,36,43,45,49,50,51,61,64,65,68,72,78,79 | 878 | 71 | 949 | 11 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | 14 | 20 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 22 | 1 | 9 | 3 | 14 | 17 | 6 | 5 | 161 | 11 | |||||||||||
2025241 | 03,07,12,13,16,18,20,28,37,47,48,50,53,61,63,68,69,75,76,80 | 844 | 77 | 921 | 12 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 15 | 21 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 23 | 2 | 10 | 4 | 15 | 18 | 1 | 6 | 8 | 12 | |||||||||||
2025242 | 02,08,11,13,15,16,20,21,23,26,35,53,65,66,69,72,73,78,79,80 | 825 | 78 | 903 | 13 | 1 | 4 | 3 | 23 | 6 | 16 | 22 | 5 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 24 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 2 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||
2025243 | 01,04,07,18,22,25,29,30,34,37,43,49,51,53,54,55,57,67,75,77 | 788 | 76 | 864 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 17 | 23 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 25 | 1 | 1 | 6 | 17 | 20 | 3 | 8 | 2 | 14 | |||||||||||
2025244 | 02,03,06,10,12,16,23,25,28,29,34,35,38,42,44,47,58,64,73,80 | 669 | 78 | 747 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 18 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 26 | 1 | 2 | 3 | 18 | 21 | 4 | 9 | 3 | 15 | |||||||||||
2025245 | 02,07,08,11,17,19,21,22,26,28,31,40,43,44,53,63,71,74,76,80 | 736 | 78 | 814 | 16 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 19 | 1 | 8 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 27 | 2 | 3 | 3 | 19 | 22 | 5 | 10 | 4 | 16 | |||||||||||
2025246 | 01,04,08,11,26,27,30,37,46,53,55,57,62,64,65,69,72,78,79,80 | 924 | 79 | 1003 | 17 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 20 | 2 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 28 | 1 | 4 | 1 | 20 | 23 | 6 | 11 | 5 | 17 | |||||||||||
2025247 | 01,03,05,06,10,11,14,23,25,32,35,36,50,51,57,58,65,72,73,76 | 703 | 75 | 778 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 11 | 21 | 3 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 29 | 1 | 5 | 2 | 21 | 5 | 7 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
2025248 | 06,10,21,22,28,29,32,33,34,37,43,49,51,52,55,56,57,59,67,80 | 821 | 74 | 895 | 19 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 4 | 1 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 30 | 2 | 6 | 3 | 22 | 1 | 8 | 13 | 7 | 19 | |||||||||||
2025249 | 01,06,07,12,13,15,21,25,27,30,36,40,41,45,55,57,67,72,73,77 | 720 | 76 | 796 | 20 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 31 | 1 | 7 | 1 | 23 | 2 | 9 | 14 | 8 | 20 | |||||||||||
2025250 | 01,02,06,16,20,21,23,26,27,29,30,34,40,43,59,63,65,71,79,80 | 735 | 79 | 814 | 21 | 9 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 32 | 1 | 2 | 2 | 24 | 3 | 10 | 15 | 9 | 21 | |||||||||||
2025251 | 01,02,04,14,15,23,25,26,27,30,36,39,42,44,46,52,55,62,65,66 | 674 | 65 | 739 | 22 | 10 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 33 | 2 | 1 | 3 | 25 | 5 | 11 | 16 | 10 | 22 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 和跨和 | 和跨和尾分布 | 和跨和尾号码属性 | 和跨和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
2
|
3
|
3
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
4
|
3
|
14
|
16
|
14
|
16
|
16
|
14
|
12
|
7
|
11
|
8
|
14
|
8
|
6
|
7
|
6
|
5
|
6
|
0
|
6
|
3
|
8
|
2
|
4
|
4
|
1
|
1
|
1
|
||||
最大遗漏 | 22 | 18 | 13 | 32 | 23 | 11 | 22 | 23 | 21 | 37 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 16 | 11 | 33 | 9 | 10 | 6 | 25 | 23 | 16 | 29 | 161 | 108 | ||||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | ||||
当前遗漏 | 22 | 10 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 11 | 16 | 10 | 22 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com