客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 快乐8走势图 和跨和尾走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
快乐8走势图 · 和跨和尾走势图
期号 奖号 和值 跨度 和跨和 和跨和尾分布 和跨和尾属性 和跨和尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025155 07,10,12,18,27,32,34,42,46,47,48,54,58,59,61,63,73,74,75,76 916 69 985 141813154591192 432112726187635
2025156 01,03,05,08,12,13,18,19,26,28,29,32,38,50,60,68,73,75,76,80 714 79 793 151914351102203 🄋 542123827197736
2025157 07,09,16,20,25,27,28,30,31,43,49,51,52,56,58,60,61,62,73,76 834 69 903 162015362113214 🄋 051134928207837
2025158 12,13,14,22,23,28,33,36,42,43,47,51,54,55,62,65,71,72,79,80 902 68 970 02116173124225 🄋 162351029217938
2025159 11,15,17,25,27,30,31,32,36,37,41,47,50,55,60,62,65,69,71,80 861 69 930 02217284135236 🄋 073161130228039
2025160 01,04,17,19,26,27,31,35,42,45,46,47,52,57,60,61,67,69,72,80 858 79 937 12318395147247 18427123178140
2025161 08,11,14,21,28,29,35,37,41,42,44,47,50,55,56,59,69,73,75,80 874 72 946 22419410661258 🄋 21538133218241
2025162 01,02,03,08,11,13,15,20,26,29,35,37,46,49,59,60,61,64,66,71 676 70 746 32520511762269 🄋 01649143328342
2025163 03,04,07,08,19,26,31,38,39,45,51,53,56,57,59,65,68,71,74,78 852 75 927 426216128172710 117510153438443
2025164 06,13,16,22,23,26,27,31,34,40,41,57,60,67,68,70,71,76,79,80 907 74 981 51227139212811 21861116648544
2025165 03,06,08,18,19,25,29,30,31,32,37,39,40,42,44,55,63,66,69,77 733 74 807 612381410372912 32971217658645
2025166 01,04,13,16,18,22,26,28,33,34,48,49,50,51,52,54,56,66,72,73 766 72 838 72249151141813 411081318168746
2025167 07,13,20,22,27,29,30,33,34,35,36,47,63,68,70,71,72,74,75,80 906 73 979 83251016125219 🄋 511191419278847
2025168 12,13,14,24,26,27,28,29,31,37,38,46,47,48,60,64,71,74,76,78 843 66 909 94261117136329 🄋 0112101520388948
2025169 03,06,13,14,17,19,23,28,34,38,41,43,47,55,58,62,70,73,74,80 798 77 875 10527121857431 121311421499049
2025170 07,09,12,13,16,19,20,21,23,31,40,42,47,52,58,62,65,66,76,80 759 73 832 1162131918542 231431225109150
2025171 01,09,16,20,21,25,27,30,32,36,37,38,40,50,52,57,66,68,75,79 779 78 857 1271142029753 34151256119251
2025172 03,08,12,15,18,23,26,33,34,35,44,45,51,52,54,55,56,68,70,74 776 71 847 13821521310764 05162317129352
2025173 01,07,13,17,22,23,38,40,41,45,46,52,53,60,66,68,69,70,71,78 880 77 957 14931622411775 06173428139453
2025174 03,04,05,12,18,19,27,37,38,39,46,48,49,59,60,62,63,75,77,78 819 75 894 15104174512186 17183539149554
2025175 01,03,09,10,15,16,20,25,30,31,37,48,50,51,54,55,60,64,68,75 722 74 796 1611518166297 🄋 28216410159655
2025176 01,02,15,19,24,25,26,29,40,41,47,48,51,56,57,66,68,71,72,78 836 77 913 1712632713108 🄋 39137511169756
2025177 02,03,05,06,09,26,32,33,34,35,36,39,46,49,59,65,69,72,76,80 776 78 854 1813714824119 41218612179857
2025178 03,04,13,20,25,27,34,36,38,39,41,42,52,54,55,64,67,77,78,79 848 76 924 19148249351210 01329713189958
2025179 11,12,13,14,16,21,22,25,26,40,45,51,55,56,58,65,67,69,72,76 814 65 879 20159311046139 🄋 1243105141910059
2025180 01,08,10,11,14,20,22,25,29,38,43,47,50,54,59,60,65,66,74,80 776 79 855 21161042557141 235441152010160
2025181 02,03,08,10,12,13,19,26,32,38,39,43,46,48,53,55,69,76,78,80 750 78 828 2217115316882 346312162110261
2025182 01,04,07,08,11,17,24,30,31,35,45,49,54,59,60,73,75,76,77,80 816 79 895 2318126457913 457323172210362
2025183 01,03,05,12,15,16,18,29,30,38,41,45,47,52,53,54,57,58,63,66 703 65 768 24191375181084 568334182310463
2025184 06,18,20,22,25,32,33,35,41,43,52,55,57,65,67,68,70,72,73,75 929 69 998 25201486291185 079145192410564
2025185 02,05,07,13,18,25,27,30,33,35,39,40,46,48,50,56,63,65,74,76 752 74 826 26211597361216 🄋 182256202510665
2025186 01,04,05,13,17,19,25,26,31,36,50,51,55,56,61,63,64,71,73,77 798 76 874 272216104411327 292367212610766
2025187 01,06,12,15,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,47,50,55,61,73,77 701 76 777 28231711152738 3101378222710867
2025188 02,06,08,10,11,15,22,28,29,30,36,38,40,46,48,58,64,70,74,77 712 75 787 29241812263749 0112189232810968
2025189 10,22,26,32,34,38,43,44,50,52,55,57,58,66,69,71,72,73,76,79 1027 69 1096 302519133761510 🄋 1132910242911069
2025190 01,03,04,06,20,21,34,35,39,41,46,47,50,53,55,56,65,66,70,79 791 78 869 31262014481269 🄋 21431011253011170
2025191 04,05,08,14,22,27,41,44,45,46,52,53,56,57,59,60,71,78,79,80 901 76 977 32272115592771 32211112263111271
2025192 01,09,18,21,23,25,29,40,45,51,52,58,60,65,66,68,70,71,72,77 921 76 997 332822166103782 03121213273211372
2025193 03,05,06,10,15,16,18,20,21,28,33,34,54,59,62,68,70,72,73,74 741 71 812 34292177114193 1423135283311473
2025194 03,10,11,12,13,18,19,27,36,37,40,41,42,46,51,59,64,78,79,80 766 77 843 35301381252104 🄋 2134141293411574
2025195 05,12,19,23,26,28,30,32,33,35,48,52,53,55,56,59,65,74,76,78 859 73 932 36312191363115 3145152303511675
2025196 01,02,04,09,12,24,26,27,29,33,50,52,54,67,68,70,71,72,77,79 827 78 905 37321210574126 4153163313611776
2025197 03,08,12,15,16,18,21,26,29,31,35,42,43,45,57,62,65,78,79,80 765 77 842 38332311185137 5263174323711877
2025198 11,13,16,21,24,28,33,34,37,38,43,44,53,59,61,62,68,71,73,77 866 66 932 39342412296148 0371185333811978
2025199 05,07,10,12,13,14,16,21,23,33,43,52,61,65,69,72,73,74,79,80 822 75 897 403515133107159 1482195343912079
2025200 01,03,11,17,24,28,29,30,36,37,39,44,45,48,49,51,54,57,59,63 725 62 787 4136261441171610 0593201354012180
2025201 02,03,06,13,17,18,27,34,36,39,40,41,44,57,63,67,70,71,73,76 797 74 871 421371551211711 1610421264112281
2025202 01,04,10,20,27,31,32,36,37,43,50,55,56,63,64,65,66,72,77,79 888 78 966 43148166621812 🄋 2711522514212382
2025203 04,05,11,15,20,21,25,27,34,40,46,48,51,58,60,62,63,69,79,80 818 76 894 4425947131913 382623124312483
2025204 01,02,09,12,18,20,25,27,33,38,42,48,55,57,59,63,67,73,74,78 801 77 878 4536101824814 49174234412584
期号 奖号 和值 跨度 和跨和 和跨和尾分布 和跨和尾号码属性 和跨和尾振幅
出现次数 2
2
2
2
5
5
4
4
5
5
5
5
6
6
12
12
5
5
4
4
23
23
27
27
32
32
18
18
28
28
22
22
16
16
19
19
15
15
21
21
20
20
9
9
6
6
10
10
16
16
11
11
7
7
12
12
8
8
7
7
11
11
3
3
5
5
3
3
1
1
0
0
0
0
最大遗漏 45 36 27 18 22 13 14 13 29 14 3 4 4 7 4 11 7 7 10 6 6 22 10 11 10 12 13 5 11 18 13 23 22 35 44 125 84
最大连出 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 4 3 7 4 11 4 4 4 5 4 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 0 0
平均遗漏 16 16 7 9 7 7 6 2 7 9 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 4 6 3 2 3 5 2 4 5 3 11 7 11 24 50 50
当前遗漏 45 3 6 10 1 8 2 4 0 14 0 3 0 1 3 0 2 1 0 0 1 3 3 0 4 1 8 4 9 1 7 0 2 3 44 125 84
走势图参数说明
快乐8单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据快乐8开奖号码的分布及百十个位号码走势进行当期分析

1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图

2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图

3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势

4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式

数据参数:

【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字

【百位走势】开奖号码百位数字

【十位走势】开奖号码十位数字

【个位走势】开奖号码个位数字

【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数

【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数

【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数

【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数

【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取快乐8单选号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com