| 期号 | 奖号 | 二区第二位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 降 | 平 | |
| 2026086 | 10 11 18 22 35 | 06 12 | 101 | 101 | 101 | 15 | 73 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 12 | 偶 | 合 | ◎ | 3 | 15 | 水 | 1 | 2 | 降 | ||||||
| 2026087 | 05 10 16 24 27 | 04 10 | 102 | 102 | 102 | 16 | 74 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 12 | 1 | 偶 | 合 | ① | 金 | 16 | 1 | 2 | 3 | 平 | ||||||
| 2026088 | 03 09 11 24 27 | 05 11 | 103 | 103 | 103 | 17 | 75 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 奇 | 质 | ② | 1 | 17 | 2 | 3 | 土 | 升 | ||||||
| 2026089 | 03 07 12 14 26 | 05 11 | 104 | 104 | 104 | 18 | 76 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 奇 | 质 | ② | 2 | 18 | 3 | 4 | 土 | 降 | ||||||
| 2026090 | 09 14 17 19 24 | 02 09 | 105 | 105 | 105 | 19 | 77 | 6 | 8 | 5 | 09 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 19 | 4 | 5 | 1 | 平 | ||||||
| 2026091 | 03 04 07 12 32 | 01 02 | 106 | 02 | 106 | 20 | 78 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 偶 | 质 | ② | 1 | 20 | 5 | 6 | 土 | 平 | ||||||
| 2026092 | 12 16 19 29 33 | 07 09 | 107 | 1 | 107 | 21 | 79 | 8 | 10 | 7 | 09 | 5 | 3 | 6 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 21 | 6 | 7 | 1 | 升 | ||||||
| 2026093 | 08 10 22 26 29 | 03 10 | 108 | 2 | 108 | 22 | 80 | 9 | 11 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 偶 | 合 | ① | 金 | 22 | 7 | 8 | 2 | 升 | ||||||
| 2026094 | 05 14 15 17 33 | 01 07 | 109 | 3 | 109 | 23 | 81 | 10 | 07 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 奇 | 质 | ① | 1 | 23 | 8 | 火 | 3 | 平 | ||||||
| 2026095 | 04 06 08 10 14 | 04 05 | 110 | 4 | 110 | 24 | 05 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 质 | ② | 2 | 24 | 9 | 1 | 土 | 平 | ||||||
| 2026096 | 08 09 10 11 25 | 04 12 | 111 | 5 | 111 | 25 | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | 偶 | 合 | ◎ | 3 | 25 | 水 | 2 | 1 | 升 | ||||||
| 2026097 | 03 10 12 20 25 | 01 09 | 112 | 6 | 112 | 26 | 2 | 13 | 3 | 12 | 09 | 4 | 8 | 1 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 26 | 1 | 3 | 2 | 平 | ||||||
| 2026098 | 07 09 18 19 21 | 02 09 | 113 | 7 | 113 | 27 | 3 | 14 | 4 | 13 | 09 | 5 | 9 | 2 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 27 | 2 | 4 | 3 | 降 | ||||||
| 2026099 | 02 17 20 29 33 | 08 09 | 114 | 8 | 114 | 28 | 4 | 15 | 5 | 14 | 09 | 6 | 10 | 3 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 28 | 3 | 5 | 4 | 降 | ||||||
| 2026100 | 02 06 11 15 31 | 07 08 | 115 | 9 | 115 | 29 | 5 | 16 | 6 | 08 | 1 | 7 | 11 | 4 | 偶 | 合 | ② | 1 | 29 | 4 | 6 | 土 | 平 | ||||||
| 2026101 | 09 11 18 26 33 | 09 11 | 116 | 10 | 116 | 30 | 6 | 17 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 | 奇 | 质 | ② | 2 | 30 | 5 | 7 | 土 | 升 | ||||||
| 2026102 | 01 03 07 27 28 | 06 07 | 117 | 11 | 117 | 31 | 7 | 18 | 07 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 奇 | 质 | ① | 3 | 31 | 6 | 火 | 1 | 平 | ||||||
| 2026103 | 03 16 17 32 35 | 02 12 | 118 | 12 | 118 | 32 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 偶 | 合 | ◎ | 4 | 32 | 水 | 1 | 2 | 升 | ||||||
| 2026104 | 01 06 14 15 26 | 08 09 | 119 | 13 | 119 | 33 | 9 | 20 | 2 | 4 | 09 | 11 | 3 | 1 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 33 | 1 | 2 | 3 | 平 | ||||||
| 2026105 | 10 14 30 33 34 | 09 12 | 120 | 14 | 120 | 34 | 10 | 21 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 12 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 34 | 水 | 3 | 4 | 升 | ||||||
| 2026106 | 14 17 21 25 28 | 04 06 | 121 | 15 | 121 | 35 | 11 | 06 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 35 | 1 | 火 | 5 | 平 | ||||||
| 2026107 | 02 05 07 14 22 | 04 10 | 122 | 16 | 122 | 36 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 合 | ① | 金 | 36 | 2 | 1 | 6 | 升 | ||||||
| 2026108 | 01 05 07 21 35 | 01 04 | 123 | 17 | 123 | 04 | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 合 | ① | 1 | 木 | 3 | 2 | 7 | 平 | ||||||
| 2026109 | 12 14 16 27 34 | 04 08 | 124 | 18 | 124 | 1 | 14 | 3 | 7 | 08 | 5 | 2 | 8 | 4 | 偶 | 合 | ② | 2 | 1 | 4 | 3 | 土 | 升 | ||||||
| 2026110 | 03 24 25 26 35 | 07 09 | 125 | 19 | 125 | 2 | 15 | 4 | 8 | 1 | 09 | 3 | 9 | 5 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 2 | 5 | 4 | 1 | 升 | ||||||
| 2026111 | 10 11 17 26 29 | 01 03 | 126 | 20 | 03 | 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 奇 | 质 | ◎ | 1 | 木 | 6 | 5 | 2 | 平 | ||||||
| 2026112 | 01 03 05 10 22 | 03 09 | 127 | 21 | 1 | 4 | 17 | 6 | 10 | 3 | 09 | 5 | 11 | 7 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 1 | 7 | 6 | 3 | 升 | ||||||
| 2026113 | 02 04 06 10 11 | 01 10 | 128 | 22 | 2 | 5 | 18 | 7 | 11 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 偶 | 合 | ① | 金 | 2 | 8 | 7 | 4 | 升 | ||||||
| 2026114 | 08 12 15 29 30 | 09 12 | 129 | 23 | 3 | 6 | 19 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 12 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 3 | 水 | 8 | 5 | 升 | ||||||
| 2026115 | 12 20 32 33 35 | 06 07 | 130 | 24 | 4 | 7 | 20 | 9 | 07 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 奇 | 质 | ① | 2 | 4 | 1 | 火 | 6 | 平 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 二区第二位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
8
|
4
|
3
|
5
|
16
|
14
|
9
|
21
|
15
|
8
|
7
|
12
|
2
|
5
|
4
|
7
|
13
|
4
|
13
|
||
| 最大遗漏 | 130 | 105 | 125 | 36 | 81 | 21 | 12 | 14 | 9 | 13 | 14 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 36 | 9 | 8 | 7 | 4 | 16 | 3 | ||
| 最大连出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 平均遗漏 | 130 | 24 | 4 | 7 | 20 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | ||
| 当前遗漏 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号的二区第二位号码分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11
偶数:2 4 6 8 10 12
【质合】质数:1 2 3 5 7 11
合数:4 6 8 9 10 12
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;
【五行】金:9、10
木:3、4
水:1、12
火:6、7
土:2、5、8、11
升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com