彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 一区属性 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|
2025018 | 01 07 09 20 28 | 01 04 | 65 | 5 | 13 | 25 | 5 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:0:5 | 1:1:3 | 1:3:1 | 4 | 1 | 0 |
2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 67 | 7 | 13 | 27 | 4 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:0:4 | 0:2:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 |
2025020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 73 | 3 | 14 | 23 | 3 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 1:1:3 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 |
2025021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 118 | 8 | 23 | 18 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 0:1:4 | 3:1:1 | 2:2:1 | 5 | 0 | 0 |
2025022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 81 | 1 | 16 | 21 | 4 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 5:0 | 4:1 | 0:2:3 | 2:1:2 | 1:2:2 | 4 | 2 | 0 |
2025023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 101 | 1 | 20 | 11 | 4 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 1:4 | 0:5 | 0:2:3 | 1:3:1 | 1:3:1 | 5 | 0 | 2 |
2025024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 70 | 0 | 14 | 20 | 3 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:1:4 | 0:3:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 |
2025025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 52 | 2 | 10 | 22 | 5 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 1:0:4 | 2:2:1 | 5 | 0 | 2 |
2025026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 59 | 9 | 11 | 19 | 4 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 1:0:4 | 1:1:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 |
2025027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 53 | 3 | 10 | 13 | 4 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 0:2:3 | 2:1:2 | 5 | 1 | 0 |
2025028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 88 | 8 | 17 | 28 | 5 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:0:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 |
2025029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 104 | 4 | 20 | 24 | 5 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0:5 | 3:0:2 | 2:1:2 | 6 | 1 | 0 |
2025030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 78 | 8 | 15 | 28 | 4 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:0:4 | 1:2:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 |
2025031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 112 | 2 | 22 | 22 | 4 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 1:0:4 | 2:3:0 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 |
2025032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 114 | 4 | 22 | 24 | 4 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 1:1:3 | 3:1:1 | 2:3:0 | 5 | 1 | 0 |
2025033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 54 | 4 | 10 | 14 | 5 | 32 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:0:5 | 1:0:4 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 |
2025034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 102 | 2 | 20 | 22 | 5 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 | 2:2:1 | 2:3:0 | 4 | 0 | 0 |
2025035 | 22 25 28 29 30 | 04 08 | 134 | 4 | 26 | 24 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 2:0:3 | 4:1:0 | 1:3:1 | 4 | 0 | 0 |
2025036 | 04 07 13 27 30 | 02 06 | 81 | 1 | 16 | 21 | 4 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 2:1:2 | 2:3:0 | 4 | 0 | 0 |
2025037 | 05 20 23 27 31 | 04 06 | 106 | 6 | 21 | 16 | 5 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:0:4 | 2:2:1 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 |
2025038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 95 | 5 | 19 | 25 | 5 | 27 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 | 2:1:2 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 |
2025039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 58 | 8 | 11 | 28 | 5 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 1:0:4 | 0:3:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 |
2025040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 89 | 9 | 17 | 19 | 4 | 30 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0:1:4 | 2:1:2 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 |
2025041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 77 | 7 | 15 | 17 | 5 | 24 | 17 | 0 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1:4 | 1:2:2 | 3:2:0 | 4 | 0 | 0 |
2025042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 63 | 3 | 12 | 23 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:1:4 | 0:2:3 | 2:0:3 | 4 | 0 | 2 |
2025043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 87 | 7 | 17 | 17 | 5 | 24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 1:3:1 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 |
2025044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 101 | 1 | 20 | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:0:4 | 1:4:0 | 2:1:2 | 4 | 1 | 0 |
2025045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 90 | 0 | 18 | 20 | 4 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 1:2:2 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 |
2025046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 83 | 3 | 16 | 13 | 3 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0:1:4 | 1:2:2 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 |
2025047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 57 | 7 | 11 | 7 | 4 | 18 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 0:1:4 | 3:1:1 | 4 | 0 | 0 |
期号 | 一区 | 二区 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
奖号 | 一区属性 |
数据参数:
和值:大乐透一区开奖号,5个号码相加的数值
和值尾数:大乐透一区开奖号,5个号码相加数值的尾数
平均值:大乐透一区开奖号,5个号码相加,除以5的平均值
尾数和值:大乐透一区开奖号,5个号码尾数相加的数值
尾号组数:大乐透一区开奖号,5个号码尾数的分类组数;类型共10类(0-9),相同类型则为一组(例:3和13,为统一尾数类型,即1组),最大组数为6组
极限间距:大乐透一区开奖号,5个号码,最大数减最小数的值
最大间距:大乐透一区开奖号,5个号码相邻两个号码数值相减的最大值
重号个数:大乐透一区开奖号,当前期5个号码,与上一期重复的个数
连号个数:大乐透一区开奖号,5个号码,相邻两个号码为连续数字的个数(例:12、13为连号,则记为2个连号)
连号组数:大乐透一区开奖号,5个号码,相邻两个号码为连续数字的个数,连号个数除以2的数值,为连号组数
大小比:大乐透一区开奖号,5个号码数值的大小比例;
小数:1-17
大数:18-35
奇偶比:大乐透一区开奖号,5个号码数值的奇数偶数比例;
奇数:1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
偶数:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
质合比:大乐透一区开奖号,5个号码数值的质数合数比例;
质数:1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
合数:4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 26 28 30 33 34 35
(一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能被其他自然数整除的数叫做质数,否则称为合数)
复隔比:大乐透一区开奖号,5个号码中,复号与隔号的比例;
复号:与上期奖号相同的号码
隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码
大中小比:大乐透一区开奖号,5个号码中,大中小号的比例;
大号:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
中号:13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
小号:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
012路比:大乐透一区开奖号,5个号码中,0路号、1路号、2路号的比例;(号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;)
AC值:任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值(相同差值只计作一个)
奇号连续:大乐透一区开奖号,5个号码中,相邻两个号码为连续奇数,则记为奇号连续
偶号连续:大乐透一区开奖号,5个号码中,相邻两个号码为连续偶数,则记为偶号连续;
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com