彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 一区第二位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 02-03 | 04-05 | 06 | 07 | 08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 20以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 降 | 平 | |
2025038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 5 | 30 | 11 | 2 | 08 | 8 | 14 | 65 | 4 | 7 | 1 | 3 | 偶 | 合 | ② | 6 | 4 | 3 | 2 | 土 | 降 | ||||||
2025039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 6 | 31 | 12 | 07 | 1 | 9 | 15 | 66 | 5 | 8 | 2 | 4 | 奇 | 质 | ① | 7 | 5 | 4 | 火 | 1 | 平 | ||||||
2025040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 7 | 32 | 13 | 1 | 08 | 10 | 16 | 67 | 6 | 9 | 3 | 5 | 偶 | 合 | ② | 8 | 6 | 5 | 1 | 土 | 升 | ||||||
2025041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 8 | 04 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 68 | 7 | 10 | 4 | 6 | 偶 | 合 | ① | 9 | 木 | 6 | 2 | 1 | 平 | ||||||
2025042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 9 | 1 | 15 | 3 | 08 | 12 | 18 | 69 | 8 | 11 | 5 | 7 | 偶 | 合 | ② | 10 | 1 | 7 | 3 | 土 | 升 | ||||||
2025043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 10 | 2 | 16 | 4 | 1 | 13 | 19 | 70 | 16 | 12 | 6 | 8 | 偶 | 合 | ① | 11 | 木 | 8 | 4 | 1 | 升 | ||||||
2025044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 11 | 3 | 17 | 5 | 2 | 14 | 20 | 71 | 1 | 17 | 7 | 9 | 奇 | 质 | ② | 12 | 1 | 9 | 5 | 土 | 升 | ||||||
2025045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 12 | 4 | 18 | 6 | 3 | 15 | 11 | 72 | 2 | 1 | 8 | 10 | 奇 | 质 | ② | 13 | 2 | 10 | 6 | 土 | 平 | ||||||
2025046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 13 | 5 | 19 | 7 | 4 | 10 | 1 | 73 | 3 | 2 | 9 | 11 | 偶 | 合 | ① | 金 | 3 | 11 | 7 | 1 | 平 | ||||||
2025047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 14 | 6 | 20 | 8 | 5 | 10 | 2 | 74 | 4 | 3 | 10 | 12 | 偶 | 合 | ① | 金 | 4 | 12 | 8 | 2 | 降 | ||||||
2025048 | 02 06 17 23 35 | 06 11 | 15 | 7 | 06 | 9 | 6 | 1 | 3 | 75 | 5 | 4 | 11 | 13 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 5 | 13 | 火 | 3 | 平 | ||||||
2025049 | 09 20 22 29 34 | 03 08 | 16 | 8 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 76 | 6 | 5 | 20 | 14 | 偶 | 合 | ② | 2 | 6 | 14 | 1 | 土 | 升 | ||||||
2025050 | 15 18 20 21 34 | 04 10 | 17 | 9 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 77 | 7 | 18 | 1 | 15 | 偶 | 合 | ◎ | 3 | 7 | 15 | 火 | 1 | 平 | ||||||
2025051 | 02 04 13 29 31 | 05 12 | 18 | 04 | 3 | 12 | 9 | 4 | 6 | 78 | 8 | 1 | 2 | 16 | 偶 | 合 | ① | 4 | 木 | 16 | 1 | 2 | 平 | ||||||
2025052 | 02 04 11 29 30 | 02 08 | 19 | 04 | 4 | 13 | 10 | 5 | 7 | 79 | 9 | 2 | 3 | 17 | 偶 | 合 | ① | 5 | 木 | 17 | 2 | 3 | 降 | ||||||
2025053 | 14 23 29 30 33 | 06 12 | 20 | 1 | 5 | 14 | 11 | 6 | 8 | 80 | 10 | 3 | 4 | 23 | 奇 | 质 | ② | 6 | 1 | 18 | 3 | 土 | 升 | ||||||
2025054 | 03 12 16 21 29 | 01 02 | 21 | 2 | 6 | 15 | 12 | 7 | 12 | 81 | 11 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 合 | ◎ | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 | 平 | ||||||
2025055 | 08 10 25 29 30 | 01 02 | 22 | 3 | 7 | 16 | 13 | 10 | 1 | 82 | 12 | 5 | 6 | 2 | 偶 | 合 | ① | 金 | 3 | 1 | 5 | 2 | 平 | ||||||
2025056 | 12 15 28 29 32 | 08 11 | 23 | 4 | 8 | 17 | 14 | 1 | 2 | 83 | 15 | 6 | 7 | 3 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 木 | 2 | 6 | 3 | 升 | ||||||
2025057 | 09 10 11 12 29 | 01 10 | 24 | 5 | 9 | 18 | 15 | 10 | 3 | 84 | 1 | 7 | 8 | 4 | 偶 | 合 | ① | 金 | 1 | 3 | 7 | 4 | 平 | ||||||
2025058 | 06 11 15 21 23 | 01 07 | 25 | 6 | 10 | 19 | 16 | 1 | 11 | 85 | 2 | 8 | 9 | 5 | 奇 | 质 | ② | 1 | 2 | 4 | 8 | 土 | 升 | ||||||
2025059 | 03 09 10 11 26 | 01 02 | 26 | 7 | 11 | 20 | 17 | 09 | 1 | 86 | 3 | 9 | 10 | 6 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 3 | 5 | 9 | 1 | 平 | ||||||
2025060 | 12 14 19 33 34 | 01 07 | 27 | 8 | 12 | 21 | 18 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 11 | 7 | 偶 | 合 | ② | 1 | 4 | 6 | 10 | 土 | 升 | ||||||
2025061 | 02 11 16 23 28 | 05 10 | 28 | 9 | 13 | 22 | 19 | 2 | 11 | 1 | 5 | 11 | 12 | 8 | 奇 | 质 | ② | 2 | 5 | 7 | 11 | 土 | 平 | ||||||
2025062 | 14 20 27 28 29 | 06 10 | 29 | 10 | 14 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | 9 | 偶 | 合 | ② | 3 | 6 | 8 | 12 | 土 | 升 | ||||||
2025063 | 05 18 26 29 32 | 07 10 | 30 | 11 | 15 | 24 | 21 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | 1 | 10 | 偶 | 合 | ◎ | 4 | 7 | 9 | 火 | 1 | 平 | ||||||
2025064 | 05 10 18 20 34 | 01 08 | 31 | 12 | 16 | 25 | 22 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 偶 | 合 | ① | 金 | 8 | 10 | 1 | 2 | 平 | ||||||
2025065 | 07 25 32 33 35 | 04 09 | 32 | 13 | 17 | 26 | 23 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 25 | 奇 | 合 | ① | 1 | 9 | 水 | 2 | 3 | 升 | ||||||
2025066 | 15 18 27 28 34 | 03 06 | 33 | 14 | 18 | 27 | 24 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | 4 | 1 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 10 | 1 | 火 | 4 | 平 | ||||||
2025067 | 06 10 12 21 22 | 01 06 | 34 | 15 | 19 | 28 | 25 | 10 | 6 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 合 | ① | 金 | 11 | 2 | 1 | 5 | 平 | ||||||
期号 | 奖号 | 一区第二位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
3
|
1
|
1
|
3
|
7
|
4
|
1
|
2
|
4
|
2
|
2
|
9
|
21
|
6
|
24
|
7
|
12
|
11
|
7
|
5
|
2
|
5
|
11
|
11
|
3
|
16
|
||
最大遗漏 | 34 | 32 | 20 | 28 | 25 | 15 | 20 | 86 | 12 | 12 | 12 | 17 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 13 | 11 | 18 | 12 | 5 | 4 | 15 | 3 | ||
最大连出 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
平均遗漏 | 34 | 15 | 19 | 28 | 25 | 0 | 6 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0 | ||
当前遗漏 | 30 | 6 | 14 | 14 | 6 | 2 | 5 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号的一区第二位号码分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11
偶数:2 4 6 8 10 12
【质合】质数:1 2 3 5 7 11
合数:4 6 8 9 10 12
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;
【五行】金:9、10
木:3、4
水:1、12
火:6、7
土:2、5、8、11
升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com