彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 第五位 尾数 |
第五位尾数分布 | 第五位尾数属性 | 第五位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025018 | 01 07 09 20 28 | 01 04 | 8 | 26 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 39 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 13 | 6 | 9 | 2 | 7 | 17 | 7 | 1 | 101 | |||||||
2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 3 | 27 | 2 | 9 | 3 | 16 | 4 | 40 | 8 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 4 | 14 | 7 | 10 | 3 | 5 | 18 | 1 | 2 | 102 | |||||||
2025020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 9 | 28 | 3 | 10 | 1 | 17 | 5 | 41 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 5 | 15 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 103 | |||||||
2025021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 5 | 29 | 4 | 11 | 2 | 18 | 5 | 42 | 10 | 3 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 16 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 104 | |||||||
2025022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 9 | 30 | 5 | 12 | 3 | 19 | 1 | 43 | 11 | 4 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 7 | 17 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 105 | |||||||
2025023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 5 | 31 | 6 | 13 | 4 | 20 | 5 | 44 | 12 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 8 | 18 | 11 | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 106 | |||||||
2025024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 3 | 32 | 7 | 14 | 3 | 21 | 1 | 45 | 13 | 6 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 9 | 19 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 107 | |||||||
2025025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 5 | 33 | 8 | 15 | 1 | 22 | 5 | 46 | 14 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 10 | 20 | 2 | 16 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 108 | |||||||
2025026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 23 | 1 | 47 | 15 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 11 | 21 | 1 | 17 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 109 | |||||||
2025027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 0 | 0 | 10 | 17 | 3 | 24 | 2 | 48 | 16 | 9 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 0 | 22 | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 9 | 10 | 110 | |||||||
2025028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 9 | 1 | 11 | 18 | 4 | 25 | 3 | 49 | 17 | 10 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 1 | 23 | 3 | 19 | 5 | 2 | 8 | 10 | 11 | 9 | |||||||
2025029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 3 | 2 | 12 | 19 | 3 | 26 | 4 | 50 | 18 | 11 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 2 | 24 | 4 | 20 | 6 | 3 | 6 | 11 | 12 | 1 | |||||||
2025030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 8 | 3 | 13 | 20 | 1 | 27 | 5 | 51 | 19 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 25 | 5 | 21 | 7 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | |||||||
2025031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 | 28 | 5 | 52 | 20 | 1 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 26 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | |||||||
2025032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 8 | 5 | 15 | 22 | 3 | 29 | 1 | 53 | 21 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 5 | 27 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 14 | 15 | 4 | |||||||
2025033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 3 | 6 | 16 | 23 | 3 | 30 | 2 | 54 | 22 | 1 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 6 | 28 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 15 | 16 | 5 | |||||||
2025034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 3 | 7 | 17 | 24 | 3 | 31 | 3 | 55 | 23 | 2 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 0 | 29 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 16 | 17 | 6 | |||||||
2025035 | 22 25 28 29 30 | 04 08 | 0 | 0 | 18 | 25 | 1 | 32 | 4 | 56 | 24 | 3 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 1 | 30 | 10 | 3 | 12 | 2 | 6 | 17 | 18 | 7 | |||||||
2025036 | 04 07 13 27 30 | 02 06 | 0 | 0 | 19 | 26 | 2 | 33 | 5 | 57 | 25 | 4 | 8 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 0 | 31 | 11 | 1 | 13 | 3 | 7 | 18 | 19 | 8 | |||||||
2025037 | 05 20 23 27 31 | 04 06 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 | 34 | 6 | 58 | 26 | 5 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 4 | 8 | 19 | 20 | 9 | |||||||
2025038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 4 | 2 | 1 | 28 | 4 | 4 | 7 | 59 | 27 | 6 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 13 | 3 | 15 | 5 | 9 | 20 | 21 | 10 | |||||||
2025039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 9 | 3 | 2 | 29 | 5 | 1 | 8 | 60 | 28 | 7 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 3 | 2 | 14 | 1 | 16 | 5 | 10 | 21 | 22 | 11 | |||||||
2025040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 61 | 29 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 3 | 15 | 2 | 17 | 1 | 11 | 7 | 23 | 12 | |||||||
2025041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 62 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 4 | 16 | 3 | 18 | 5 | 12 | 1 | 24 | 13 | |||||||
2025042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 11 | 63 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 6 | 5 | 17 | 4 | 19 | 1 | 13 | 7 | 25 | 14 | |||||||
2025043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 12 | 64 | 7 | 11 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 7 | 6 | 18 | 5 | 20 | 2 | 14 | 7 | 26 | 15 | |||||||
2025044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 12 | 5 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 8 | 1 | 19 | 6 | 21 | 3 | 15 | 1 | 27 | 16 | |||||||
2025045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 7 | 3 | 8 | 5 | 11 | 7 | 14 | 1 | 7 | 13 | 6 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 9 | 1 | 20 | 7 | 22 | 4 | 16 | 2 | 28 | 17 | |||||||
2025046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 4 | 4 | 9 | 6 | 12 | 4 | 15 | 2 | 1 | 14 | 7 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 10 | 1 | 21 | 3 | 23 | 5 | 17 | 3 | 29 | 18 | |||||||
2025047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 1 | 16 | 3 | 2 | 15 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 2 | 22 | 3 | 24 | 6 | 18 | 4 | 30 | 19 | |||||||
期号 | 奖号 | 第五位 尾数 |
第五位尾数分布 | 第五位尾数属性 | 第五位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
5
|
2
|
1
|
5
|
2
|
4
|
1
|
3
|
3
|
4
|
18
|
12
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
7
|
8
|
10
|
7
|
13
|
3
|
3
|
2
|
6
|
3
|
6
|
2
|
4
|
0
|
1
|
|||
最大遗漏 | 33 | 19 | 29 | 14 | 34 | 16 | 64 | 29 | 15 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 31 | 22 | 21 | 24 | 7 | 18 | 21 | 30 | 110 | |||
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
平均遗漏 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 24 | 6 | 18 | 4 | 30 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 15 | 8 | 11 | 0 | 2 | 22 | |||
当前遗漏 | 4 | 9 | 14 | 4 | 9 | 5 | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 30 | 14 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号的一区第五位尾数号码分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
第五位尾数:大乐透奖号 一区,第一个位置号码的尾数
第五位尾数属性:大乐透奖号 一区,第五位尾数的数值分类
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9
偶数:0 2 4 6 8
【质合】质数:1 2 3 5 7
合数:0 4 6 8 9
【大小】 小数:0 1 2 3 4
大数:5 6 7 8 9
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;
第五位尾数振幅:本期一区第五位尾数与上期差值的绝对值;例:本期一区第五位尾数为9,上期为1,则第五位尾数振幅为8
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com