彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 奖号 | 一区第一位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11-15 | 15以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 降 | 平 | |
| 2025114 | 03 08 09 12 16 | 01 05 | 101 | 1 | 03 | 1 | 5 | 7 | 15 | 19 | 26 | 12 | 91 | 6 | 奇 | 质 | ◎ | 12 | 木 | 1 | 15 | 3 | 降 | ||||||
| 2025115 | 03 12 14 21 35 | 01 05 | 102 | 2 | 03 | 2 | 6 | 8 | 16 | 20 | 27 | 13 | 92 | 7 | 奇 | 质 | ◎ | 13 | 木 | 2 | 16 | 4 | 降 | ||||||
| 2025116 | 02 06 16 22 29 | 08 12 | 103 | 02 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | 21 | 28 | 14 | 93 | 8 | 偶 | 质 | ② | 14 | 1 | 3 | 17 | 土 | 平 | ||||||
| 2025117 | 05 10 18 21 29 | 05 07 | 104 | 1 | 2 | 4 | 05 | 10 | 18 | 22 | 29 | 15 | 94 | 9 | 奇 | 质 | ② | 15 | 2 | 4 | 18 | 土 | 升 | ||||||
| 2025118 | 02 08 09 12 21 | 04 05 | 105 | 02 | 3 | 5 | 1 | 11 | 19 | 23 | 30 | 16 | 95 | 10 | 偶 | 质 | ② | 16 | 3 | 5 | 19 | 土 | 平 | ||||||
| 2025119 | 08 15 27 29 31 | 01 07 | 106 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 20 | 08 | 31 | 17 | 96 | 11 | 偶 | 合 | ② | 17 | 4 | 6 | 20 | 土 | 升 | ||||||
| 2025120 | 11 13 22 26 35 | 02 08 | 107 | 2 | 5 | 7 | 3 | 13 | 21 | 1 | 32 | 18 | 11 | 12 | 奇 | 质 | ② | 18 | 5 | 7 | 21 | 土 | 升 | ||||||
| 2025121 | 02 03 08 13 21 | 07 12 | 108 | 02 | 6 | 8 | 4 | 14 | 22 | 2 | 33 | 19 | 1 | 13 | 偶 | 质 | ② | 19 | 6 | 8 | 22 | 土 | 平 | ||||||
| 2025122 | 02 03 06 16 17 | 04 05 | 109 | 02 | 7 | 9 | 5 | 15 | 23 | 3 | 34 | 20 | 2 | 14 | 偶 | 质 | ② | 20 | 7 | 9 | 23 | 土 | 降 | ||||||
| 2025123 | 08 13 24 25 31 | 04 10 | 110 | 1 | 8 | 10 | 6 | 16 | 24 | 08 | 35 | 21 | 3 | 15 | 偶 | 合 | ② | 21 | 8 | 10 | 24 | 土 | 升 | ||||||
| 2025124 | 06 09 14 26 27 | 08 09 | 111 | 2 | 9 | 11 | 7 | 06 | 25 | 1 | 36 | 22 | 4 | 16 | 偶 | 合 | ◎ | 22 | 9 | 11 | 火 | 1 | 平 | ||||||
| 2025125 | 10 11 13 19 35 | 04 11 | 112 | 3 | 10 | 12 | 8 | 1 | 26 | 2 | 37 | 10 | 5 | 17 | 偶 | 合 | ① | 金 | 10 | 12 | 1 | 2 | 升 | ||||||
| 2025126 | 01 08 18 27 30 | 06 07 | 01 | 4 | 11 | 13 | 9 | 2 | 27 | 3 | 38 | 1 | 6 | 18 | 奇 | 质 | ① | 1 | 11 | 水 | 2 | 3 | 平 | ||||||
| 2025127 | 04 05 19 28 29 | 05 08 | 1 | 5 | 12 | 04 | 10 | 3 | 28 | 4 | 39 | 2 | 7 | 19 | 偶 | 合 | ① | 2 | 木 | 1 | 3 | 4 | 升 | ||||||
| 2025128 | 03 06 26 30 33 | 11 12 | 2 | 6 | 03 | 1 | 11 | 4 | 29 | 5 | 40 | 3 | 8 | 20 | 奇 | 质 | ◎ | 3 | 木 | 2 | 4 | 5 | 平 | ||||||
| 2025129 | 03 09 14 28 35 | 02 04 | 3 | 7 | 03 | 2 | 12 | 5 | 30 | 6 | 41 | 4 | 9 | 21 | 奇 | 质 | ◎ | 4 | 木 | 3 | 5 | 6 | 降 | ||||||
| 2025130 | 01 13 16 27 29 | 02 11 | 01 | 8 | 1 | 3 | 13 | 6 | 31 | 7 | 42 | 5 | 10 | 22 | 奇 | 质 | ① | 5 | 1 | 水 | 6 | 7 | 平 | ||||||
| 2025131 | 03 08 25 29 32 | 09 12 | 1 | 9 | 03 | 4 | 14 | 7 | 32 | 8 | 43 | 6 | 11 | 23 | 奇 | 质 | ◎ | 6 | 木 | 1 | 7 | 8 | 升 | ||||||
| 2025132 | 01 09 10 12 19 | 06 07 | 01 | 10 | 1 | 5 | 15 | 8 | 33 | 9 | 44 | 7 | 12 | 24 | 奇 | 质 | ① | 7 | 1 | 水 | 8 | 9 | 平 | ||||||
| 2025133 | 04 11 23 27 35 | 07 11 | 1 | 11 | 2 | 04 | 16 | 9 | 34 | 10 | 45 | 8 | 13 | 25 | 偶 | 合 | ① | 8 | 木 | 1 | 9 | 10 | 升 | ||||||
| 2025134 | 07 12 18 27 33 | 09 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 17 | 10 | 07 | 11 | 46 | 9 | 14 | 26 | 奇 | 质 | ① | 9 | 1 | 2 | 火 | 11 | 升 | ||||||
| 2025135 | 02 10 16 28 32 | 01 07 | 3 | 02 | 4 | 2 | 18 | 11 | 1 | 12 | 47 | 10 | 15 | 27 | 偶 | 质 | ② | 10 | 2 | 3 | 1 | 土 | 平 | ||||||
| 2025136 | 07 11 15 16 23 | 09 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 12 | 07 | 13 | 48 | 11 | 16 | 28 | 奇 | 质 | ① | 11 | 3 | 4 | 火 | 1 | 升 | ||||||
| 2025137 | 07 08 09 11 22 | 05 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 20 | 13 | 07 | 14 | 49 | 12 | 17 | 29 | 奇 | 质 | ① | 12 | 4 | 5 | 火 | 2 | 降 | ||||||
| 2025138 | 01 03 19 21 23 | 07 11 | 01 | 3 | 7 | 5 | 21 | 14 | 1 | 15 | 50 | 13 | 18 | 30 | 奇 | 质 | ① | 13 | 5 | 水 | 1 | 3 | 平 | ||||||
| 2025139 | 08 18 22 30 35 | 01 04 | 1 | 4 | 8 | 6 | 22 | 15 | 2 | 08 | 51 | 14 | 19 | 31 | 偶 | 合 | ② | 14 | 6 | 1 | 2 | 土 | 升 | ||||||
| 2025140 | 04 05 13 18 34 | 02 08 | 2 | 5 | 9 | 04 | 23 | 16 | 3 | 1 | 52 | 15 | 20 | 32 | 偶 | 合 | ① | 15 | 木 | 2 | 3 | 1 | 平 | ||||||
| 2025141 | 04 09 24 28 29 | 02 10 | 3 | 6 | 10 | 04 | 24 | 17 | 4 | 2 | 53 | 16 | 21 | 33 | 偶 | 合 | ① | 16 | 木 | 3 | 4 | 2 | 降 | ||||||
| 2025142 | 09 10 14 27 29 | 02 09 | 4 | 7 | 11 | 1 | 25 | 18 | 5 | 3 | 09 | 17 | 22 | 34 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 1 | 4 | 5 | 3 | 升 | ||||||
| 2025143 | 03 04 18 24 29 | 07 12 | 5 | 8 | 03 | 2 | 26 | 19 | 6 | 4 | 1 | 18 | 23 | 35 | 奇 | 质 | ◎ | 1 | 木 | 5 | 6 | 4 | 平 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 一区第一位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
4
|
5
|
6
|
4
|
1
|
1
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
16
|
14
|
20
|
10
|
8
|
12
|
10
|
2
|
10
|
4
|
4
|
10
|
12
|
6
|
12
|
||
| 最大遗漏 | 112 | 12 | 12 | 13 | 26 | 19 | 34 | 23 | 53 | 22 | 96 | 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 22 | 11 | 12 | 24 | 11 | 3 | 7 | 2 | ||
| 最大连出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
| 平均遗漏 | 5 | 8 | 0 | 2 | 26 | 19 | 6 | 4 | 1 | 18 | 23 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| 当前遗漏 | 5 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号的一区第一位号码分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11
偶数:2 4 6 8 10 12
【质合】质数:1 2 3 5 7 11
合数:4 6 8 9 10 12
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;
【五行】金:9、10
木:3、4
水:1、12
火:6、7
土:2、5、8、11
升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com