| 期号 | 奖号 | 一区第三位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 03-06 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 26以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 降 | 平 | |
| 2026086 | 10 11 18 22 35 | 06 12 | 73 | 53 | 12 | 18 | 1 | 3 | 18 | 8 | 13 | 7 | 14 | 2 | 偶 | 合 | ◎ | 12 | 3 | 18 | 火 | 1 | 降 | ||||||
| 2026087 | 05 10 16 24 27 | 04 10 | 74 | 54 | 13 | 19 | 2 | 16 | 1 | 9 | 14 | 8 | 15 | 3 | 偶 | 合 | ① | 13 | 木 | 19 | 1 | 2 | 平 | ||||||
| 2026088 | 03 09 11 24 27 | 05 11 | 75 | 55 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 9 | 16 | 4 | 奇 | 质 | ② | 14 | 1 | 20 | 2 | 土 | 平 | ||||||
| 2026089 | 03 07 12 14 26 | 05 11 | 76 | 56 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | 10 | 17 | 5 | 偶 | 合 | ◎ | 15 | 2 | 水 | 3 | 1 | 升 | ||||||
| 2026090 | 09 14 17 19 24 | 02 09 | 77 | 57 | 16 | 1 | 5 | 3 | 17 | 12 | 17 | 11 | 18 | 6 | 奇 | 质 | ② | 16 | 3 | 1 | 4 | 土 | 升 | ||||||
| 2026091 | 03 04 07 12 32 | 01 02 | 78 | 07 | 17 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 18 | 12 | 19 | 7 | 奇 | 质 | ① | 17 | 4 | 2 | 火 | 1 | 平 | ||||||
| 2026092 | 12 16 19 29 33 | 07 09 | 79 | 1 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 19 | 19 | 13 | 20 | 8 | 奇 | 质 | ① | 18 | 5 | 3 | 火 | 2 | 升 | ||||||
| 2026093 | 08 10 22 26 29 | 03 10 | 80 | 2 | 19 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 22 | 14 | 21 | 9 | 偶 | 合 | ① | 金 | 6 | 4 | 1 | 3 | 升 | ||||||
| 2026094 | 05 14 15 17 33 | 01 07 | 81 | 3 | 20 | 5 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 15 | 22 | 10 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 木 | 5 | 2 | 4 | 平 | ||||||
| 2026095 | 04 06 08 10 14 | 04 05 | 82 | 08 | 21 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 23 | 11 | 偶 | 合 | ② | 2 | 1 | 6 | 3 | 土 | 平 | ||||||
| 2026096 | 08 09 10 11 25 | 04 12 | 83 | 1 | 10 | 7 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 17 | 24 | 12 | 偶 | 合 | ① | 金 | 2 | 7 | 4 | 1 | 升 | ||||||
| 2026097 | 03 10 12 20 25 | 01 09 | 84 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 7 | 5 | 4 | 18 | 25 | 13 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 3 | 水 | 5 | 2 | 升 | ||||||
| 2026098 | 07 09 18 19 21 | 02 09 | 85 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 18 | 6 | 5 | 19 | 26 | 14 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 4 | 1 | 火 | 3 | 升 | ||||||
| 2026099 | 02 17 20 29 33 | 08 09 | 86 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | 20 | 6 | 20 | 27 | 15 | 偶 | 合 | ② | 3 | 5 | 2 | 1 | 土 | 升 | ||||||
| 2026100 | 02 06 11 15 31 | 07 08 | 87 | 5 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 1 | 7 | 21 | 28 | 16 | 奇 | 质 | ② | 4 | 6 | 3 | 2 | 土 | 平 | ||||||
| 2026101 | 09 11 18 26 33 | 09 11 | 88 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 18 | 2 | 8 | 22 | 29 | 17 | 偶 | 合 | ◎ | 5 | 7 | 4 | 火 | 1 | 升 | ||||||
| 2026102 | 01 03 07 27 28 | 06 07 | 89 | 07 | 6 | 2 | 17 | 8 | 1 | 3 | 9 | 23 | 30 | 18 | 奇 | 质 | ① | 6 | 8 | 5 | 火 | 2 | 平 | ||||||
| 2026103 | 03 16 17 32 35 | 02 12 | 90 | 1 | 7 | 3 | 18 | 9 | 17 | 4 | 10 | 24 | 31 | 19 | 奇 | 质 | ② | 7 | 9 | 6 | 1 | 土 | 升 | ||||||
| 2026104 | 01 06 14 15 26 | 08 09 | 91 | 2 | 8 | 4 | 14 | 10 | 1 | 5 | 11 | 25 | 32 | 20 | 偶 | 合 | ② | 8 | 10 | 7 | 2 | 土 | 平 | ||||||
| 2026105 | 10 14 30 33 34 | 09 12 | 92 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 12 | 26 | 33 | 30 | 偶 | 合 | ◎ | 9 | 11 | 8 | 火 | 1 | 升 | ||||||
| 2026106 | 14 17 21 25 28 | 04 06 | 93 | 4 | 10 | 6 | 2 | 12 | 3 | 7 | 21 | 27 | 34 | 1 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 12 | 9 | 1 | 2 | 平 | ||||||
| 2026107 | 02 05 07 14 22 | 04 10 | 94 | 07 | 11 | 7 | 3 | 13 | 4 | 8 | 1 | 28 | 35 | 2 | 奇 | 质 | ① | 1 | 13 | 10 | 火 | 3 | 平 | ||||||
| 2026108 | 01 05 07 21 35 | 01 04 | 95 | 07 | 12 | 8 | 4 | 14 | 5 | 9 | 2 | 29 | 36 | 3 | 奇 | 质 | ① | 2 | 14 | 11 | 火 | 4 | 降 | ||||||
| 2026109 | 12 14 16 27 34 | 04 08 | 96 | 1 | 13 | 9 | 5 | 16 | 6 | 10 | 3 | 30 | 37 | 4 | 偶 | 合 | ① | 3 | 木 | 12 | 1 | 5 | 升 | ||||||
| 2026110 | 03 24 25 26 35 | 07 09 | 97 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 31 | 25 | 5 | 奇 | 合 | ① | 4 | 1 | 水 | 2 | 6 | 升 | ||||||
| 2026111 | 10 11 17 26 29 | 01 03 | 98 | 3 | 15 | 11 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 32 | 1 | 6 | 奇 | 质 | ② | 5 | 2 | 1 | 3 | 土 | 平 | ||||||
| 2026112 | 01 03 05 10 22 | 03 09 | 05 | 4 | 16 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | 33 | 2 | 7 | 奇 | 质 | ② | 6 | 3 | 2 | 4 | 土 | 平 | ||||||
| 2026113 | 02 04 06 10 11 | 01 10 | 06 | 5 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2 | 14 | 7 | 34 | 3 | 8 | 偶 | 合 | ◎ | 7 | 4 | 3 | 火 | 1 | 升 | ||||||
| 2026114 | 08 12 15 29 30 | 09 12 | 1 | 6 | 18 | 14 | 10 | 15 | 3 | 15 | 8 | 35 | 4 | 9 | 奇 | 合 | ◎ | 8 | 木 | 4 | 1 | 2 | 升 | ||||||
| 2026115 | 12 20 32 33 35 | 06 07 | 2 | 7 | 19 | 15 | 11 | 1 | 4 | 16 | 9 | 36 | 5 | 32 | 偶 | 合 | ② | 9 | 1 | 5 | 2 | 土 | 升 | ||||||
| 期号 | 奖号 | 一区第三位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
2
|
5
|
1
|
4
|
1
|
4
|
6
|
2
|
2
|
0
|
1
|
2
|
15
|
15
|
11
|
19
|
10
|
10
|
10
|
3
|
4
|
3
|
10
|
10
|
16
|
2
|
12
|
||
| 最大遗漏 | 98 | 57 | 21 | 19 | 18 | 14 | 7 | 16 | 19 | 36 | 37 | 20 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | 14 | 20 | 5 | 6 | 3 | 21 | 4 | ||
| 最大连出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 平均遗漏 | 2 | 7 | 19 | 15 | 11 | 1 | 4 | 16 | 9 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 当前遗漏 | 9 | 4 | 14 | 5 | 14 | 5 | 3 | 9 | 9 | 30 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号的一区第三位号码分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11
偶数:2 4 6 8 10 12
【质合】质数:1 2 3 5 7 11
合数:4 6 8 9 10 12
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;
【五行】金:9、10
木:3、4
水:1、12
火:6、7
土:2、5、8、11
升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com