彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 奖号 | 第四位 尾数 | 第四位尾数分布 | 第四位尾数属性 | 第四位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2025094 | 04 09 17 30 33 | 05 09 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | 8 | 2 | 1 | 57 | 10 | 17 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 27 | 10 | 30 | |||||||
| 2025095 | 07 13 14 19 27 | 06 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 22 | 9 | 3 | 2 | 58 | 11 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 7 | 1 | 28 | 11 | 9 | |||||||
| 2025096 | 02 11 17 22 24 | 07 09 | 2 | 2 | 8 | 2 | 23 | 10 | 4 | 3 | 59 | 12 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | |||||||
| 2025097 | 05 24 25 32 34 | 01 09 | 2 | 3 | 9 | 2 | 24 | 11 | 5 | 4 | 60 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 10 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | |||||||
| 2025098 | 01 07 09 10 23 | 10 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 12 | 6 | 5 | 61 | 14 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 4 | 2 | 14 | 3 | |||||||
| 2025099 | 06 12 20 26 31 | 02 04 | 6 | 1 | 11 | 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 62 | 15 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 11 | 6 | 3 | 15 | 4 | |||||||
| 2025100 | 26 28 32 34 35 | 02 07 | 4 | 2 | 12 | 3 | 27 | 4 | 8 | 1 | 63 | 16 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | 12 | 1 | 4 | 16 | 5 | |||||||
| 2025101 | 05 07 19 26 32 | 08 09 | 6 | 3 | 13 | 4 | 28 | 1 | 9 | 6 | 64 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 4 | 8 | 2 | 10 | 16 | 13 | 2 | 5 | 17 | 6 | |||||||
| 2025102 | 09 10 13 26 28 | 02 04 | 6 | 4 | 14 | 5 | 29 | 2 | 10 | 6 | 65 | 18 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 0 | 9 | 1 | 11 | 17 | 14 | 3 | 6 | 18 | 7 | |||||||
| 2025103 | 05 08 19 32 34 | 04 05 | 2 | 5 | 15 | 2 | 30 | 3 | 11 | 1 | 66 | 19 | 8 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 10 | 2 | 12 | 4 | 15 | 4 | 7 | 19 | 8 | |||||||
| 2025104 | 02 06 09 22 34 | 02 08 | 2 | 6 | 16 | 2 | 31 | 4 | 12 | 2 | 67 | 20 | 9 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 11 | 3 | 13 | 1 | 16 | 5 | 8 | 20 | 9 | |||||||
| 2025105 | 15 16 25 28 34 | 10 12 | 8 | 7 | 17 | 1 | 32 | 5 | 13 | 3 | 68 | 8 | 10 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 12 | 4 | 14 | 2 | 17 | 6 | 9 | 21 | 10 | |||||||
| 2025106 | 05 06 11 26 29 | 05 10 | 6 | 8 | 18 | 2 | 33 | 6 | 14 | 6 | 69 | 1 | 11 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | 18 | 1 | 10 | 22 | 11 | |||||||
| 2025107 | 05 07 08 15 33 | 06 10 | 5 | 9 | 19 | 3 | 34 | 7 | 5 | 1 | 70 | 2 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 19 | 2 | 11 | 23 | 12 | |||||||
| 2025108 | 14 18 21 24 29 | 03 06 | 4 | 10 | 20 | 4 | 35 | 4 | 1 | 2 | 71 | 3 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 20 | 3 | 12 | 24 | 13 | |||||||
| 2025109 | 04 08 10 13 26 | 09 10 | 3 | 11 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 72 | 4 | 14 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 21 | 4 | 13 | 25 | 14 | |||||||
| 2025110 | 01 15 22 30 31 | 02 08 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 73 | 5 | 15 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 22 | 5 | 14 | 26 | 15 | |||||||
| 2025111 | 02 09 14 21 26 | 02 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 74 | 6 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 23 | 6 | 15 | 27 | 16 | |||||||
| 2025112 | 03 04 21 23 24 | 09 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 75 | 7 | 17 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 24 | 7 | 16 | 28 | 17 | |||||||
| 2025113 | 01 14 18 28 35 | 02 03 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 76 | 8 | 18 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 17 | 29 | 18 | |||||||
| 2025114 | 03 08 09 12 16 | 01 05 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 77 | 1 | 19 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 18 | 30 | 19 | |||||||
| 2025115 | 03 12 14 21 35 | 01 05 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 78 | 2 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 11 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 19 | 31 | 20 | |||||||
| 2025116 | 02 06 16 22 29 | 08 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 79 | 3 | 21 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 12 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 20 | 32 | 21 | |||||||
| 2025117 | 05 10 18 21 29 | 05 07 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 11 | 80 | 4 | 22 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 3 | 21 | 33 | 22 | |||||||
| 2025118 | 02 08 09 12 21 | 04 05 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 | 81 | 5 | 23 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 14 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 4 | 22 | 34 | 23 | |||||||
| 2025119 | 08 15 27 29 31 | 01 07 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 82 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 15 | 1 | 7 | 9 | 16 | 6 | 5 | 7 | 35 | 24 | |||||||
| 2025120 | 11 13 22 26 35 | 02 08 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 12 | 13 | 6 | 83 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 16 | 2 | 8 | 3 | 17 | 7 | 6 | 1 | 36 | 25 | |||||||
| 2025121 | 02 03 08 13 21 | 07 12 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | 1 | 84 | 8 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 17 | 3 | 9 | 3 | 18 | 8 | 7 | 2 | 37 | 26 | |||||||
| 2025122 | 02 03 06 16 17 | 04 05 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | 6 | 85 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 18 | 4 | 10 | 3 | 19 | 9 | 8 | 3 | 38 | 27 | |||||||
| 2025123 | 08 13 24 25 31 | 04 10 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 5 | 1 | 86 | 10 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 19 | 1 | 11 | 1 | 20 | 10 | 9 | 4 | 39 | 28 | |||||||
| 期号 | 奖号 | 第四位 尾数 | 第四位尾数分布 | 第四位尾数属性 | 第四位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20 | 12 | 18 | 15 | 15 | 14 | 5 | 11 | 4 | 10 | 16 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 13 | 22 | 9 | 35 | 15 | 15 | 13 | 86 | 20 | 23 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 4 | 19 | 13 | 11 | 18 | 20 | 24 | 9 | 28 | 39 | 30 | |||
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 平均遗漏 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 9 | 4 | 39 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 1 | 86 | 10 | 4 | 19 | 0 | 11 | 1 | |||
| 当前遗漏 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 30 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 5 | 9 | 30 | 14 | |||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号的一区第四位尾数号码分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
第四位尾数:大乐透奖号 一区,第一个位置号码的尾数
第四位尾数属性:大乐透奖号 一区,第四位尾数的数值分类
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9
偶数:0 2 4 6 8
【质合】质数:1 2 3 5 7
合数:0 4 6 8 9
【大小】 小数:0 1 2 3 4
大数:5 6 7 8 9
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;
第四位尾数振幅:本期一区第四位尾数与上期差值的绝对值;例:本期一区第四位尾数为9,上期为1,则第四位尾数振幅为8
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com