| 期号 | 奖号 | 第一位 尾数 |
第一位尾数分布 | 第一位尾数属性 | 第一位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026086 | 10 11 18 22 35 | 06 12 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 24 | 5 | 31 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 36 | 19 | 24 | 38 | 59 | |||||||
| 2026087 | 05 10 16 24 27 | 04 10 | 5 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 25 | 6 | 32 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 20 | 25 | 39 | 60 | |||||||
| 2026088 | 03 09 11 24 27 | 05 11 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 26 | 7 | 33 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 21 | 26 | 40 | 61 | |||||||
| 2026089 | 03 07 12 14 26 | 05 11 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 27 | 8 | 34 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 22 | 27 | 41 | 62 | |||||||
| 2026090 | 09 14 17 19 24 | 02 09 | 9 | 4 | 15 | 12 | 1 | 7 | 3 | 8 | 28 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 | 28 | 42 | 63 | |||||||
| 2026091 | 03 04 07 12 32 | 01 02 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 8 | 4 | 9 | 29 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 29 | 43 | 64 | |||||||
| 2026092 | 12 16 19 29 33 | 07 09 | 2 | 6 | 17 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 30 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 30 | 44 | 65 | |||||||
| 2026093 | 08 10 22 26 29 | 03 10 | 8 | 7 | 18 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 31 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 1 | 5 | 7 | 14 | 6 | 6 | 31 | 45 | 66 | |||||||
| 2026094 | 05 14 15 17 33 | 01 07 | 5 | 8 | 19 | 2 | 3 | 11 | 5 | 12 | 32 | 1 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 7 | 1 | 32 | 46 | 67 | |||||||
| 2026095 | 04 06 08 10 14 | 04 05 | 4 | 9 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 33 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 1 | 7 | 1 | 16 | 8 | 2 | 33 | 47 | 68 | |||||||
| 2026096 | 08 09 10 11 25 | 04 12 | 8 | 10 | 21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 34 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 34 | 48 | 69 | |||||||
| 2026097 | 03 10 12 20 25 | 01 09 | 3 | 11 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 35 | 1 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 35 | 49 | 70 | |||||||
| 2026098 | 07 09 18 19 21 | 02 09 | 7 | 12 | 23 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 2 | 8 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 9 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 36 | 50 | 71 | |||||||
| 2026099 | 02 17 20 29 33 | 08 09 | 2 | 13 | 24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 9 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 37 | 51 | 72 | |||||||
| 2026100 | 02 06 11 15 31 | 07 08 | 2 | 14 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 2 | 4 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 38 | 52 | 73 | |||||||
| 2026101 | 09 11 18 26 33 | 09 11 | 9 | 15 | 26 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 53 | 74 | |||||||
| 2026102 | 01 03 07 27 28 | 06 07 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 20 | 4 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 7 | 14 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 75 | |||||||
| 2026103 | 03 16 17 32 35 | 02 12 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 21 | 5 | 7 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 76 | |||||||
| 2026104 | 01 06 14 15 26 | 08 09 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 22 | 6 | 8 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 77 | |||||||
| 2026105 | 10 14 30 33 34 | 09 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 23 | 7 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 12 | 4 | 3 | 78 | |||||||
| 2026106 | 14 17 21 25 28 | 04 06 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 24 | 8 | 10 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 79 | |||||||
| 2026107 | 02 05 07 14 22 | 04 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 25 | 9 | 11 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | 14 | 6 | 5 | 80 | |||||||
| 2026108 | 01 05 07 21 35 | 01 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 26 | 10 | 12 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 15 | 7 | 6 | 81 | |||||||
| 2026109 | 12 14 16 27 34 | 04 08 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 27 | 11 | 13 | 8 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 10 | 16 | 8 | 7 | 82 | |||||||
| 2026110 | 03 24 25 26 35 | 07 09 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 28 | 12 | 14 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 10 | 1 | 3 | 16 | 4 | 11 | 17 | 9 | 8 | 83 | |||||||
| 2026111 | 10 11 17 26 29 | 01 03 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 29 | 13 | 15 | 10 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | 10 | 9 | 84 | |||||||
| 2026112 | 01 03 05 10 22 | 03 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 30 | 14 | 16 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 | 19 | 11 | 10 | 85 | |||||||
| 2026113 | 02 04 06 10 11 | 01 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 31 | 15 | 17 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | 12 | 11 | 86 | |||||||
| 2026114 | 08 12 15 29 30 | 09 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | 32 | 16 | 8 | 13 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 14 | 1 | 7 | 3 | 8 | 15 | 6 | 13 | 12 | 87 | |||||||
| 2026115 | 12 20 32 33 35 | 06 07 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 21 | 33 | 17 | 1 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 15 | 2 | 8 | 4 | 9 | 16 | 6 | 14 | 13 | 88 | |||||||
| 期号 | 奖号 | 第一位 尾数 |
第一位尾数分布 | 第一位尾数属性 | 第一位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
3
|
4
|
7
|
6
|
2
|
2
|
0
|
1
|
3
|
2
|
15
|
15
|
8
|
22
|
20
|
10
|
11
|
7
|
12
|
6
|
4
|
20
|
2
|
8
|
4
|
3
|
3
|
3
|
5
|
1
|
1
|
0
|
|||
| 最大遗漏 | 18 | 26 | 13 | 6 | 11 | 21 | 33 | 35 | 17 | 34 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 | 4 | 15 | 9 | 14 | 16 | 16 | 36 | 22 | 38 | 53 | 88 | |||
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 14 | 13 | 88 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 21 | 33 | 17 | 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 8 | |||
| 当前遗漏 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 30 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 | 30 | |||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号的一区第一位尾数号码分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
第一位尾数:大乐透奖号 一区,第一个位置号码的尾数
第一位尾数属性:大乐透奖号 一区,第一位尾数的数值分类
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9
偶数:0 2 4 6 8
【质合】质数:1 2 3 5 7
合数:0 4 6 8 9
【大小】 小数:0 1 2 3 4
大数:5 6 7 8 9
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;
第一位尾数振幅:本期一区第一位尾数与上期差值的绝对值;例:本期一区第一位尾数为9,上期为1,则第一位尾数振幅为8
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com