客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 大乐透走势图 第一位尾走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
大乐透走势图 · 第一位尾走势图
期号 奖号 第一位
尾数
第一位尾数分布 第一位尾数属性 第一位尾数振幅
一区 二区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024139 05 12 20 23 24 05 07 5 143811195410236 081311039235101
2024140 03 06 15 23 31 01 12 3 15493201511337 192211410336102
2024141 02 06 07 16 20 02 11 2 16521212612438 211312511437103
2024142 08 21 24 33 34 03 10 8 17612223713839 31241366538104
2024143 16 20 22 24 31 04 05 6 18723234614140 42251471639105
2024144 06 07 08 21 30 01 05 6 19834245615241 03161582740106
2024145 01 06 09 22 24 01 03 1 20145256116342 14271653841107
2024146 05 20 21 22 32 03 04 5 21156265217443 2538414942108
2024147 12 18 21 22 31 01 07 2 22227271318544 36431251043109
2024148 06 09 20 32 35 08 11 6 23318282619645 47514361144110
2024149 02 05 16 18 22 07 09 2 24429293120746 58624471245111
2024150 04 11 23 25 34 05 07 4 25511044221847 69231581346112
2024151 05 12 17 19 35 10 11 5 26621115322948 71142691447113
2024152 01 02 07 08 31 02 10 1 271312214231049 812547101548114
2025001 05 08 16 17 27 04 07 5 281413355241150 923648111649115
2025002 19 21 22 28 32 06 09 9 29251441625129 1034749121750116
2025003 10 25 30 32 34 04 10 0 0361552726131 114581101318519
2025004 02 05 09 13 33 01 07 2 1421663827142 125292111419521
2025005 05 06 08 31 32 09 11 5 2511775928153 136133121520532
2025006 03 04 13 19 35 03 10 3 3623811029164 147214131621543
2025007 15 22 23 25 31 01 09 5 4731951130175 158225141722554
2025008 01 05 07 13 35 05 12 1 51421011231186 169134151823565
2025009 03 19 21 30 32 06 09 3 61531121332197 1710241161924576
2025010 05 21 28 30 32 07 12 5 72611251433208 1811252172025587
2025011 03 06 07 11 27 02 08 3 83731311534219 1912263182126598
2025012 02 18 19 21 25 02 11 2 942114216352210 201174192227609
2025013 14 16 18 20 35 02 05 4 105124317362311 2112852023286110
2025014 05 19 22 29 35 02 10 5 116231518372412 2211962124296211
2025015 07 10 24 31 35 01 08 7 12734211972513 23121072225306312
2025016 05 07 12 20 29 08 12 5 13845352012614 24221182326316413
2025017 10 12 26 28 31 03 10 0 0956412122715 2531129527326514
2025018 01 07 09 20 28 01 04 1 1167522232816 26121310128336615
2025019 07 08 11 18 23 03 11 7 2178632372917 2713141126346716
2025020 01 09 12 22 29 05 09 1 3189742413018 2824151236356817
2025021 10 18 25 30 35 03 12 0 01910852523119 2915161341366918
2025022 01 11 13 27 29 04 10 1 111011962633220 3016171452377019
2025023 10 20 22 24 25 09 12 0 0111121072743321 3117181563387120
2025024 06 12 13 16 23 05 08 6 121213118653422 3218191676397221
2025025 03 06 08 10 25 03 07 3 23133129163523 332931781407322
2025026 02 03 07 17 30 01 09 2 34211310273624 3411011892417423
2025027 03 06 11 13 20 01 11 3 45131411383725 35111219103427524
2025028 06 08 20 25 29 03 07 6 56211512693826 36112320114437625
2025029 05 09 26 31 33 03 10 5 67321651103927 37113121125447726
2025030 03 09 14 24 28 06 07 3 78431712114028 3812222136457827
2025031 14 18 20 25 35 01 07 4 8951423124129 3911323147467928
2025032 12 22 25 27 28 01 02 2 91022134134230 4012424158478029
2025033 01 02 08 10 33 10 12 1 10113245144331 4111525169488130
2025034 04 15 22 28 33 06 08 4 11124456154432 42123261710498231
2025035 22 25 28 29 30 04 08 2 12225167164533 43221271811508332
2025036 04 07 13 27 30 02 06 4 13316478174634 44322281912518433
2025037 05 20 23 27 31 04 06 5 14427159184735 45113292013528534
2025038 07 08 20 26 34 08 09 7 15538211074836 46124302114538635
2025039 03 07 14 15 19 06 10 3 16643321114937 4721542215548736
2025040 02 08 16 31 32 04 12 2 17721431225038 4812612316558837
2025041 03 04 21 22 27 05 11 3 18813541335139 4913722417568938
2025042 06 08 11 18 20 05 11 6 1992165645240 5014332518579039
2025043 03 16 20 21 27 09 11 3 20103376155341 5125342619589140
2025044 15 17 21 22 26 02 08 5 21114185265442 5232152720599241
2025045 08 11 21 23 27 03 08 8 2212529137843 5341362821609342
2025046 04 10 15 20 34 04 07 4 2313634248144 5452142922619443
2025047 03 10 11 12 21 02 03 3 2414731359245 5513213023629544
2025048 02 06 17 23 35 06 11 2 25152124610346 5614323124639645
2025049 09 20 22 29 34 03 08 9 2616123571149 571543322579746
2025050 15 18 20 21 34 04 10 5 2717234581251 582654332619847
2025051 02 04 13 29 31 05 12 2 2818245191362 593731342729948
2025052 02 04 11 29 30 02 08 2 29192562101473 048123528310049
2025053 14 23 29 30 33 06 12 4 30201643111584 152233629410150
2025054 03 12 16 21 29 01 02 3 31212314121695 211343730510251
2025055 08 10 25 29 30 01 02 8 32223125131786 31245531610352
2025056 12 15 28 29 32 08 11 2 33232236141817 4235616710453
2025057 09 10 11 12 29 01 10 9 34241347151929 5346721710554
2025058 06 11 15 21 23 01 07 6 3525245862031 6453832110655
2025059 03 09 10 11 26 01 02 3 3626336912142 7563943210756
2025060 12 14 19 33 34 01 07 2 37272171022253 81711054310857
2025061 02 11 16 23 28 05 10 2 38282281132364 01821165410958
2025062 14 20 27 28 29 06 10 4 39291341242475 12231276511059
2025063 05 18 26 29 32 07 10 5 4030241552586 21141387611160
2025064 05 10 18 20 34 01 08 5 4131352562697 01251498711261
2025065 07 25 32 33 35 04 09 7 4232463177108 122615109811362
2025066 15 18 27 28 34 03 06 5 4333574581119 2327161110911463
2025067 06 10 12 21 22 01 06 6 44346851621210 31181712111011564
2025068 01 04 17 20 22 04 10 1 4517962131311 4129185121111665
2025069 04 06 07 33 34 09 10 4 46181043241412 5233191131211766
2025070 08 09 15 20 22 04 12 8 4729111435813 634142141311867
2025071 01 08 25 31 33 05 11 1 48110122546114 74521315711968
2025072 04 07 15 24 29 01 04 4 49111134657215 85632416112069
2025073 01 04 17 33 34 03 09 1 50112141768316 96733517212170
2025074 02 11 15 18 21 05 10 2 5112152879417 101814618312271
2025075 08 12 16 19 35 06 09 8 52211639810818 11192576412372
2025076 11 18 22 25 29 04 12 1 531217410911119 122103681712473
2025077 12 14 16 19 28 01 04 2 5412185111012220 131114792112574
2025078 07 10 15 21 24 05 06 7 552119612117321 141125853212675
2025079 02 14 32 34 35 05 11 2 563220713121422 152136954312776
2025080 09 10 18 22 24 03 12 9 57412181413259 1631471015712877
2025081 01 04 06 15 18 02 03 1 58122291514361 17415811261878
2025082 02 03 04 12 26 01 08 2 591223101615472 18116912372179
2025083 12 17 18 20 34 02 05 2 602224111716583 01171013483280
2025084 09 11 13 18 29 04 11 9 613125121817699 12181114597381
2025085 02 05 09 14 33 04 09 2 6242261319187101 231912156107482
2025086 02 06 23 24 33 01 10 2 6352271420198112 042013167111583
预选1
预选2
预选3
期号 奖号 第一位
尾数
第一位尾数分布 第一位尾数属性 第一位尾数振幅
出现次数 4
4
12
12
22
22
13
13
10
10
16
16
8
8
5
5
5
5
5
5
51
51
49
49
39
39
61
61
68
68
32
32
30
30
27
27
43
43
15
15
34
34
51
51
7
7
25
25
22
22
14
14
11
11
6
6
6
6
7
7
1
1
1
1
最大遗漏 63 34 13 27 29 20 27 37 54 50 4 7 7 5 3 9 12 8 9 18 14 6 59 12 20 19 30 37 31 63 128 116
最大连出 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 7 4 5 7 9 3 3 3 3 1 3 4 1 3 3 2 3 2 2 2 1 1
平均遗漏 63 0 0 0 0 0 4 5 0 0 16 7 11 1 5 83 2 2 2 2 5 2 14 20 19 8 11 2 0 4 20 13
当前遗漏 19 6 3 6 8 4 10 15 15 15 0 1 1 0 0 2 2 2 1 5 1 0 11 2 3 5 7 13 13 11 49 49
收藏
暂无收藏,点击图表右上角收藏走势图
专家杀号
一区和值分析
走势图参数说明
大乐透基本走势图主要提供奖号的各号码走势情况,彩友可以根据奖号的一区第一位尾数号码的分布走势图进行双色球分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

4、点选“折线“,可观测奖号的一区第一位尾数号码分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

第一位尾数:大乐透奖号 一区,第一个位置号码的尾数

第一位尾数属性:大乐透奖号 一区,第一位尾数的数值分类

【奇偶】奇数:1 3 5 7 9

偶数:0 2 4 6 8

【质合】质数:1 2 3 5 7

合数:0 4 6 8 9

【大小】 小数:0 1 2 3 4

大数:5 6 7 8 9

【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;

第一位尾数振幅:本期一区第一位尾数与上期差值的绝对值;例:本期一区第一位尾数为9,上期为1,则第一位尾数振幅为8

出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次

最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次

最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数

平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取大乐透号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com