彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 红球属性 | 复隔中比值 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 复隔中排列 | 0:0:6 | 0:6:0 | 0:1:5 | 0:5:1 | 1:0:5 | 0:2:4 | 0:4:2 | 2:0:4 | 0:0:3 | 3:0:3 | 1:1:4 | 1:4:1 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:3:1 | 3:1:2 | 2:2:2 | ||||||
6:0:0 | 1:5:0 | 5:0:1 | 5:1:0 | 2:4:0 | 4:0:2 | 4:2:0 | 3:3:0 | 0:3:3 | 4:1:1 | 2:1:3 | 3:2:1 | ||||||||||||||
2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:6 | ||||||||||||||||
2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 1:0:5 | ||||||||||||||||
2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 复 | 中 | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 复 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 1:0:5 | ||||||||||||||||
2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 1:0:5 | ||||||||||||||||
2025044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 1:1:4 | ||||||||||||||||
2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 复 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 复 | 3:1:2 | ||||||||||||||||
2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:1:5 | ||||||||||||||||
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 隔 | 复 | 复 | 复 | 中 | 复 | 4:1:1 | ||||||||||||||||
2025049 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 1:0:5 | ||||||||||||||||
2025050 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 复 | 1:1:4 | ||||||||||||||||
2025051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 1:1:4 | ||||||||||||||||
2025052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 1:0:5 | ||||||||||||||||
2025053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 复 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 2:0:4 | ||||||||||||||||
2025054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 中 | 中 | 1:1:4 | ||||||||||||||||
2025055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 中 | 复 | 中 | 复 | 中 | 隔 | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 1:1:4 | ||||||||||||||||
2025057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:6 | ||||||||||||||||
2025058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 1:2:3 | ||||||||||||||||
2025059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 隔 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:1:4 | ||||||||||||||||
2025060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:1:5 | ||||||||||||||||
2025061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 复 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 1:2:3 | ||||||||||||||||
2025062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 复 | 中 | 复 | 中 | 隔 | 中 | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:6 | ||||||||||||||||
2025064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 复 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 中 | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 中 | 复 | 复 | 中 | 中 | 中 | 2:0:4 | ||||||||||||||||
2025066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:1:4 | ||||||||||||||||
2025067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 隔 | 复 | 1:2:3 | ||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 复隔中排列 | 6:0:0 | 1:5:0 | 5:0:1 | 5:1:0 | 2:4:0 | 4:0:2 | 4:2:0 | 3:3:0 | 0:3:3 | 4:1:1 | 2:1:3 | 3:2:1 | 2:2:2 | |||||||||
0:0:6 | 0:6:0 | 0:1:5 | 0:5:1 | 1:0:5 | 0:2:4 | 0:4:2 | 2:0:4 | 0:0:3 | 3:0:3 | 1:1:4 | 1:4:1 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:3:1 | 3:1:2 | ||||||||||
奖号 | 红球属性 | 复隔中比值 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 |
3
|
7
|
2
|
0
|
8
|
9
|
1
|
0
|
|||||||||||||||||
最大遗漏 | 18 | 7 | 15 | 30 | 6 | 9 | 21 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 7 | 2 | 30 | 1 | 0 | 21 | 30 | |||||||||||||||||
当前遗漏 | 6 | 2 | 9 | 30 | 2 | 2 | 14 | 30 |
数据参数:
复隔中比:双色球开奖号,6个红球复隔中的比例;
复号:与上期奖号相同的号码
隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码
中号:既不是复号也不是隔号的号码
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com