彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 红球第四位出号分布 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 04-07 | 08-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 降 | 平 | |
2025058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 7 | 9 | 49 | 2 | 1 | 6 | 15 | 4 | 10 | 25 | 3 | 28 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 1 | 1 | 5 | 8 | 降 | ||||||
2025059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 5 | 11 | 26 | 4 | 29 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 2 | 水 | 6 | 9 | 升 | ||||||
2025060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 6 | 12 | 25 | 5 | 30 | 奇 | 合 | ① | 2 | 3 | 水 | 7 | 10 | 升 | ||||||
2025061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 18 | 7 | 13 | 1 | 6 | 31 | 偶 | 合 | ① | 金 | 4 | 1 | 8 | 11 | 降 | ||||||
2025062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 11 | 1 | 3 | 13 | 5 | 10 | 19 | 8 | 14 | 2 | 7 | 32 | 奇 | 质 | ① | 1 | 5 | 水 | 9 | 12 | 升 | ||||||
2025063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 20 | 22 | 15 | 3 | 8 | 33 | 偶 | 合 | ① | 金 | 6 | 1 | 10 | 13 | 升 | ||||||
2025064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 21 | 22 | 16 | 4 | 9 | 34 | 偶 | 合 | ① | 金 | 7 | 2 | 11 | 14 | 平 | ||||||
2025065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 14 | 4 | 6 | 14 | 8 | 13 | 22 | 1 | 17 | 5 | 10 | 35 | 偶 | 合 | ② | 1 | 8 | 3 | 12 | 土 | 降 | ||||||
2025066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 15 | 5 | 7 | 1 | 9 | 14 | 23 | 2 | 18 | 6 | 27 | 36 | 奇 | 合 | ◎ | 2 | 木 | 4 | 13 | 1 | 升 | ||||||
2025067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 17 | 24 | 3 | 19 | 7 | 1 | 37 | 奇 | 质 | ② | 3 | 1 | 5 | 14 | 土 | 降 | ||||||
2025068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 17 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 19 | 4 | 20 | 8 | 2 | 38 | 奇 | 质 | ① | 4 | 2 | 6 | 火 | 1 | 升 | ||||||
2025069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 18 | 8 | 10 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 23 | 9 | 3 | 39 | 奇 | 质 | ② | 5 | 3 | 7 | 1 | 土 | 升 | ||||||
2025070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 19 | 9 | 11 | 5 | 13 | 3 | 2 | 21 | 1 | 10 | 4 | 40 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 4 | 8 | 2 | 1 | 降 | ||||||
2025071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 20 | 10 | 12 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 23 | 11 | 5 | 41 | 奇 | 质 | ② | 1 | 5 | 9 | 3 | 土 | 升 | ||||||
2025072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 21 | 11 | 13 | 7 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | 6 | 42 | 奇 | 合 | ① | 2 | 6 | 水 | 4 | 1 | 升 | ||||||
2025073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 22 | 12 | 14 | 8 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 43 | 奇 | 合 | ◎ | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 | 升 | ||||||
2025074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 23 | 13 | 15 | 9 | 17 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 44 | 偶 | 合 | ② | 4 | 1 | 2 | 6 | 土 | 降 | ||||||
2025075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 24 | 14 | 16 | 10 | 18 | 8 | 19 | 5 | 4 | 3 | 2 | 45 | 奇 | 质 | ① | 5 | 2 | 3 | 火 | 1 | 降 | ||||||
2025076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 25 | 15 | 12 | 11 | 19 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 46 | 偶 | 合 | ◎ | 6 | 3 | 水 | 1 | 2 | 降 | ||||||
2025077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 26 | 16 | 1 | 12 | 15 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 47 | 奇 | 合 | ◎ | 7 | 木 | 1 | 2 | 3 | 升 | ||||||
2025078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 27 | 17 | 2 | 13 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 30 | 偶 | 合 | ◎ | 8 | 1 | 2 | 火 | 4 | 升 | ||||||
2025079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 28 | 18 | 3 | 14 | 15 | 12 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 合 | ◎ | 9 | 木 | 3 | 1 | 5 | 降 | ||||||
2025080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 29 | 10 | 4 | 15 | 1 | 13 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 合 | ① | 金 | 1 | 4 | 2 | 6 | 降 | ||||||
2025081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 30 | 1 | 5 | 16 | 2 | 14 | 20 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 偶 | 合 | ② | 1 | 2 | 5 | 3 | 土 | 升 | ||||||
2025082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 31 | 2 | 6 | 14 | 3 | 15 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 4 | 偶 | 合 | ② | 2 | 3 | 6 | 4 | 土 | 降 | ||||||
2025083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 32 | 3 | 7 | 1 | 4 | 17 | 2 | 13 | 12 | 11 | 10 | 5 | 奇 | 质 | ② | 3 | 4 | 7 | 5 | 土 | 升 | ||||||
2025084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 33 | 4 | 8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 12 | 11 | 6 | 偶 | 合 | ② | 4 | 5 | 8 | 6 | 土 | 降 | ||||||
2025085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 34 | 5 | 9 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7 | 偶 | 合 | ◎ | 5 | 6 | 9 | 火 | 1 | 升 | ||||||
2025086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 35 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 偶 | 合 | ① | 金 | 7 | 10 | 1 | 2 | 降 | ||||||
2025087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 36 | 1 | 11 | 3 | 15 | 2 | 6 | 17 | 16 | 15 | 14 | 9 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 木 | 11 | 2 | 3 | 升 | ||||||
期号 | 奖号 | 红球第四位出号分布 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
4
|
2
|
4
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
16
|
14
|
7
|
23
|
11
|
10
|
9
|
7
|
5
|
5
|
4
|
9
|
16
|
2
|
12
|
||
最大遗漏 | 36 | 18 | 49 | 16 | 19 | 15 | 24 | 17 | 20 | 26 | 14 | 47 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 3 | 23 | 3 | ||
最大连出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
平均遗漏 | 36 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17 | 16 | 15 | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1 | ||
当前遗漏 | 30 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
3、点选“折线“,可观测奖号红球第四位分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
偶数:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
【质合】质数:1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
合数:4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 26 28 30 33
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;
【五行】金:9、10、21、22、33
木:3、4、15、16、27、28
水:1、12、13、24、25
火:6、7、18、19、30
土:2、5、8、11、14、17、20、23、26、29
升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com