彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 第六位 尾数 |
第六位尾数分布 | 第六位尾数属性 | 第六位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18 | 30 | 6 | 4 | 14 | 40 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | 26 | 46 | 101 | |||||||
2025059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 31 | 7 | 5 | 15 | 41 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 15 | 27 | 47 | 102 | |||||||
2025060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 32 | 8 | 6 | 16 | 42 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 15 | 16 | 28 | 48 | 103 | |||||||
2025061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 33 | 9 | 7 | 17 | 43 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 16 | 17 | 29 | 49 | 104 | |||||||
2025062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 34 | 10 | 8 | 18 | 44 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 17 | 18 | 30 | 50 | 105 | |||||||
2025063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 35 | 11 | 9 | 19 | 45 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 18 | 19 | 31 | 51 | 106 | |||||||
2025064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 36 | 12 | 10 | 20 | 46 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | 32 | 52 | 107 | |||||||
2025065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 37 | 13 | 11 | 21 | 47 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | 33 | 53 | 108 | |||||||
2025066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 38 | 14 | 12 | 22 | 48 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 22 | 34 | 54 | 109 | |||||||
2025067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 39 | 15 | 13 | 23 | 49 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | 23 | 35 | 55 | 110 | |||||||
2025068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 40 | 16 | 14 | 24 | 50 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 24 | 36 | 56 | 111 | |||||||
2025069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 41 | 17 | 15 | 25 | 51 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 | 25 | 37 | 57 | 112 | |||||||
2025070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 42 | 18 | 16 | 26 | 52 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 25 | 26 | 38 | 58 | 113 | |||||||
2025071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 43 | 19 | 17 | 8 | 53 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 27 | 39 | 59 | 114 | |||||||
2025072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 44 | 20 | 18 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 28 | 40 | 60 | 115 | |||||||
2025073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 45 | 21 | 19 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 6 | 41 | 61 | 116 | |||||||
2025074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 15 | 46 | 22 | 20 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | 3 | 1 | 42 | 62 | 117 | |||||||
2025075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 47 | 23 | 21 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 43 | 63 | 118 | |||||||
2025076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 17 | 48 | 24 | 22 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 3 | 44 | 64 | 119 | |||||||
2025077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 | 49 | 25 | 23 | 6 | 5 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 6 | 4 | 45 | 65 | 120 | |||||||
2025078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 19 | 50 | 26 | 24 | 7 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 7 | 5 | 46 | 66 | 121 | |||||||
2025079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 51 | 27 | 25 | 8 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 1 | 1 | 9 | 19 | 8 | 6 | 47 | 67 | 122 | |||||||
2025080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 52 | 28 | 26 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 6 | 1 | 2 | 10 | 20 | 9 | 7 | 7 | 68 | 123 | |||||||
2025081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 22 | 53 | 29 | 27 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 7 | 1 | 3 | 11 | 21 | 10 | 8 | 1 | 69 | 124 | |||||||
2025082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | 54 | 30 | 28 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 8 | 1 | 4 | 12 | 22 | 5 | 9 | 2 | 70 | 125 | |||||||
2025083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 24 | 55 | 31 | 29 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 9 | 2 | 5 | 13 | 23 | 1 | 6 | 3 | 71 | 126 | |||||||
2025084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 25 | 56 | 32 | 30 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 10 | 3 | 6 | 14 | 24 | 2 | 6 | 4 | 72 | 127 | |||||||
2025085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 57 | 33 | 31 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 11 | 1 | 7 | 15 | 25 | 3 | 1 | 5 | 73 | 128 | |||||||
2025086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | 58 | 34 | 32 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 0 | 1 | 8 | 16 | 26 | 4 | 2 | 6 | 74 | 129 | |||||||
2025087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 6 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 59 | 6 | 33 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 1 | 2 | 2 | 17 | 27 | 5 | 3 | 7 | 75 | 130 | |||||||
期号 | 奖号 | 第六位 尾数 |
第六位尾数分布 | 第六位尾数属性 | 第六位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
7
|
4
|
3
|
7
|
3
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
14
|
16
|
6
|
24
|
14
|
16
|
18
|
7
|
5
|
5
|
4
|
21
|
4
|
10
|
5
|
3
|
2
|
2
|
3
|
1
|
0
|
0
|
|||
最大遗漏 | 11 | 10 | 11 | 8 | 25 | 59 | 34 | 33 | 26 | 53 | 4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 13 | 25 | 3 | 11 | 4 | 8 | 17 | 27 | 25 | 28 | 47 | 75 | 130 | |||
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
平均遗漏 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 27 | 5 | 3 | 7 | 75 | 130 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 59 | 0 | 34 | 33 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | |||
当前遗漏 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 30 | 14 | 30 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 | 30 | 30 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号红球第六位尾数分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
第六位尾数:双色球奖号,红球第一个位置号码的尾数;例:第六位红球为13,则第六位尾数为3
第六位尾数属性:红球第六位尾数的数值分类
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9
偶数:0 2 4 6 8
【质合】质数:1 2 3 5 7
合数:0 4 6 8 9
【大小】 小数:0 1 2 3 4
大数:5 6 7 8 9
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;
第六位尾数振幅:本期红球第六位尾数与上期差值的绝对值;例:本期红球第六位尾数为9,上期为1,则第六位尾数振幅为8
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com