彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 红球属性 | 012路比值 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 012路排列 | 0:0:6 | 0:6:0 | 0:1:5 | 0:5:1 | 1:0:5 | 0:2:4 | 0:4:2 | 2:0:4 | 0:0:3 | 3:0:3 | 1:1:4 | 1:4:1 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:3:1 | 3:1:2 | 2:2:2 | ||||||
6:0:0 | 1:5:0 | 5:0:1 | 5:1:0 | 2:4:0 | 4:0:2 | 4:2:0 | 3:3:0 | 0:3:3 | 4:1:1 | 2:1:3 | 3:2:1 | ||||||||||||||
2025019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | ② | ① | ② | ◎ | ① | ② | 1:2:3 | ||||||||||||||||
2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | ① | ② | ① | ① | ② | ◎ | 1:3:2 | ||||||||||||||||
2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | ① | ② | ① | ◎ | ① | ② | 1:3:2 | ||||||||||||||||
2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | ② | ② | ◎ | ② | ① | ◎ | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | ◎ | ◎ | ① | ◎ | ① | ◎ | 4:2:0 | ||||||||||||||||
2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | ① | ② | ① | ◎ | ◎ | ② | 2:2:2 | ||||||||||||||||
2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | ◎ | ◎ | ◎ | ② | ① | ◎ | 4:1:1 | ||||||||||||||||
2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | ◎ | ① | ◎ | ② | ① | ② | 2:2:2 | ||||||||||||||||
2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | ② | ① | ② | ◎ | ① | ② | 1:2:3 | ||||||||||||||||
2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | ① | ◎ | ② | ◎ | ◎ | ① | 3:2:1 | ||||||||||||||||
2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | ② | ◎ | ① | ① | ◎ | ◎ | 3:2:1 | ||||||||||||||||
2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | ① | ◎ | ① | ◎ | ① | ◎ | 3:3:0 | ||||||||||||||||
2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | ① | ② | ◎ | ② | ② | ① | 1:2:3 | ||||||||||||||||
2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | ◎ | ② | ① | ② | ① | ◎ | 2:2:2 | ||||||||||||||||
2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | ◎ | ② | ◎ | ① | ② | ◎ | 3:1:2 | ||||||||||||||||
2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | ② | ② | ① | ② | ◎ | ② | 1:1:4 | ||||||||||||||||
2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | ① | ② | ① | ◎ | ① | ① | 1:4:1 | ||||||||||||||||
2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | ② | ② | ① | ① | ① | ② | 0:3:3 | ||||||||||||||||
2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | ◎ | ◎ | ② | ② | ◎ | ① | 3:1:2 | ||||||||||||||||
2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | ◎ | ① | ② | ② | ② | ◎ | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | ② | ① | ◎ | ◎ | ② | ② | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | ② | ◎ | ② | ◎ | ① | ◎ | 3:1:2 | ||||||||||||||||
2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | ◎ | ① | ② | ① | ① | ① | 1:4:1 | ||||||||||||||||
2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | ① | ① | ① | ② | ◎ | ◎ | 2:3:1 | ||||||||||||||||
2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | ◎ | ◎ | ① | ① | ② | ② | 2:2:2 | ||||||||||||||||
2025044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | ② | ◎ | ① | ② | ② | ① | 1:2:3 | ||||||||||||||||
2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | ② | ② | ① | ◎ | ② | ◎ | 2:1:3 | ||||||||||||||||
2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | ② | ◎ | ① | ① | ② | ◎ | 2:2:2 | ||||||||||||||||
2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | ① | ② | ◎ | ① | ② | ① | 1:3:2 | ||||||||||||||||
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | ① | ◎ | ① | ② | ◎ | ① | 2:3:1 | ||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 012路排列 | 6:0:0 | 1:5:0 | 5:0:1 | 5:1:0 | 2:4:0 | 4:0:2 | 4:2:0 | 3:3:0 | 0:3:3 | 4:1:1 | 2:1:3 | 3:2:1 | 2:2:2 | |||||||||
0:0:6 | 0:6:0 | 0:1:5 | 0:5:1 | 1:0:5 | 0:2:4 | 0:4:2 | 2:0:4 | 0:0:3 | 3:0:3 | 1:1:4 | 1:4:1 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:3:1 | 3:1:2 | ||||||||||
奖号 | 红球属性 | 012路比值 | |||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
0
|
1
|
2
|
4
|
11
|
7
|
5
|
|||||||||||||||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 25 | 12 | 8 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 30 | 30 | 25 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
当前遗漏 | 30 | 30 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 |
数据参数:
012路比:双色球开奖号,6个红球数值的012路比例;
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com