彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 红球第五位出号分布 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 05-15 | 16-19 | 20-22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31-32 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 降 | 平 | |
2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 71 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | 26 | 16 | 34 | 9 | 101 | 偶 | 合 | ② | 1 | 1 | 6 | 3 | 土 | 升 | ||||||
2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 72 | 17 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 27 | 17 | 35 | 10 | 102 | 奇 | 质 | ② | 2 | 2 | 7 | 4 | 土 | 降 | ||||||
2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 28 | 18 | 36 | 11 | 103 | 偶 | 合 | ① | 金 | 3 | 8 | 5 | 1 | 降 | ||||||
2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 25 | 3 | 29 | 19 | 37 | 12 | 104 | 奇 | 合 | ① | 1 | 4 | 水 | 6 | 2 | 升 | ||||||
2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 1 | 4 | 27 | 20 | 38 | 13 | 105 | 奇 | 合 | ◎ | 2 | 木 | 1 | 7 | 3 | 升 | ||||||
2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 3 | 4 | 20 | 12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 21 | 39 | 14 | 106 | 偶 | 合 | ② | 3 | 1 | 2 | 8 | 土 | 降 | ||||||
2025044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 14 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 2 | 22 | 40 | 15 | 107 | 偶 | 合 | ② | 4 | 2 | 3 | 9 | 土 | 降 | ||||||
2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 1 | 6 | 2 | 14 | 11 | 4 | 7 | 3 | 23 | 29 | 16 | 108 | 奇 | 质 | ② | 5 | 3 | 4 | 10 | 土 | 升 | ||||||
2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 2 | 7 | 3 | 15 | 12 | 5 | 8 | 4 | 24 | 29 | 17 | 109 | 奇 | 质 | ② | 6 | 4 | 5 | 11 | 土 | 平 | ||||||
2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 3 | 8 | 4 | 23 | 13 | 6 | 9 | 5 | 25 | 1 | 18 | 110 | 奇 | 质 | ② | 7 | 5 | 6 | 12 | 土 | 降 | ||||||
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 14 | 7 | 10 | 27 | 26 | 2 | 19 | 111 | 奇 | 合 | ◎ | 8 | 木 | 7 | 13 | 1 | 升 | ||||||
2025049 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 5 | 10 | 6 | 2 | 15 | 8 | 11 | 1 | 27 | 29 | 20 | 112 | 奇 | 质 | ② | 9 | 1 | 8 | 14 | 土 | 升 | ||||||
2025050 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 6 | 11 | 22 | 3 | 16 | 9 | 12 | 2 | 28 | 1 | 21 | 113 | 偶 | 合 | ① | 金 | 2 | 9 | 15 | 1 | 降 | ||||||
2025051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 7 | 17 | 1 | 4 | 17 | 10 | 13 | 3 | 29 | 2 | 22 | 114 | 奇 | 质 | ② | 1 | 3 | 10 | 16 | 土 | 降 | ||||||
2025052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 8 | 1 | 20 | 5 | 18 | 11 | 14 | 4 | 30 | 3 | 23 | 115 | 偶 | 合 | ② | 2 | 4 | 11 | 17 | 土 | 升 | ||||||
2025053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 12 | 15 | 5 | 31 | 4 | 30 | 116 | 偶 | 合 | ◎ | 3 | 5 | 12 | 火 | 1 | 升 | ||||||
2025054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 10 | 3 | 2 | 7 | 24 | 13 | 16 | 6 | 32 | 5 | 1 | 117 | 偶 | 合 | ◎ | 4 | 6 | 水 | 1 | 2 | 降 | ||||||
2025055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 11 | 4 | 3 | 8 | 1 | 14 | 17 | 7 | 33 | 29 | 2 | 118 | 奇 | 质 | ② | 5 | 7 | 1 | 2 | 土 | 升 | ||||||
2025056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 15 | 18 | 8 | 28 | 1 | 3 | 119 | 偶 | 合 | ① | 6 | 木 | 2 | 3 | 1 | 降 | ||||||
2025057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 13 | 6 | 5 | 10 | 3 | 25 | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 120 | 奇 | 合 | ① | 7 | 1 | 水 | 4 | 2 | 降 | ||||||
2025058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 10 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 121 | 偶 | 合 | ① | 金 | 2 | 1 | 5 | 3 | 降 | ||||||
2025059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 13 | 8 | 7 | 12 | 5 | 2 | 21 | 11 | 3 | 4 | 6 | 122 | 奇 | 质 | ① | 1 | 3 | 水 | 6 | 4 | 升 | ||||||
2025060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 1 | 9 | 8 | 13 | 6 | 3 | 22 | 12 | 28 | 5 | 7 | 123 | 偶 | 合 | ① | 2 | 木 | 1 | 7 | 5 | 升 | ||||||
2025061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 11 | 10 | 9 | 14 | 7 | 4 | 23 | 13 | 1 | 6 | 8 | 124 | 奇 | 质 | ② | 3 | 1 | 2 | 8 | 土 | 降 | ||||||
2025062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 1 | 11 | 10 | 15 | 8 | 25 | 24 | 14 | 2 | 7 | 9 | 125 | 奇 | 合 | ① | 4 | 2 | 水 | 9 | 1 | 升 | ||||||
2025063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 2 | 12 | 11 | 16 | 9 | 1 | 25 | 15 | 28 | 8 | 10 | 126 | 偶 | 合 | ① | 5 | 木 | 1 | 10 | 2 | 升 | ||||||
2025064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 3 | 13 | 12 | 17 | 10 | 2 | 26 | 16 | 1 | 29 | 11 | 127 | 奇 | 质 | ② | 6 | 1 | 2 | 11 | 土 | 升 | ||||||
2025065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 15 | 14 | 13 | 18 | 11 | 3 | 27 | 17 | 2 | 1 | 12 | 128 | 奇 | 合 | ◎ | 7 | 木 | 3 | 12 | 1 | 降 | ||||||
2025066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 1 | 15 | 14 | 19 | 12 | 4 | 28 | 18 | 28 | 2 | 13 | 129 | 偶 | 合 | ① | 8 | 木 | 4 | 13 | 2 | 升 | ||||||
2025067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 2 | 16 | 20 | 20 | 13 | 5 | 29 | 19 | 1 | 3 | 14 | 130 | 偶 | 合 | ② | 9 | 1 | 5 | 14 | 土 | 降 | ||||||
期号 | 奖号 | 红球第五位出号分布 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||
出现次数 |
6
|
2
|
4
|
1
|
1
|
3
|
1
|
2
|
4
|
5
|
1
|
0
|
16
|
14
|
10
|
20
|
5
|
11
|
14
|
3
|
7
|
5
|
1
|
14
|
14
|
2
|
14
|
||
最大遗漏 | 72 | 16 | 14 | 20 | 19 | 15 | 29 | 29 | 33 | 40 | 23 | 130 | 101 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 12 | 17 | 5 | 3 | 21 | 3 | ||
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
平均遗漏 | 2 | 16 | 0 | 20 | 13 | 5 | 29 | 19 | 1 | 3 | 14 | 130 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 21 | 0 | ||
当前遗漏 | 3 | 9 | 5 | 14 | 14 | 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
3、点选“折线“,可观测奖号红球第五位分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
偶数:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
【质合】质数:1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
合数:4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 26 28 30 33
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;
【五行】金:9、10、21、22、33
木:3、4、15、16、27、28
水:1、12、13、24、25
火:6、7、18、19、30
土:2、5、8、11、14、17、20、23、26、29
升平降:本期号码大于上期号码称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com