彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 红球和值分布 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 61以下 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150以上 | 奇数 | 偶数 | 21以下 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 45以上 | |
2025077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 19 | 33 | 75 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 101 | 101 | 奇 | 101 | 25 | 6 | 1 | 3 | 27 | 29 | |
2025078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 20 | 34 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 15 | 133 | 102 | 102 | 奇 | 102 | 1 | 7 | 2 | 39 | 28 | 30 | |
2025079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 21 | 35 | 2 | 11 | 4 | 110 | 7 | 16 | 1 | 103 | 103 | 偶 | 103 | 2 | 8 | 3 | 40 | 29 | 31 | |
2025080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 22 | 63 | 3 | 12 | 5 | 1 | 8 | 17 | 2 | 104 | 104 | 奇 | 104 | 22 | 9 | 4 | 1 | 30 | 32 | |
2025081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 23 | 1 | 4 | 13 | 98 | 2 | 9 | 18 | 3 | 105 | 105 | 偶 | 105 | 1 | 10 | 31 | 2 | 31 | 33 | |
2025082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 24 | 2 | 5 | 14 | 98 | 3 | 10 | 19 | 4 | 106 | 106 | 偶 | 106 | 2 | 11 | 1 | 37 | 32 | 34 | |
2025083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 25 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 114 | 20 | 5 | 107 | 107 | 偶 | 107 | 3 | 12 | 2 | 39 | 33 | 35 | |
2025084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 26 | 4 | 7 | 16 | 95 | 5 | 1 | 21 | 6 | 108 | 108 | 奇 | 108 | 4 | 13 | 3 | 39 | 34 | 36 | |
2025085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 27 | 5 | 8 | 17 | 1 | 103 | 2 | 22 | 7 | 109 | 109 | 奇 | 109 | 5 | 14 | 35 | 1 | 35 | 37 | |
2025086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 28 | 67 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 | 110 | 110 | 奇 | 110 | 6 | 26 | 1 | 2 | 36 | 38 | |
2025087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 29 | 1 | 10 | 87 | 3 | 2 | 4 | 24 | 9 | 111 | 111 | 奇 | 111 | 7 | 28 | 2 | 3 | 37 | 39 | |
2025088 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 30 | 2 | 11 | 81 | 4 | 3 | 5 | 25 | 10 | 112 | 112 | 奇 | 112 | 8 | 26 | 3 | 4 | 38 | 40 | |
2025089 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 31 | 3 | 12 | 1 | 100 | 4 | 6 | 26 | 11 | 113 | 113 | 偶 | 113 | 9 | 1 | 4 | 37 | 39 | 41 | |
2025090 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 32 | 4 | 13 | 2 | 1 | 105 | 7 | 27 | 12 | 114 | 114 | 奇 | 114 | 10 | 2 | 34 | 1 | 40 | 42 | |
2025091 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 33 | 5 | 14 | 3 | 95 | 1 | 8 | 28 | 13 | 115 | 115 | 奇 | 115 | 11 | 30 | 1 | 2 | 41 | 43 | |
2025092 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 34 | 6 | 15 | 4 | 91 | 2 | 9 | 29 | 14 | 116 | 116 | 奇 | 116 | 12 | 26 | 2 | 3 | 42 | 44 | |
2025093 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 35 | 7 | 16 | 5 | 1 | 107 | 10 | 30 | 15 | 117 | 117 | 奇 | 117 | 13 | 1 | 35 | 4 | 43 | 45 | |
2025094 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 36 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 112 | 31 | 16 | 118 | 118 | 偶 | 118 | 14 | 2 | 1 | 40 | 44 | 46 | |
2025095 | 15 16 22 23 26 32 | 04 | 37 | 9 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 32 | 134 | 119 | 119 | 偶 | 119 | 15 | 3 | 2 | 1 | 45 | 47 | |
2025096 | 07 09 11 12 16 29 | 15 | 38 | 10 | 19 | 84 | 4 | 3 | 2 | 33 | 1 | 120 | 120 | 偶 | 120 | 16 | 4 | 3 | 36 | 46 | 1 | |
2025097 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 39 | 11 | 20 | 1 | 5 | 104 | 3 | 34 | 2 | 121 | 121 | 偶 | 121 | 17 | 5 | 34 | 1 | 47 | 2 | |
2025098 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 40 | 12 | 21 | 90 | 6 | 1 | 4 | 35 | 3 | 122 | 122 | 偶 | 122 | 18 | 6 | 34 | 2 | 48 | 3 | |
2025099 | 09 11 15 17 22 26 | 14 | 41 | 13 | 22 | 1 | 100 | 2 | 5 | 36 | 4 | 123 | 123 | 偶 | 123 | 19 | 7 | 35 | 3 | 49 | 4 | |
2025100 | 12 16 17 25 30 31 | 16 | 42 | 14 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37 | 131 | 124 | 124 | 奇 | 124 | 20 | 8 | 1 | 4 | 43 | 5 | |
2025101 | 05 08 09 10 16 21 | 05 | 43 | 69 | 24 | 3 | 2 | 4 | 7 | 38 | 1 | 125 | 125 | 奇 | 125 | 21 | 26 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
2025102 | 04 09 16 17 18 31 | 07 | 44 | 1 | 25 | 4 | 95 | 5 | 8 | 39 | 2 | 126 | 126 | 奇 | 126 | 22 | 1 | 35 | 6 | 2 | 7 | |
2025103 | 13 16 21 25 28 31 | 16 | 45 | 2 | 26 | 5 | 1 | 6 | 9 | 40 | 134 | 127 | 127 | 偶 | 127 | 23 | 2 | 1 | 7 | 44 | 8 | |
2025104 | 02 05 15 16 24 32 | 16 | 46 | 3 | 27 | 6 | 94 | 7 | 10 | 41 | 1 | 128 | 128 | 偶 | 128 | 24 | 3 | 34 | 8 | 1 | 9 | |
2025105 | 04 07 18 24 26 28 | 08 | 47 | 4 | 28 | 7 | 1 | 107 | 11 | 42 | 2 | 129 | 129 | 奇 | 129 | 25 | 4 | 32 | 9 | 2 | 10 | |
2025106 | 04 05 17 22 26 30 | 04 | 48 | 5 | 29 | 8 | 2 | 104 | 12 | 43 | 3 | 130 | 130 | 偶 | 130 | 26 | 5 | 34 | 10 | 3 | 11 | |
期号 | 奖号 | 红球和值分布 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
3
|
1
|
4
|
9
|
7
|
2
|
0
|
4
|
0
|
0
|
16
|
14
|
0
|
2
|
6
|
11
|
8
|
2
|
1
|
||
最大遗漏 | 48 | 35 | 29 | 18 | 6 | 7 | 12 | 43 | 16 | 130 | 130 | 6 | 5 | 130 | 26 | 14 | 4 | 10 | 49 | 46 | ||
最大连出 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
平均遗漏 | 48 | 0 | 5 | 29 | 8 | 2 | 0 | 12 | 43 | 3 | 130 | 130 | 1 | 130 | 26 | 5 | 0 | 10 | 3 | 11 | ||
当前遗漏 | 30 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 9 | 30 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 |
数据参数:
和值:双色球开奖号,6个红球相加的数值
首尾号和值:双色球开奖号,6个红球中,第一个和第六个红球相加的数值
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com