彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 2025116 | 02 04 08 24 28 31 | 09 | 53 | 1 | 7 | 10 | 15 | 28 | 8 | 6 | 9 | 2 | 34 | 5 | 9 | 17 | 20 | 3 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 6 | 09 | 3 | 金 | 3 | 5 | 8 | 1 | |||||
| 2025117 | 06 08 17 20 25 33 | 10 | 54 | 2 | 8 | 11 | 16 | 29 | 9 | 7 | 1 | 10 | 35 | 6 | 10 | 18 | 21 | 4 | 大 | 偶 | 合 | ① | 2 | 7 | 10 | 4 | 金 | 4 | 6 | 9 | 2 | |||||
| 2025118 | 01 10 11 16 24 26 | 03 | 55 | 3 | 3 | 12 | 17 | 30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 36 | 7 | 11 | 19 | 22 | 5 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 8 | 1 | 5 | 1 | 木 | 7 | 10 | 3 | |||||
| 2025119 | 06 09 23 26 28 32 | 11 | 56 | 4 | 1 | 13 | 18 | 31 | 11 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 20 | 23 | 6 | 大 | 奇 | 质 | ② | 1 | 9 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 土 | |||||
| 2025120 | 01 02 04 07 13 32 | 07 | 57 | 5 | 2 | 14 | 19 | 32 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 21 | 24 | 7 | 小 | 奇 | 质 | ① | 2 | 07 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 火 | 1 | |||||
| 2025121 | 06 08 10 25 29 30 | 08 | 58 | 6 | 3 | 15 | 20 | 33 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 22 | 25 | 8 | 小 | 偶 | 合 | ② | 3 | 08 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 土 | |||||
| 2025122 | 16 18 19 20 25 31 | 13 | 59 | 7 | 4 | 16 | 21 | 34 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 13 | 23 | 26 | 9 | 大 | 奇 | 质 | ① | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 水 | 2 | 1 | |||||
| 2025123 | 07 09 23 24 25 26 | 10 | 60 | 8 | 5 | 17 | 22 | 35 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 24 | 27 | 10 | 大 | 偶 | 合 | ① | 5 | 2 | 10 | 1 | 金 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2025124 | 01 02 18 19 21 33 | 13 | 61 | 9 | 6 | 18 | 23 | 36 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 25 | 28 | 11 | 大 | 奇 | 质 | ① | 6 | 3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 水 | 4 | 3 | |||||
| 2025125 | 03 09 12 13 26 32 | 09 | 62 | 10 | 7 | 19 | 24 | 37 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 14 | 1 | 26 | 29 | 12 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 7 | 4 | 09 | 1 | 金 | 7 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 2025126 | 02 12 13 16 19 25 | 10 | 63 | 11 | 8 | 20 | 25 | 38 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2 | 27 | 30 | 13 | 大 | 偶 | 合 | ① | 8 | 5 | 10 | 2 | 金 | 8 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 2025127 | 03 09 15 17 19 28 | 03 | 64 | 12 | 3 | 21 | 26 | 39 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 28 | 31 | 14 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 6 | 1 | 3 | 1 | 木 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 2025128 | 02 10 18 19 24 27 | 01 | 1 | 13 | 1 | 22 | 27 | 40 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 29 | 32 | 15 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 水 | 8 | 7 | |||||
| 2025129 | 03 04 07 13 20 30 | 03 | 1 | 14 | 3 | 23 | 28 | 41 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 30 | 33 | 16 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 8 | 3 | 5 | 3 | 木 | 1 | 9 | 8 | |||||
| 2025130 | 01 05 08 14 19 23 | 06 | 2 | 15 | 1 | 24 | 29 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 19 | 6 | 31 | 34 | 17 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 06 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 火 | 9 | |||||
| 2025131 | 03 13 14 18 24 31 | 03 | 3 | 16 | 3 | 25 | 30 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 12 | 20 | 7 | 32 | 35 | 18 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 1 | 5 | 7 | 5 | 木 | 3 | 1 | 10 | |||||
| 2025132 | 04 08 10 21 23 32 | 11 | 4 | 17 | 1 | 26 | 31 | 2 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | 21 | 8 | 33 | 36 | 19 | 大 | 奇 | 质 | ② | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 土 | |||||
| 2025133 | 05 14 17 19 20 33 | 07 | 5 | 18 | 2 | 27 | 32 | 3 | 7 | 12 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 34 | 37 | 20 | 小 | 奇 | 质 | ① | 2 | 07 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 火 | 1 | |||||
| 2025134 | 03 05 09 13 26 29 | 12 | 6 | 19 | 3 | 28 | 33 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 10 | 35 | 38 | 21 | 大 | 偶 | 合 | ◎ | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 3 | 水 | 1 | 2 | |||||
| 2025135 | 01 02 05 09 25 32 | 10 | 7 | 20 | 4 | 29 | 34 | 5 | 2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 11 | 36 | 39 | 22 | 大 | 偶 | 合 | ① | 4 | 2 | 10 | 11 | 金 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2025136 | 08 10 14 23 28 32 | 12 | 8 | 21 | 5 | 30 | 35 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 37 | 40 | 23 | 大 | 偶 | 合 | ◎ | 5 | 3 | 12 | 12 | 1 | 5 | 水 | 3 | 4 | |||||
| 2025137 | 02 08 11 23 27 29 | 05 | 9 | 22 | 6 | 31 | 5 | 7 | 4 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 13 | 38 | 41 | 24 | 小 | 奇 | 质 | ② | 6 | 05 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 土 | |||||
| 2025138 | 10 13 14 23 24 27 | 15 | 10 | 23 | 7 | 32 | 1 | 8 | 5 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 39 | 15 | 25 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 7 | 1 | 2 | 15 | 3 | 木 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 2025139 | 02 05 17 22 30 33 | 06 | 11 | 24 | 8 | 33 | 2 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 40 | 1 | 26 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 8 | 06 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 火 | 2 | |||||
| 2025140 | 01 03 04 12 18 24 | 05 | 12 | 25 | 9 | 34 | 5 | 1 | 7 | 19 | 15 | 5 | 8 | 4 | 16 | 41 | 2 | 27 | 小 | 奇 | 质 | ② | 9 | 05 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 土 | |||||
| 2025141 | 02 04 05 10 12 13 | 06 | 13 | 26 | 10 | 35 | 1 | 6 | 8 | 20 | 16 | 6 | 9 | 5 | 17 | 42 | 3 | 28 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 10 | 06 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 火 | 1 | |||||
| 2025142 | 02 13 15 23 27 31 | 16 | 14 | 27 | 11 | 36 | 2 | 1 | 9 | 21 | 17 | 7 | 10 | 6 | 18 | 43 | 4 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 11 | 1 | 6 | 16 | 7 | 木 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 2025143 | 02 09 12 13 15 24 | 03 | 15 | 28 | 3 | 37 | 3 | 2 | 10 | 22 | 18 | 8 | 11 | 7 | 19 | 44 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 2 | 7 | 1 | 8 | 木 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 2025144 | 01 08 15 20 26 33 | 13 | 16 | 29 | 1 | 38 | 4 | 3 | 11 | 23 | 19 | 9 | 12 | 8 | 13 | 45 | 6 | 2 | 大 | 奇 | 质 | ① | 1 | 3 | 8 | 13 | 9 | 1 | 水 | 3 | 4 | |||||
| 2025145 | 11 12 15 18 25 32 | 14 | 17 | 30 | 2 | 39 | 5 | 4 | 12 | 24 | 20 | 10 | 13 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 大 | 偶 | 合 | ② | 2 | 4 | 9 | 14 | 10 | 2 | 1 | 4 | 土 | |||||
| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
1
|
0
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
4
|
2
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
16
|
14
|
18
|
12
|
15
|
15
|
13
|
11
|
6
|
6
|
8
|
10
|
6
|
6
|
7
|
6
|
5
|
6
|
||
| 最大遗漏 | 64 | 30 | 11 | 39 | 35 | 41 | 12 | 24 | 20 | 10 | 36 | 22 | 19 | 45 | 41 | 28 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | ||
| 最大连出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 平均遗漏 | 14 | 30 | 4 | 30 | 9 | 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| 当前遗漏 | 17 | 30 | 2 | 39 | 5 | 4 | 12 | 24 | 20 | 10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号篮球分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11 13 15
偶数:2 4 6 8 10 12 14
【质合】质 数:1 2 3 5 7 11 13
合数:2 4 6 8 9 10 12 14 15 16
【大小】 大数:9 10 11 12 13 14 15 16
小数:1 2 3 4 5 6 7 8
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;
【五行】金:9、10
木:3、4、15、16
水:1、12、13
火:6、7
土:2、5、8、11、14
四区分布:将蓝球号码1-16,拆分为4个等分区间,分别是1-4、5-8、9-12、13-16
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com