彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 蓝球 振幅 |
蓝球振幅分布 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2025077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 7 | 17 | 6 | 2 | 54 | 22 | 12 | 4 | 8 | 16 | 21 | 47 | 20 | 31 | 14 | 78 | 13 | 奇 | 质 | ① | 2 | 7 | 20 | 13 | 17 | 13 | 6 | 火 | 2 | ||||
2025078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 1 | 18 | 2 | 3 | 55 | 23 | 13 | 5 | 1 | 17 | 22 | 48 | 21 | 32 | 15 | 79 | 14 | 奇 | 质 | ① | 1 | 1 | 21 | 14 | 18 | 14 | 水 | 1 | 3 | ||||
2025079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 9 | 19 | 1 | 4 | 56 | 24 | 14 | 6 | 2 | 18 | 10 | 49 | 22 | 33 | 16 | 80 | 15 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 2 | 9 | 15 | 金 | 15 | 1 | 2 | 4 | ||||
2025080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 0 | 1 | 2 | 5 | 57 | 25 | 15 | 7 | 3 | 19 | 1 | 50 | 23 | 34 | 17 | 81 | 16 | 偶 | 合 | ◎ | 0 | 3 | 1 | 16 | 金 | 16 | 2 | 3 | 5 | ||||
2025081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 0 | 1 | 3 | 6 | 58 | 26 | 16 | 8 | 4 | 20 | 2 | 51 | 24 | 35 | 18 | 82 | 17 | 偶 | 合 | ◎ | 0 | 4 | 2 | 17 | 金 | 17 | 3 | 4 | 6 | ||||
2025082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 59 | 27 | 17 | 7 | 5 | 21 | 3 | 52 | 25 | 36 | 19 | 83 | 18 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 18 | 4 | 火 | 7 | ||||
2025083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 60 | 28 | 18 | 1 | 6 | 22 | 4 | 53 | 26 | 37 | 20 | 84 | 19 | 奇 | 质 | ① | 1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 19 | 水 | 1 | 8 | ||||
2025084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 29 | 19 | 2 | 7 | 23 | 5 | 54 | 27 | 38 | 21 | 85 | 20 | 奇 | 质 | ◎ | 3 | 2 | 5 | 20 | 3 | 木 | 1 | 2 | 9 | ||||
2025085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 20 | 3 | 8 | 24 | 6 | 55 | 28 | 39 | 22 | 86 | 21 | 偶 | 质 | ② | 2 | 3 | 6 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 土 | ||||
2025086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 4 | 8 | 25 | 7 | 56 | 29 | 40 | 23 | 87 | 22 | 奇 | 质 | ① | 1 | 7 | 7 | 22 | 5 | 2 | 3 | 火 | 1 | ||||
2025087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 32 | 22 | 5 | 1 | 26 | 8 | 57 | 30 | 41 | 24 | 88 | 23 | 偶 | 质 | ② | 2 | 1 | 8 | 23 | 6 | 3 | 4 | 1 | 土 | ||||
2025088 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 33 | 23 | 6 | 2 | 27 | 9 | 58 | 31 | 42 | 25 | 89 | 24 | 偶 | 质 | ② | 2 | 2 | 9 | 24 | 7 | 4 | 5 | 2 | 土 | ||||
2025089 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 24 | 7 | 3 | 28 | 10 | 59 | 32 | 43 | 26 | 90 | 25 | 奇 | 质 | ① | 1 | 3 | 10 | 25 | 8 | 5 | 水 | 3 | 1 | ||||
2025090 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 | 25 | 8 | 4 | 29 | 11 | 11 | 33 | 44 | 27 | 91 | 26 | 偶 | 合 | ① | 1 | 4 | 10 | 26 | 金 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||
2025091 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 36 | 26 | 9 | 5 | 30 | 12 | 1 | 34 | 45 | 28 | 92 | 27 | 奇 | 质 | ① | 1 | 5 | 1 | 27 | 1 | 7 | 水 | 5 | 3 | ||||
2025092 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 37 | 27 | 10 | 6 | 31 | 13 | 2 | 35 | 46 | 29 | 93 | 28 | 偶 | 质 | ② | 2 | 6 | 2 | 28 | 2 | 8 | 1 | 6 | 土 | ||||
2025093 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 2 | 12 | 2 | 3 | 9 | 38 | 28 | 11 | 7 | 32 | 14 | 3 | 36 | 47 | 30 | 94 | 29 | 偶 | 质 | ② | 2 | 7 | 3 | 29 | 3 | 9 | 2 | 7 | 土 | ||||
2025094 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 6 | 13 | 3 | 1 | 10 | 39 | 29 | 7 | 8 | 33 | 15 | 4 | 37 | 48 | 31 | 95 | 30 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 6 | 4 | 30 | 4 | 10 | 3 | 火 | 1 | ||||
2025095 | 15 16 22 23 26 32 | 04 | 12 | 14 | 4 | 2 | 11 | 40 | 30 | 1 | 9 | 34 | 16 | 5 | 38 | 13 | 32 | 96 | 31 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 11 | 水 | 1 | 2 | ||||
2025096 | 07 09 11 12 16 29 | 15 | 11 | 15 | 5 | 3 | 12 | 41 | 31 | 2 | 10 | 35 | 17 | 6 | 12 | 1 | 33 | 97 | 32 | 奇 | 质 | ② | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 土 | ||||
2025097 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 1 | 16 | 2 | 4 | 13 | 42 | 32 | 3 | 11 | 36 | 18 | 7 | 1 | 2 | 34 | 98 | 33 | 奇 | 质 | ① | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 水 | 3 | 1 | ||||
2025098 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 12 | 17 | 1 | 5 | 14 | 43 | 33 | 4 | 12 | 37 | 19 | 8 | 2 | 13 | 35 | 99 | 34 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 14 | 水 | 4 | 2 | ||||
2025099 | 09 11 15 17 22 26 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 15 | 44 | 34 | 5 | 13 | 38 | 20 | 9 | 3 | 13 | 36 | 100 | 35 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 | 水 | 5 | 3 | ||||
2025100 | 12 16 17 25 30 31 | 16 | 2 | 19 | 3 | 3 | 16 | 45 | 35 | 6 | 14 | 39 | 21 | 10 | 4 | 1 | 37 | 101 | 36 | 偶 | 质 | ② | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 16 | 1 | 6 | 土 | ||||
2025101 | 05 08 09 10 16 21 | 05 | 11 | 20 | 4 | 1 | 17 | 46 | 36 | 7 | 15 | 40 | 22 | 11 | 12 | 2 | 38 | 102 | 37 | 奇 | 质 | ② | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 17 | 2 | 7 | 土 | ||||
2025102 | 04 09 16 17 18 31 | 07 | 2 | 21 | 5 | 3 | 18 | 47 | 37 | 8 | 16 | 41 | 23 | 12 | 1 | 3 | 39 | 103 | 38 | 偶 | 质 | ② | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 18 | 3 | 8 | 土 | ||||
2025103 | 13 16 21 25 28 31 | 16 | 9 | 22 | 6 | 1 | 19 | 48 | 38 | 9 | 17 | 42 | 10 | 13 | 2 | 4 | 40 | 104 | 39 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 9 | 9 | 4 | 金 | 19 | 4 | 9 | 1 | ||||
2025104 | 02 05 15 16 24 32 | 16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | 49 | 39 | 10 | 18 | 43 | 1 | 14 | 3 | 5 | 41 | 105 | 40 | 偶 | 合 | ◎ | 0 | 10 | 1 | 5 | 金 | 20 | 5 | 10 | 2 | ||||
2025105 | 04 07 18 24 26 28 | 08 | 8 | 1 | 8 | 3 | 21 | 50 | 40 | 11 | 19 | 9 | 2 | 15 | 4 | 6 | 42 | 106 | 41 | 偶 | 合 | ② | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 21 | 6 | 11 | 土 | ||||
2025106 | 04 05 17 22 26 30 | 04 | 4 | 2 | 9 | 4 | 22 | 5 | 41 | 12 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 43 | 107 | 42 | 偶 | 合 | ① | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 木 | 7 | 12 | 1 | ||||
期号 | 奖号 | 蓝球 振幅 |
蓝球振幅分布 | 奇偶 | 质和 | 012路 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
3
|
5
|
7
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
12
|
18
|
17
|
13
|
11
|
9
|
10
|
16
|
5
|
6
|
3
|
6
|
2
|
8
|
4
|
10
|
|||
最大遗漏 | 22 | 9 | 9 | 60 | 50 | 41 | 12 | 20 | 43 | 23 | 59 | 38 | 48 | 43 | 107 | 42 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 11 | 21 | 30 | 18 | 21 | 7 | 12 | 9 | |||
最大连出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
平均遗漏 | 6 | 4 | 2 | 14 | 14 | 30 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | |||
当前遗漏 | 2 | 9 | 4 | 22 | 0 | 41 | 12 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 43 | 107 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号蓝球振幅分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
蓝球振幅:指本期蓝球奖号与上期差值的绝对值,以蓝色球标注例:上期蓝球奖号为4,本期开为6,那么本期的蓝球振幅为2
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11 13 15
偶数:2 4 6 8 10 12 14
【质合】质 数:1 2 3 5 7 11 13
合数:2 4 6 8 9 10 12 14 15 16
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;
蓝球振幅四区分布:将蓝球振幅数值区间0-15,拆分为4个等分区间,分别是0-3、4-7、8-11、12-15
蓝球振幅五行属性:金:0、9、10、21、22、33
木:3、4、15、16、27、28
水:1、12、13、24、25
火:6、7、18、19、30
土:2、5、8、11、14、17、20、23、26、29
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com