彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 和17定蓝法 | 两数组合定蓝法 | 奇偶走势 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
2025019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 18 | 4 | 3 | 15 | 2 | 11 | 23 | 9 | 14 | 20 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 3 |
2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 19 | 15 | 4 | 16 | 3 | 1 | 24 | 10 | 15 | 21 | 1 | 16 | 3 | 4 | 15 | 10 | 3 | 15 | 10 | 4 |
2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 20 | 1 | 14 | 17 | 4 | 2 | 25 | 11 | 16 | 22 | 2 | 17 | 4 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 11 | 14 |
2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 21 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 17 | 10 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 12 | 10 |
2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 22 | 3 | 2 | 19 | 6 | 4 | 07 | 13 | 18 | 1 | 4 | 19 | 6 | 2 | 07 | 13 | 07 | 3 | 13 | 1 |
2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 23 | 15 | 3 | 20 | 7 | 5 | 1 | 14 | 19 | 2 | 5 | 20 | 7 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 2 |
2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 24 | 02 | 4 | 21 | 8 | 6 | 2 | 15 | 20 | 02 | 6 | 21 | 8 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 02 | 3 |
2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 25 | 1 | 5 | 22 | 9 | 7 | 07 | 16 | 21 | 1 | 7 | 22 | 9 | 5 | 07 | 16 | 07 | 2 | 1 | 4 |
2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 26 | 2 | 6 | 23 | 10 | 06 | 1 | 17 | 22 | 2 | 8 | 23 | 10 | 06 | 1 | 17 | 1 | 3 | 06 | 5 |
2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 27 | 15 | 7 | 24 | 11 | 1 | 2 | 18 | 23 | 3 | 9 | 24 | 11 | 1 | 15 | 18 | 2 | 15 | 1 | 6 |
2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 16 | 1 | 8 | 25 | 12 | 2 | 3 | 19 | 24 | 4 | 10 | 25 | 12 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 |
2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 1 | 2 | 9 | 26 | 13 | 06 | 4 | 20 | 25 | 5 | 11 | 26 | 13 | 06 | 2 | 1 | 4 | 2 | 06 | 1 |
2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 01 | 3 | 10 | 27 | 14 | 1 | 5 | 21 | 01 | 6 | 12 | 27 | 14 | 1 | 3 | 2 | 01 | 3 | 1 | 2 |
2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 1 | 4 | 03 | 28 | 15 | 2 | 6 | 22 | 1 | 7 | 03 | 28 | 15 | 2 | 4 | 3 | 03 | 4 | 2 | 3 |
2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 2 | 5 | 1 | 29 | 16 | 3 | 7 | 08 | 2 | 8 | 1 | 29 | 16 | 3 | 5 | 08 | 1 | 5 | 08 | 4 |
2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 3 | 6 | 2 | 30 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 |
2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 01 | 7 | 3 | 31 | 1 | 5 | 9 | 2 | 01 | 10 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7 | 2 | 01 | 7 | 2 | 1 |
2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 1 | 8 | 4 | 32 | 2 | 6 | 07 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 19 | 6 | 07 | 3 | 07 | 8 | 3 | 2 |
2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 2 | 02 | 5 | 33 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 02 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 02 | 3 |
2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 3 | 1 | 6 | 34 | 4 | 8 | 2 | 09 | 09 | 1 | 6 | 4 | 21 | 8 | 2 | 5 | 2 | 09 | 1 | 4 |
2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 4 | 2 | 7 | 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 5 |
2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 5 | 3 | 8 | 36 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 23 | 10 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 |
2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 6 | 4 | 9 | 37 | 7 | 06 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 24 | 06 | 5 | 8 | 5 | 1 | 06 | 7 |
2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 7 | 5 | 10 | 38 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 | 25 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 |
2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 8 | 6 | 11 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 7 | 10 | 7 | 13 | 2 | 1 |
2025044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 |
2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 12 | 9 | 13 | 4 | 3 |
2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 01 | 9 | 14 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 01 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 01 | 1 | 5 | 4 |
2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 1 | 10 | 15 | 2 | 12 | 3 | 11 | 9 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 6 | 12 |
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 2 | 11 | 16 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 2 | 3 | 7 | 10 |
期号 | 奖号 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
和17定蓝法 | 两数组合定蓝法 | 奇偶走势 | ||||||||||||||||||||
出现次数 |
4
|
5
|
2
|
2
|
3
|
7
|
5
|
2
|
4
|
4
|
5
|
3
|
2
|
4
|
6
|
2
|
7
|
10
|
6
|
7
|
||
最大遗漏 | 27 | 11 | 16 | 38 | 16 | 8 | 25 | 22 | 25 | 22 | 12 | 29 | 25 | 10 | 12 | 18 | 9 | 9 | 14 | 7 | ||
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
平均遗漏 | 2 | 11 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 2 | 3 | 7 | 0 | ||
当前遗漏 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
3、点选“折线“,可观测奖号蓝球两数和分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
和17定蓝法:蓝球1-16个号码,两两相加为17的蓝球组合,和值为17的组合共8个;
两数组合定蓝法:蓝球1-16个号码,两两组合(两球差值为8),共8个组合;
奇偶走势:蓝球1-16个号码,小数为1-8,大数为9-16;奇数为1、3、5、7、9、11、13、15;偶数为:2、4、6、8、10、12、14、16
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com