彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 第三位 尾数 |
第三位尾数分布 | 第三位尾数属性 | 第三位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 7 | 16 | 10 | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 8 | 1 | 11 | 1 | 4 | 10 | 9 | 15 | 30 | 48 | |||||||
2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 3 | 17 | 11 | 4 | 3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 10 | 16 | 31 | 49 | |||||||
2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 6 | 18 | 12 | 5 | 1 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 10 | 2 | 13 | 3 | 1 | 12 | 11 | 17 | 32 | 50 | |||||||
2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 8 | 19 | 13 | 6 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 18 | 33 | 51 | |||||||
2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 3 | 20 | 14 | 7 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 34 | 52 | |||||||
2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 2 | 21 | 15 | 2 | 1 | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 20 | 35 | 53 | |||||||
2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 11 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 21 | 36 | 54 | |||||||
2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 19 | 9 | 5 | 7 | 4 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16 | 22 | 37 | 55 | |||||||
2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 8 | 24 | 2 | 1 | 4 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 13 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 16 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | 38 | 56 | |||||||
2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 17 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 24 | 39 | 57 | |||||||
2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 6 | 26 | 4 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 15 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 18 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 25 | 40 | 58 | |||||||
2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 7 | 27 | 5 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 7 | 3 | 16 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 19 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 26 | 41 | 59 | |||||||
2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 6 | 28 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 6 | 1 | 4 | 17 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 20 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 27 | 42 | 60 | |||||||
2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 18 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 21 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 6 | 28 | 43 | 61 | |||||||
2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 8 | 1 | 8 | 7 | 10 | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 | 19 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 22 | 2 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 29 | 8 | 62 | |||||||
2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 23 | 3 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 1 | 63 | |||||||
2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 18 | 6 | 5 | 2 | 21 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 24 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 31 | 2 | 64 | |||||||
2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 8 | 19 | 1 | 6 | 3 | 22 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 小 | 25 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 32 | 3 | 65 | |||||||
2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 9 | 20 | 2 | 7 | 4 | 23 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 26 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 33 | 4 | 66 | |||||||
2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 21 | 3 | 8 | 5 | 24 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 34 | 5 | 67 | |||||||
2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 22 | 4 | 9 | 6 | 25 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 7 | 35 | 6 | 68 | |||||||
2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 23 | 5 | 10 | 8 | 26 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 29 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 | 36 | 7 | 69 | |||||||
2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 24 | 6 | 7 | 1 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 30 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 1 | 37 | 8 | 70 | |||||||
2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 25 | 7 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 31 | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 2 | 38 | 9 | 71 | |||||||
2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | 26 | 6 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 32 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 3 | 39 | 10 | 72 | |||||||
2025044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 16 | 27 | 1 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 33 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 4 | 40 | 11 | 73 | |||||||
2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 17 | 28 | 2 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 34 | 1 | 2 | 2 | 17 | 11 | 5 | 41 | 12 | 74 | |||||||
2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 18 | 29 | 3 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 合 | ◎ | 小 | 35 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 42 | 13 | 9 | |||||||
2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 19 | 30 | 4 | 3 | 7 | 2 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 36 | 1 | 2 | 4 | 19 | 13 | 7 | 43 | 14 | 1 | |||||||
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 20 | 31 | 5 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 37 | 1 | 3 | 5 | 20 | 14 | 8 | 44 | 15 | 2 | |||||||
期号 | 奖号 | 第三位 尾数 |
第三位尾数分布 | 第三位尾数属性 | 第三位尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
3
|
3
|
4
|
4
|
1
|
0
|
5
|
4
|
4
|
2
|
13
|
17
|
15
|
15
|
15
|
15
|
14
|
8
|
8
|
10
|
6
|
14
|
0
|
11
|
6
|
4
|
2
|
2
|
3
|
0
|
1
|
1
|
|||
最大遗漏 | 28 | 15 | 12 | 12 | 20 | 31 | 7 | 10 | 8 | 27 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 37 | 6 | 13 | 13 | 20 | 14 | 16 | 44 | 43 | 74 | |||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
平均遗漏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20 | 14 | 8 | 44 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 31 | 5 | 4 | 8 | 3 | 37 | 0 | 3 | 5 | |||
当前遗漏 | 6 | 6 | 5 | 5 | 14 | 30 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 30 | 14 | 14 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
4、点选“折线“,可观测奖号红球第三位尾数分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
第三位尾数:双色球奖号,红球第一个位置号码的尾数;例:第三位红球为13,则第三位尾数为3
第三位尾数属性:红球第三位尾数的数值分类
【奇偶】奇数:1 3 5 7 9
偶数:0 2 4 6 8
【质合】质数:1 2 3 5 7
合数:0 4 6 8 9
【大小】 小数:0 1 2 3 4
大数:5 6 7 8 9
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;
第三位尾数振幅:本期红球第三位尾数与上期差值的绝对值;例:本期红球第三位尾数为9,上期为1,则第三位尾数振幅为8
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com