客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 双色球走势图 红球和值走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
双色球走势图 · 红球和值走势图
期号 奖号 红球和值分布 和值奇偶 首尾号和值分布
红球 蓝球 61以下 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 150以上 奇数 偶数 21以下 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45以上
2025014 06 07 09 13 21 27 05 4745483721911621014545332639
2025015 04 11 15 24 25 33 15 484651831121012631024656137740
2025016 02 03 12 16 20 29 14 49476829411113641034767311841
2025017 04 12 15 18 28 29 05 5048711010621214651044878332942
2025018 03 09 18 21 28 29 11 51498211108313156610549893231043
2025019 05 13 17 18 22 23 11 525093981414166710650928141144
2025020 04 11 13 16 26 30 15 535110410025151768107511013451245
2025021 07 08 16 18 25 32 14 545211511066161869108521121391346
2025022 11 17 18 20 28 30 10 5553126217124197010953123214147
2025023 09 12 13 24 25 33 07 5654137321161207111054134324248
2025024 10 11 22 27 30 32 15 575514843121327211155145434249
2025025 12 15 21 23 25 30 02 585615954212617311256156544250
2025026 09 10 12 14 19 32 07 595716109653127411357167654151
2025027 05 07 08 15 16 23 06 60587411164237511458172876152
2025028 04 09 14 15 18 25 15 6159185275347611559182987253
2025029 05 15 16 25 30 33 16 62602138612457711660191938354
2025030 04 06 07 30 31 33 06 636132491111678117612021037455
2025031 01 05 06 08 23 28 01 646271351012779118622129111556
2025032 03 08 10 14 16 21 03 65637246112388011963241122657
2025033 03 05 18 25 26 33 08 66641571103498112064121336758
2025034 05 08 13 14 24 26 12 6765290814510821216523311859
2025035 01 08 16 18 25 31 01 6866319925611831226634322960
2025036 05 11 13 16 19 32 07 69674296367128412367451371061
2025037 03 06 11 20 21 31 02 70685392478138512468563411162
2025038 06 19 20 23 26 33 09 716964158127148612569671391263
2025039 08 10 12 15 17 23 11 72707852691158712670783111364
2025040 02 06 08 09 10 24 11 59718137102168812771826121465
2025041 06 10 17 19 25 31 06 172924108113178912872912371566
2025042 07 13 19 23 27 33 12 27310351121221890129731023401667
2025043 03 12 16 19 20 32 13 37411461021311991130741133511768
2025044 02 03 07 08 14 28 11 462125711422092131751230121869
2025045 02 14 19 24 29 33 13 5113682151212193132761313531970
2025046 02 03 10 16 29 33 01 621479331612294133771423542071
2025047 01 14 21 22 23 31 12 731581411222395134781533252172
2025048 16 21 22 23 27 31 10 8416925131409613579164162247
2025049 03 06 19 27 29 33 11 95171036117419713680175236231
2025050 09 12 15 18 22 33 16 10618114109152981378118631422
2025051 01 02 03 04 17 22 01 49719125126399138822374213
2025052 06 07 10 17 20 26 09 18208662374100139831832324
2025053 06 09 10 13 30 33 07 292117101485101140842913935
2025054 05 07 10 21 24 27 16 3102229415961021418531032146
2025055 02 05 22 27 29 33 12 411233121181071031428641135257
2025056 01 02 10 14 28 31 03 51224862311181041438751232368
2025057 04 09 15 16 25 30 14 61325199421291051448861334479
2025058 02 06 07 09 10 20 06 5414262153131010614589221415810
2025059 04 10 11 12 13 24 01 11574326414111071469012826911
2025060 06 14 18 25 28 30 01 216143751211210814791213361012
2025061 06 07 09 10 11 32 09 31775548611310914892324381113
2025062 06 08 09 13 25 31 14 41816929721411014993435371214
2025063 02 19 21 22 28 30 01 5192711081221511115094543211315
2025064 02 10 13 22 29 33 16 620382109911611215195653521416
2025065 06 10 13 14 15 20 11 721789311021711315296726131517
2025066 06 22 24 27 28 30 04 8221104211313711415397812361618
2025067 01 05 10 17 20 22 05 923751153124111515498232311719
2025068 05 07 08 19 20 31 07 102419064135211615599134361820
2025069 02 04 19 23 27 30 05 11252171051463117156100243211921
2025070 02 03 15 21 22 33 06 1226329611574118157101353522022
2025071 01 12 18 23 25 28 07 13274311071685119158102429132123
2025072 02 14 17 25 27 29 05 1428542111496120159103513142224
2025073 02 07 10 27 30 33 11 15296531091107121160104623552325
2025074 03 04 12 20 32 33 13 16307641042118122161105731362426
2025075 10 12 14 19 20 21 15 1731879613129123162106843112527
2025076 02 06 09 12 14 30 08 18327381241310124163107953222628
2025077 04 07 08 15 20 21 15 19337592351411125164108256132729
2025078 06 15 17 30 32 33 14 203411034615133126165109172392830
2025079 08 11 14 15 30 32 05 213521141107161127166110283402931
2025080 03 07 08 10 16 19 05 2263312518172128167111229413032
2025081 03 06 18 20 23 28 05 23141398291831291681121103123133
2025082 04 06 09 14 32 33 11 242514983101941301691132111373234
2025083 10 15 16 17 27 29 12 253615141142051311701143122393335
2025084 06 08 10 14 24 33 15 26471695512161321711154133393436
2025085 11 14 15 18 21 24 13 275817110322271331721165143513537
2025086 02 06 08 10 17 24 06 2867918213238134173117626123638
2025087 02 06 14 15 24 26 08 2911087324249135174118728233739
2025088 01 03 13 18 21 25 06 30211814352510136175119826343840
2025089 04 06 08 18 31 33 05 313121100462611137176120914373941
2025090 06 11 12 21 27 28 15 3241321105727121381771211023414042
2025091 03 04 17 19 25 27 14 335143951828131391781221130124143
2025092 02 11 14 17 23 24 12 346154912929141401791231226234244
2025093 09 11 12 24 25 26 10 35716511071030151411801241313544345
2025094 11 13 17 19 23 29 16 3681762111231161421811251421404446
2025095 15 16 22 23 26 32 04 37918732132134143182126153214547
2025096 07 09 11 12 16 29 15 38101984432331144183127164336461
2025097 03 05 16 23 26 31 14 391120151043342145184128175341472
2025098 05 08 13 17 18 29 02 40122190614353146185129186342483
2025099 09 11 15 17 22 26 14 411322110025364147186130197353494
2025100 12 16 17 25 30 31 16 42142321363713114818713120814435
2025101 05 08 09 10 16 21 05 436924324738114918813221262516
2025102 04 09 16 17 18 31 07 441254955839215018913322135627
2025103 13 16 21 25 28 31 16 4522651694013415119013423217448
2025104 02 05 15 16 24 32 16 4632769471041115219113524334819
2025105 04 07 18 24 26 28 08 474287110711422153192136254329210
2025106 04 05 17 22 26 30 04 4852982104124331541931372653410311
2025107 02 03 10 15 25 33 13 496308831134441551941382763511412
2025108 01 09 14 17 22 33 07 507311962144551561951392873412513
2025109 05 06 09 17 18 31 03 51832861315466157196140298136614
2025110 01 05 11 14 16 19 08 526633124164771581972030921715
2025111 09 14 18 28 31 33 12 53134235174813315919813110324216
2025112 03 09 11 13 20 32 02 5423588461849116019923211353117
2025113 08 10 13 15 24 31 16 55336151011950216120033312139218
期号 奖号 红球和值分布 和值奇偶 首尾号和值分布
出现次数 3
3
5
5
9
9
15
15
22
22
21
21
9
9
8
8
8
8
0
0
0
0
42
42
58
58
1
1
6
6
15
15
40
40
27
27
9
9
2
2
最大遗漏 72 74 36 18 11 11 19 50 23 161 200 13 6 140 33 14 13 12 49 72
最大连出 1 1 2 2 3 2 1 1 1 0 0 5 13 1 1 3 5 3 5 1
平均遗漏 55 0 3 36 1 5 0 19 50 2 161 200 1 3 33 12 1 0 2 18
当前遗漏 24 15 9 5 3 3 9 10 10 100 100 1 0 49 13 5 1 2 9 32
走势图参数说明
本图表提供双色球红球,和值、和值奇偶、首尾号和值参数;图标默认30期,彩友可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考

数据参数:

和值:双色球开奖号,6个红球相加的数值

首尾号和值:双色球开奖号,6个红球中,第一个和第六个红球相加的数值

出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次

最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次

最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数

平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取双色球号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com