客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 双色球走势图 红球综合指标走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
双色球走势图 · 红球综合指标走势图
期号 奖号 红球属性
红球 蓝球 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
2024100 13 14 19 20 27 30 05 1233202351770424:23:32:40:0:62:4:02:2:2700
2024101 08 12 15 17 19 30 08 10111631622112003:33:32:42:0:41:4:13:1:2620
2024102 09 15 18 21 22 25 01 1100183051661214:24:20:61:0:51:4:14:2:0500
2024103 12 21 23 27 32 33 15 1488241842191215:14:21:51:1:44:2:04:0:2710
2024104 05 16 23 24 26 29 04 12332033524111214:23:33:31:0:54:1:11:1:4901
2024105 02 05 17 19 29 33 04 10551735531122004:25:15:12:1:32:2:21:1:4810
2024106 03 08 11 22 31 33 04 10881818430111003:34:23:31:0:52:1:32:2:2910
2024107 01 06 08 13 17 19 09 644103461851002:44:24:21:2:30:3:31:3:2611
2024108 01 08 09 23 24 30 08 9551525629142423:33:32:42:0:43:0:33:1:2600
2024109 03 04 24 28 29 33 09 12112031430201424:23:32:41:0:54:0:23:2:1600
2024110 04 13 17 23 25 33 14 1155192542992004:25:13:32:1:33:2:11:3:2810
2024111 01 04 11 12 22 30 16 8001310429101212:42:42:41:0:51:2:32:3:1600
2024112 08 11 16 25 29 32 03 1211203162491003:33:32:41:1:43:1:20:2:4800
2024113 04 05 23 24 26 31 11 11331823527180424:23:33:30:1:54:0:21:2:3801
2024114 07 11 18 24 27 32 04 1199192952571004:23:32:41:2:33:1:23:1:21000
2024115 03 10 11 19 27 28 07 988162862582423:34:23:32:0:42:1:32:3:1400
2024116 01 15 20 22 31 32 03 12112011431140214:23:32:40:1:52:3:11:3:21001
2024117 03 12 14 16 29 32 12 10661726529131002:42:42:41:1:42:3:12:1:3802
2024118 02 03 04 06 11 15 14 41162161351310:63:33:31:1:40:1:53:1:2601
2024119 02 09 26 27 31 32 14 12772127530171424:23:32:41:1:44:0:22:1:3800
2024120 01 05 07 11 18 19 07 611103151870212:45:15:10:1:50:2:41:3:2810
2024121 01 07 10 13 27 33 03 9111521432142002:45:13:32:1:32:1:32:4:0500
2024122 05 07 09 16 17 29 15 8331343424121212:45:14:21:1:41:2:31:2:3820
2024123 02 15 22 26 30 33 04 12882118531130004:22:41:50:1:53:2:13:1:2700
2024124 02 14 15 17 25 30 11 10331723528123213:33:32:43:1:22:3:12:1:3810
2024125 01 04 13 18 26 30 03 922152262991003:32:42:41:1:42:2:22:3:1800
2024126 14 18 23 24 26 33 10 1388232841972215:12:41:52:1:34:2:03:0:3801
2024127 02 05 13 20 27 32 10 999161953080003:33:33:30:1:52:2:21:1:4900
2024128 01 08 13 18 20 26 16 866142652572003:32:42:42:2:21:3:21:2:3701
2024129 09 10 13 19 24 32 01 1077172752381213:33:32:41:1:42:2:22:3:11000
2024130 01 08 12 17 19 24 16 811133162372003:33:33:32:2:21:3:22:2:2510
2024131 04 05 11 15 20 32 13 8771417528120212:43:32:40:1:51:2:31:1:41000
2024132 01 04 25 27 28 33 03 11881928632211214:24:21:51:1:44:0:22:4:0810
2024133 01 11 15 27 30 33 01 11771917532123003:35:12:43:2:13:1:24:1:1900
2024134 02 04 13 16 18 20 16 733122361890002:41:52:40:1:50:4:21:3:2603
2024135 05 11 17 18 30 31 13 11221822526121424:24:24:21:2:32:2:22:1:3500
2024136 03 11 15 21 25 26 03 1011162142381213:35:12:41:0:52:2:23:1:2800
2024137 04 09 10 19 26 27 12 955153552391423:33:31:51:0:52:1:32:3:1800
2024138 02 07 11 21 27 28 02 9661626426101213:34:23:31:2:32:1:32:2:21000
2024139 15 16 20 22 23 29 14 1255202561460424:23:32:40:0:62:4:01:2:3601
2024140 04 07 08 17 22 26 15 844143452291213:32:42:41:1:41:2:30:3:3700
2024141 01 02 07 15 24 29 12 788132862891212:44:24:21:2:32:1:32:2:2700
2024142 04 06 13 21 22 25 06 911152162180213:33:31:50:2:41:3:22:4:0901
2024143 02 05 11 22 30 33 10 10331713531111003:33:33:31:1:42:1:32:1:3700
2024144 02 09 11 17 20 30 11 8991419528103003:33:33:33:0:31:2:32:0:4910
2024145 01 03 16 22 23 30 03 9551515529131213:33:33:31:1:42:2:22:3:1910
2024146 02 04 11 22 27 32 10 9881618430111003:32:42:41:2:32:1:31:2:3901
2024147 05 11 13 16 21 30 10 966161652591002:44:23:31:2:31:3:22:2:2810
2024148 02 06 15 16 21 23 11 833132352192212:43:32:42:1:31:3:23:1:21010
2024149 03 09 16 17 18 22 16 855143561971313:33:32:41:0:50:4:23:2:1700
2024150 13 14 20 22 26 32 02 1277211751961214:21:51:51:0:52:4:00:2:4701
2024151 05 10 16 19 29 32 04 11111831527101003:33:33:31:1:42:2:20:3:3800
2025001 02 03 17 18 22 33 16 9551525431140424:23:33:30:1:51:3:23:1:2600
2025002 09 12 13 15 22 26 11 977162751771212:43:31:51:0:51:4:13:2:1710
2025003 10 19 20 26 28 29 15 1322223241991425:12:42:41:0:53:2:10:3:3601
2025004 03 07 17 27 29 32 04 11551935429101004:25:14:21:0:53:1:22:1:3910
2025005 10 16 19 27 28 30 09 1300213052081214:22:41:51:3:23:2:12:4:0701
2025006 01 07 08 17 20 22 06 755122552190213:33:33:30:2:40:3:30:3:31001
2025007 07 08 14 18 21 27 11 955153542062213:33:31:52:1:31:3:23:1:2700
2025008 09 14 16 17 25 33 11 1144193462481213:34:21:51:1:42:3:12:2:2701
2025009 02 04 11 12 23 25 06 7771217523111212:43:33:31:0:52:1:31:2:3811
2025010 04 06 07 16 17 21 08 711113141791422:43:32:41:2:30:3:32:3:1801
2025011 06 13 17 22 24 29 11 1111183162372004:23:33:32:0:42:3:12:2:2501
2025012 07 11 13 18 27 31 11 1077172742491003:35:14:21:1:42:2:22:3:1810
2025013 04 14 16 23 24 30 14 11111821426100213:31:51:50:1:53:2:12:2:2801
2025014 06 07 09 13 21 27 05 833133352180212:45:12:40:3:31:2:34:2:0810
2025015 04 11 15 24 25 33 15 1122182242990213:34:21:50:2:43:1:23:2:1900
2025016 02 03 12 16 20 29 14 822132252790212:42:43:30:0:61:3:22:1:3600
2025017 04 12 15 18 28 29 05 10661736525102213:32:41:52:2:22:3:13:2:1700
2025018 03 09 18 21 28 29 11 1088183842693214:24:22:43:1:22:2:24:1:11000
2025019 05 13 17 18 22 23 11 988162851881424:24:24:21:0:51:4:11:2:3600
2025020 04 11 13 16 26 30 15 10001620526101002:42:42:41:0:52:2:21:3:21010
2025021 07 08 16 18 25 32 14 1066173652581213:32:41:51:1:42:2:21:3:2801
2025022 11 17 18 20 28 30 10 1244202441981215:12:42:41:2:32:3:12:1:3802
2025023 09 12 13 24 25 33 07 11661926524110423:34:21:50:1:53:2:14:2:0800
2025024 10 11 22 27 30 32 15 13222212422110214:22:41:50:2:43:1:22:2:2901
2025025 12 15 21 23 25 30 02 1266211651861004:24:21:51:2:33:3:04:1:1820
2025026 09 10 12 14 19 32 07 9661626423131212:42:41:51:2:31:3:22:2:2802
2025027 05 07 08 15 16 23 06 744123451870421:54:23:30:2:41:2:31:2:3610
2025028 04 09 14 15 18 25 15 855143542171212:43:30:61:2:31:3:23:2:1700
2025029 05 15 16 25 30 33 16 12442024428102213:34:21:52:2:23:2:13:2:1900
2025030 04 06 07 30 31 33 06 11111821629232423:33:32:42:1:33:0:33:3:0411
2025031 01 05 06 08 23 28 01 7111131527151212:43:33:31:1:42:0:41:2:3801
2025032 03 08 10 14 16 21 03 722122261851001:52:41:51:0:50:3:32:2:2402
2025033 03 05 18 25 26 33 08 11001830430131214:24:22:41:1:43:1:23:1:2710
2025034 05 08 13 14 24 26 12 9001530521102212:42:42:42:2:22:2:21:1:41001
2025035 01 08 16 18 25 31 01 999162943081003:33:32:41:2:32:2:21:4:1701
2025036 05 11 13 16 19 32 07 9661626627131002:44:24:21:2:31:3:20:3:3710
2025037 03 06 11 20 21 31 02 9221512428101213:34:23:31:1:41:2:33:1:2900
2025038 06 19 20 23 26 33 09 12772127427132215:13:32:42:1:33:2:12:1:3600
2025039 08 10 12 15 17 23 11 855142561561002:43:32:41:0:51:3:22:1:3612
2025040 02 06 08 09 10 24 11 599929622142311:51:51:52:1:31:0:53:1:2701
2025041 06 10 17 19 25 31 06 1088182862572004:24:23:32:1:32:2:21:4:1910
2025042 07 13 19 23 27 33 12 1222203232661004:26:04:21:0:53:2:12:3:1400
2025043 03 12 16 19 20 32 13 10221722529121213:32:42:41:0:51:4:12:2:2700
2025044 02 03 07 08 14 28 11 6221032526141421:52:43:31:1:41:1:41:2:3700
2025045 02 14 19 24 29 33 13 12112031431122004:23:33:32:1:33:2:12:1:3700
2025046 02 03 10 16 29 33 01 9331523531133212:43:33:33:1:22:1:32:2:2900
2025047 01 14 21 22 23 31 12 11221812430130314:24:23:30:1:52:3:11:3:2700
2025048 16 21 22 23 27 31 10 1400232051554315:14:22:44:1:13:3:02:3:1600
期号 红球 蓝球 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
奖号 红球属性
走势图参数说明
本图表提供双色球红球,19类数值属性参数;图标默认30期,彩友可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考

数据参数:

和值:双色球开奖号,6个红球相加的数值

和值尾数:双色球开奖号,6个红球相加数值的尾数

平均值:双色球开奖号,6个红球相加除以6的平均值

尾数和值:双色球开奖号,6个红球尾数相加的数值

尾号组数:双色球开奖号,6个红球尾数的分类组数;类型共10类(0-9),相同类型则为一组(例:3和13,为统一尾数类型,即1组),最大组数为6组

极限间距:双色球开奖号,6个红球,最大数减最小数的值

最大间距:双色球开奖号,6个红球相邻两个红球数值相减的最大值

重号个数:双色球开奖号,当前期6个红球,与上一期重复的个数

连号个数:双色球开奖号,6个红球中,相邻两个红球为连续数字的个数(例:12、13为连号,则记为2个连号)

连号组数:双色球开奖号,6个红球中,相邻两个红球为连续数字的个数,连号个数除以2的数值,为连号组数

大小比:双色球开奖号,6个红球数值的大小比例;

小数:1-16

大数:17-33

奇偶比:双色球开奖号,6个红球数值的奇数偶数比例;

奇数:1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

偶数:2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

质合比:双色球开奖号,6个红球数值的质数合数比例;

质数:1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31

合数:4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 26 28 30 33

(一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能被其他自然数整除的数叫做质数,否则称为合数)

复隔比:双色球开奖号,6个红球中,复号与隔号的比例;

复号:与上期奖号相同的号码

隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码

大中小比:双色球开奖号,6个红球中,大中小号的比例;

大号:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

中号:13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

小号:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

012路比:双色球开奖号,6个红球中,0路号、1路号、2路号的比例;(号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;)

AC值:任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值(相同差值只计作一个)

例:开奖号码01-06-14-23-25-32-33,共有差值18个(差值8、9、19重复),所以AC值=12,即18-(7-1)=12

奇号连续:双色球开奖号,6个红球中,相邻两个号码为连续奇数,则记为奇号连续

偶号连续:双色球开奖号,6个红球中,相邻两个号码为连续偶数,则记为偶号连续;

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取双色球号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com