您的位置:彩经趋势 走势图 双色球走势图 蓝球综合走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
双色球走势图 · 蓝球综合走势图
期号 奖号 蓝球分布 大小 奇偶 质和 012路 四区分布 五行属性
红球 蓝球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0路 1路 2路 1-4 5-8 9-12 13-16
2025046 02 03 10 16 29 33 01 1914422951013824241251817 01 5 2 1 81452
2025047 01 14 21 22 23 31 12 110154330611149253122261918 1 6 12 2 91563
2025048 16 21 22 23 27 31 10 211164431712151010413272019 2 7 10 3 16174
2025049 03 06 19 27 29 33 11 312174532813161111124282120 3 8 11 4 11728
2025050 09 12 15 18 22 33 16 41318463391417122135292216 4 9 1 16 2391
2025051 01 02 03 04 17 22 01 11419473410151813324630231 01 10 2 1 31102
2025052 06 07 10 17 20 26 09 1152048351116199435731242 1 11 09 2 21113
2025053 06 09 10 13 30 33 07 216214936127201546832253 2 07 1 3 1324
2025054 05 07 10 21 24 27 16 3172250371312126579332616 3 1 2 16 2315
2025055 02 05 22 27 29 33 12 41823513814222376121034271 4 2 12 1 3126
2025056 01 02 10 14 28 31 03 519352391532348711135282 03 3 1 2 4137
2025057 04 09 15 16 25 30 14 620153401642459821214293 1 4 2 14 5124
2025058 02 06 07 09 10 20 06 72125441652561093131304 2 06 3 1 6231
2025059 04 10 11 12 13 24 01 122355421626711104142315 01 1 4 2 7312
2025060 06 14 18 25 28 30 01 123456432727812115153326 01 2 5 3 8423
2025061 06 07 09 10 11 32 09 124557443828913126164337 1 3 09 4 5134
2025062 06 08 09 13 25 31 14 2256584549291141371714348 2 4 1 14 1624
2025063 02 19 21 22 28 30 01 1267594651030215148181359 01 5 2 1 2751
2025064 02 10 13 22 29 33 16 12786047611313161591923616 1 6 3 16 3162
2025065 06 10 13 14 15 20 11 22896148712324171110203371 2 7 11 1 4127
2025066 06 22 24 27 28 30 04 3291044981333518111214382 04 8 1 2 5381
2025067 01 05 10 17 20 22 05 430111591434619212225393 1 05 2 3 6149
2025068 05 07 08 19 20 31 07 531122110735720313236404 2 07 3 4 7251
2025069 02 04 19 23 27 30 05 632133511136821414247415 3 05 4 5 8361
2025070 02 03 15 21 22 33 06 73314416237922515258426 4 06 5 6 9471
2025071 01 12 18 23 25 28 07 834155217381023616269437 5 07 6 7 10582
2025072 02 14 17 25 27 29 05 9351665213911247172710448 6 05 7 8 11691
2025073 02 07 10 27 30 33 11 103617713240122511182811459 7 1 11 9 127102
2025074 03 04 12 20 32 33 13 113718824341132611913124610 8 2 1 13 13831
2025075 10 12 14 19 20 21 15 12381993544214272201131511 9 3 2 15 14142
2025076 02 06 09 12 14 30 08 1339201046581528321214112 10 08 3 1 15125
2025077 04 07 08 15 20 21 15 14402111576116294223151513 11 1 4 15 16361
2025078 06 15 17 30 32 33 14 1541221268721730523414114 12 2 5 14 17147
2025079 08 11 14 15 30 32 05 164223135983183162451215 13 05 6 1 18258
2025080 03 07 08 10 16 19 05 1743241451094193272562316 14 05 7 2 19369
2025081 03 06 18 20 23 28 05 18442515511105203382673417 15 05 8 3 204710
2025082 04 06 09 14 32 33 11 194526161121162134112784518 16 1 11 4 215811
2025083 10 15 16 17 27 29 12 20462717213127223511295619 17 2 12 5 226121
2025084 06 08 10 14 24 33 15 214728183141382336211061520 18 3 1 15 231132
2025085 11 14 15 18 21 24 13 22482919415149243732137121 19 4 2 13 241143
2025086 02 06 08 10 17 24 06 2349302056151025384318222 20 06 3 1 25214
2025087 02 06 14 15 24 26 08 245031216116826395429323 21 08 4 2 26321
2025088 01 03 13 18 21 25 06 2551322276171274065310424 22 06 5 3 27431
2025089 04 06 08 18 31 33 05 2652332351182284176411525 23 05 6 4 28541
2025090 06 11 12 21 27 28 15 27533424121932942875121526 24 1 7 15 29521
2025091 03 04 17 19 25 27 14 2854352523204304398614127 25 2 8 14 30163
2025092 02 11 14 17 23 24 12 29553626342153144101271228 26 3 12 1 31241
2025093 09 11 12 24 25 26 10 3056372745226321011182329 27 4 10 2 3152
2025094 11 13 17 19 23 29 16 315738285623733112293416 28 5 1 16 1263
2025095 15 16 22 23 26 32 04 32583946724834213310451 04 6 2 1 2374
2025096 07 09 11 12 16 29 15 335940178259353144115152 1 7 3 15 3485
2025097 03 05 16 23 26 31 14 3460412892610364155121413 2 8 4 14 4159
2025098 05 08 13 17 18 29 02 352423910271137516613124 02 9 5 1 52610
2025099 09 11 15 17 22 26 14 36143410112812386177141435 1 10 6 14 63711
2025100 12 16 17 25 30 31 16 37244511122913397188151416 2 11 7 16 78121
2025101 05 08 09 10 16 21 05 383456513301440819916251 3 05 8 1 81913
2025102 04 09 16 17 18 31 07 394467114715419201017362 4 07 9 2 92101
2025103 13 16 21 25 28 31 16 40547821511642102111184716 5 1 10 16 101112
2025104 02 05 15 16 24 32 16 41648931621743112212195816 6 2 11 16 111223
2025105 04 07 18 24 26 28 08 4274910417384412231320691 7 08 12 1 121133
2025106 04 05 17 22 26 30 04 4385045184145132414217102 04 1 13 2 131441
2025107 02 03 10 15 25 33 13 4495116195246142515138113 1 2 14 13 14152
2025108 01 09 14 17 22 33 07 4510522720734715261619124 2 07 15 1 15213
2025109 05 06 09 17 18 31 03 4611338211448162717210135 03 1 16 2 16214
2025110 01 05 11 14 16 19 08 4712149222849172818311146 1 08 17 3 17132
2025111 09 14 18 28 31 33 12 48132510233150182912412157 2 1 12 4 18231
2025112 03 09 11 13 20 32 02 492361124425119301513168 02 2 1 5 19314
2025113 08 10 13 15 24 31 16 5014712255352203126141716 1 3 2 16 20251
2025114 01 20 21 25 26 27 10 512581326645310323715181 2 4 10 1 1362
2025115 02 03 08 19 24 30 02 52269142775541334816192 02 5 1 2 1247
2025116 02 04 08 24 28 31 09 53171015288692345917203 1 6 09 3 3581
2025117 06 08 17 20 25 33 10 5428111629971103561018214 2 7 10 4 4692
2025118 01 10 11 16 24 26 03 5533121730108213671119225 03 8 1 5 17103
2025119 06 09 23 26 28 32 11 5641131831119321181220236 1 9 11 6 21811
2025120 01 02 04 07 13 32 07 575214193271043191321247 2 07 1 7 3291
2025121 06 08 10 25 29 30 08 586315203318542101422258 3 08 2 8 43101
2025122 16 18 19 20 25 31 13 597416213421653111323269 4 1 3 13 5421
2025123 07 09 23 24 25 26 10 6085172235327104121242710 5 2 10 1 5132
2025124 01 02 18 19 21 33 13 6196182336438151313252811 6 3 1 13 1643
2025125 03 09 12 13 26 32 09 6210719243754926141262912 7 4 09 1 7154
2025126 02 12 13 16 19 25 10 63118202538651107152273013 8 5 10 2 8265
2025127 03 09 15 17 19 28 03 6412321263976218163283114 03 6 1 3 1376
2025128 02 10 18 19 24 27 01 113122274087329174293215 01 7 2 4 2187
2025129 03 04 07 13 20 30 03 1143232841984310185303316 03 8 3 5 3198
2025130 01 05 08 14 19 23 06 2151242961095411196313417 1 06 4 6 4129
2025131 03 13 14 18 24 31 03 31632530111106512207323518 03 1 5 7 53110
2025132 04 08 10 21 23 32 11 41712631212117611218333619 1 2 11 8 6142
2025133 05 14 17 19 20 33 07 518227323712871229343720 2 07 1 9 7251
2025134 03 05 09 13 26 29 12 6193283341139821210353821 3 1 12 10 8312
2025135 01 02 05 09 25 32 10 72042934521410103111363922 4 2 10 11 4123
2025136 08 10 14 23 28 32 12 82153035631511141212374023 5 3 12 12 1534
2025137 02 08 11 23 27 29 05 922631574161225113384124 6 05 1 13 2614
2025138 10 13 14 23 24 27 15 1023732185171336214391525 7 1 2 15 3251
2025139 02 05 17 22 30 33 06 112483326618144731540126 8 06 3 1 4132
2025140 01 03 04 12 18 24 05 122593451719155841641227 9 05 4 2 5241
2025141 02 04 05 10 12 13 06 1326103516820166951742328 10 06 5 3 6351
2025142 02 13 15 23 27 31 16 14271136219211771061843416 11 1 6 16 7612
2025143 02 09 12 13 15 24 03 1528337321022188117194451 03 2 7 1 8723
2025144 01 08 15 20 26 33 13 1629138431123199128134562 1 3 8 13 9134
2025145 11 12 15 18 25 32 14 1730239541224201013911473 2 4 9 14 10214
预选1
预选2
预选3
期号 奖号 蓝球分布 大小 奇偶 质和 012路 四区分布 五行属性
出现次数 6
6
3
3
7
7
3
3
10
10
7
7
7
7
5
5
4
4
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
6
9
9
52
52
48
48
52
52
48
48
45
45
55
55
31
31
38
38
31
31
19
19
29
29
24
24
28
28
11
11
25
25
19
19
14
14
31
31
最大遗漏 64 60 52 61 49 41 30 42 54 44 36 27 28 45 46 29 7 5 6 5 8 4 12 10 10 28 11 17 13 31 17 14 14 10
最大连出 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7 5 6 4 8 3 3 5 3 6 3 2 2 3 2 2 5
平均遗漏 13 24 11 24 8 11 11 15 19 11 13 11 13 11 13 9 0 1 0 1 1 0 2 1 2 4 2 3 2 7 2 4 5 2
当前遗漏 17 30 2 39 5 4 12 24 20 10 13 9 1 0 7 3 0 2 1 0 1 0 2 1 0 2 4 9 0 10 2 1 4 0
走势图参数说明
双色球 蓝球综合走势图主要提供奖号的各号码走势情况,彩友可以根据奖号的蓝球分布走势图进行双色球分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

4、点选“折线“,可观测奖号篮球分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

【奇偶】奇数:1 3 5 7 9 11 13 15

偶数:2 4 6 8 10 12 14

【质合】质 数:1 2 3 5 7 11 13

合数:2 4 6 8 9 10 12 14 15 16

【大小】 大数:9 10 11 12 13 14 15 16

小数:1 2 3 4 5 6 7 8

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为,2路号余数为2,0路号余数为0;

【五行】金:9、10

木:3、4、15、16

水:1、12、13

火:6、7

土:2、5、8、11、14

四区分布:将蓝球号码1-16,拆分为4个等分区间,分别是1-4、5-8、9-12、13-16

出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次

最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次

最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数

平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取双色球号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com