客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 双色球走势图 第一位尾走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
双色球走势图 · 第一位尾走势图
期号 奖号 第一位
尾数
第一位尾数分布 第一位尾数属性 第一位尾数振幅
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024100 13 14 19 20 27 30 05 3 1017431226103469 8132196143368101
2024101 08 12 15 17 19 30 08 8 102851223711870 91422105153469102
2024102 09 15 18 21 22 25 01 9 10396232481219 101523111163570103
2024103 12 21 23 27 32 33 15 2 104102342591321 11162412217771104
2024104 05 16 23 24 26 29 04 5 105111455101432 1227313318172105
2024105 02 05 17 19 29 33 04 2 106122561111543 1338314419273106
2024106 03 08 11 22 31 33 04 3 107131372121654 1419115520374107
2024107 01 06 08 13 17 19 09 1 10812183131765 1512216621475108
2024108 01 08 09 23 24 30 08 1 10913294141876 021317722576109
2024109 03 04 24 28 29 33 09 3 110143105151987 132418823677110
2024110 04 13 17 23 25 33 14 4 11125146162098 211519924778111
2024111 01 04 11 12 22 30 16 1 112162171721109 3123201025879112
2024112 08 11 16 25 29 32 03 8 113173281822810 4231211126780113
2024113 04 05 23 24 26 31 11 4 114284491923111 534241227181114
2024114 07 11 18 24 27 32 04 7 115395110207212 645311328282115
2024115 03 10 11 19 27 28 07 3 1164103211211313 756141429383116
2024116 01 15 20 22 31 32 03 1 1171111312222414 862211530484117
2024117 03 12 14 16 29 32 12 3 1181123413233515 972321631585118
2024118 02 03 04 06 11 15 14 2 119221514244616 1011431732686119
2024119 02 09 26 27 31 32 14 2 120322615255717 012541833787120
2024120 01 05 07 11 18 19 07 1 121113716266818 113651934888121
2024121 01 07 10 13 27 33 03 1 122124817277919 014762035989122
2024122 05 07 09 16 17 29 15 5 123135952881020 1258421361090123
2024123 02 15 22 26 30 33 04 2 1242261012991121 2363122371191124
2024124 02 14 15 17 25 30 11 2 12532711230101222 0471223381292125
2024125 01 04 13 18 26 30 03 1 12611812331111323 1182324391393126
2024126 14 18 23 24 26 33 10 4 1271294432121424 2193425401494127
2024127 02 05 13 20 27 32 10 2 12822101533131525 3221526411595128
2024128 01 08 13 18 20 26 16 1 12911112634141626 4112627421696129
2024129 09 10 13 19 24 32 01 9 1301212373515179 512372843178130
2024130 01 08 12 17 19 24 16 1 1311313483616181 623482944188131
2024131 04 05 11 15 20 32 13 4 1321414493717192 734393045191132
2024132 01 04 25 27 28 33 03 1 13315151103818203 8453103146202133
2024133 01 11 15 27 30 33 01 1 13416162113919214 0561113247213134
2024134 02 04 13 16 18 20 16 2 13512173124020225 1172123348224135
2024135 05 11 17 18 30 31 13 5 1362118454121236 2183133449235136
2024136 03 11 15 21 25 26 03 3 137323514222247 3221143550246137
2024137 04 09 10 19 26 27 12 4 138431424323258 4112153651257138
2024138 02 07 11 21 27 28 02 2 139522134424269 5123163752268139
2024139 15 16 20 22 23 29 14 5 1406132545252710 6213173853279140
2024140 04 07 08 17 22 26 15 4 1417244146262811 71211839542810141
2024141 01 02 07 15 24 29 12 1 1421351247272912 81331940552911142
2024142 04 06 13 21 22 25 06 4 1431464348283013 92432041563012143
2024143 02 05 11 22 30 33 10 2 1442271449293114 103212142573113144
2024144 02 09 11 17 20 30 11 2 1453282550303215 04122243583214145
2024145 01 03 16 22 23 30 03 1 1461193651313316 11232344593315146
2024146 02 04 11 22 27 32 10 2 14712104752323417 21342445603416147
2024147 05 11 13 16 21 30 10 5 14821115553333518 31432546613517148
2024148 02 06 15 16 21 23 11 2 14932126154343619 42532647623618149
2024149 03 09 16 17 18 22 16 3 1504137255353720 51612748633719150
2024150 13 14 20 22 26 32 02 3 1515238356363821 01722849643820151
2024151 05 10 16 19 29 32 04 5 1526319557373922 12232950653921152
2025001 02 03 17 18 22 33 16 2 15372210158384023 23133051664022153
2025002 09 12 13 15 22 26 11 9 1548131125939419 3421315267723154
2025003 10 19 20 26 28 29 15 0 09241236040421 45323253681249
2025004 03 07 17 27 29 32 04 3 110331346141432 56433354692251
2025005 10 16 19 27 28 30 09 0 011411456242443 67533455703262
2025006 01 07 08 17 20 22 06 1 11521566343454 71613556714273
2025007 07 08 14 18 21 27 11 7 2163167647465 8172365765284
2025008 09 14 16 17 25 33 11 9 3274178651479 9223375816295
2025009 02 04 11 12 23 25 06 2 4325189662481 10314385927306
2025010 04 06 07 16 17 21 08 4 5416410673492 11425396031317
2025011 06 13 17 22 24 29 11 6 652711164503 12526406142328
2025012 07 11 13 18 27 31 11 7 763821217514 13117416253339
2025013 04 14 16 23 24 30 14 4 874941321525 141234263643410
2025014 06 07 09 13 21 27 05 6 9851011462536 152214364753511
2025015 04 11 15 24 25 33 15 4 10961141513547 163224465863612
2025016 02 03 12 16 20 29 14 2 111021211624558 174234566973713
2025017 04 12 15 18 28 29 05 4 121111341735569 1852446671083814
2025018 03 09 18 21 28 29 11 3 131223118465710 1911547681193915
2025019 05 13 17 18 22 23 11 5 14133125575811 20126486912104016
2025020 04 11 13 16 26 30 15 4 15144241685912 21117497013114117
2025021 07 08 16 18 25 32 14 7 16155312776013 22123507114124218
2025022 11 17 18 20 28 30 10 1 1716423816114 2323151726134319
2025023 09 12 13 24 25 33 07 9 181753492629 243425273114820
2025024 10 11 22 27 30 32 15 0 028645103631 25453537421519
2025025 12 15 21 23 25 30 02 2 132756114642 26524547531621
2025026 09 10 12 14 19 32 07 9 241867125659 2761555764732
2025027 05 07 08 15 16 23 06 5 352975136661 287264775143
2025028 04 09 14 15 18 25 15 4 4631041147672 291371786254
2025029 05 15 16 25 30 33 16 5 5741115158683 301482797365
2025030 04 06 07 30 31 33 06 4 6851241169694 311593808476
2025031 01 05 06 08 23 28 01 1 71613121710705 321634819587
2025032 03 08 10 14 16 21 03 3 8173231811716 3322158210698
2025033 03 05 18 25 26 33 08 3 9283341912727 0312683117109
2025034 05 08 13 14 24 26 12 5 10391452013738 14237841281110
2025035 01 08 16 18 25 31 01 1 111102512114749 25144851391211
2025036 05 11 13 16 19 32 07 5 1211136522157510 362548614101312
2025037 03 06 11 20 21 31 02 3 1321237123167611 472618715111413
2025038 06 19 20 23 26 33 09 6 143131826177712 581328816121514
2025039 08 10 12 15 17 23 11 8 15414293118813 692138917131615
2025040 02 06 08 09 10 24 11 2 16523104219114 710124906141716
2025041 06 10 17 19 25 31 06 6 17614115620215 811234911151817
2025042 07 13 19 23 27 33 12 7 1872512617316 91341922161918
2025043 03 12 16 19 20 32 13 3 1983313721417 101454933172019
2025044 02 03 07 08 14 28 11 2 2092114832518 111561944182120
2025045 02 14 19 24 29 33 13 2 21102215943619 01672955192221
2025046 02 03 10 16 29 33 01 2 221123161054720 02783966202322
2025047 01 14 21 22 23 31 12 1 23114171165821 11894977212423
2025048 16 21 22 23 27 31 10 6 24125181266922 21910558222524
预选1
预选2
预选3
期号 奖号 第一位
尾数
第一位尾数分布 第一位尾数属性 第一位尾数振幅
出现次数 3
3
18
18
21
21
14
14
14
14
11
11
5
5
5
5
3
3
6
6
54
54
46
46
30
30
70
70
69
69
31
31
28
28
37
37
35
35
14
14
30
30
56
56
10
10
24
24
22
22
21
21
8
8
2
2
3
3
5
5
3
3
2
2
最大遗漏 154 15 14 18 18 25 67 43 77 70 5 7 7 2 3 12 12 11 7 23 9 6 33 11 9 24 55 97 71 40 96 154
最大连出 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 7 5 2 7 12 3 4 4 3 2 4 7 2 3 4 2 2 1 1 1 2 1
平均遗漏 24 0 0 0 0 0 3 1 2 5 10 5 8 22 25 24 1 1 1 1 2 6 12 0 6 6 9 22 2 0 1 9
当前遗漏 24 4 3 5 5 7 15 15 24 13 0 1 2 0 0 2 2 1 1 5 2 0 8 3 3 3 10 32 24 15 24 32
走势图参数说明
双色球走势图主要提供奖号的各号码走势情况,彩友可以根据奖号的红球第一位尾数分布走势图进行双色球分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

3、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

4、点选“折线“,可观测奖号红球第一位尾数分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

第一位尾数:双色球奖号,红球第一个位置号码的尾数;例:第一位红球为13,则第一位尾数为3

第一位尾数属性:红球第一位尾数的数值分类

【奇偶】奇数:1 3 5 7 9

偶数:0 2 4 6 8

【质合】质数:1 2 3 5 7

合数:0 4 6 8 9

【大小】 小数:0 1 2 3 4

大数:5 6 7 8 9

【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;

第一位尾数振幅:本期红球第一位尾数与上期差值的绝对值;例:本期红球第一位尾数为9,上期为1,则第一位尾数振幅为8

出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次

最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次

最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数

平均遗漏 :统计期内,统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取双色球号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com