| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 百个位差值分布 | 百个位差值 | 百个位差值属性 | 百个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026184 | 851 | 857 | 902 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 92 | 18 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 19 | 7 | 105 | 18 | |||||||||||
| 2026185 | 227 | 954 | 397 | 4 | 12 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 93 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 8 | 106 | 19 | |||||||||||
| 2026186 | 633 | 502 | 045 | 5 | 13 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 94 | 20 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 9 | 107 | 20 | |||||||||||
| 2026187 | 460 | 334 | 023 | 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 95 | 21 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | 10 | 108 | 21 | |||||||||||
| 2026188 | 950 | 221 | 969 | 0 | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 96 | 22 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 23 | 11 | 109 | 22 | |||||||||||
| 2026189 | 179 | 045 | 558 | 1 | 16 | 15 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 97 | 23 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 16 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 24 | 12 | 110 | 23 | |||||||||||
| 2026190 | 175 | 834 | 026 | 2 | 17 | 16 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 98 | 24 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 17 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 25 | 13 | 111 | 24 | |||||||||||
| 2026191 | 221 | 312 | 906 | 3 | 18 | 17 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 99 | 25 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 18 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 26 | 14 | 112 | 25 | |||||||||||
| 2026192 | 447 | 131 | 425 | 4 | 1 | 18 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 100 | 26 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 19 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 27 | 15 | 113 | 26 | |||||||||||
| 2026193 | 245 | 572 | 254 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | 101 | 27 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 28 | 16 | 114 | 27 | |||||||||||
| 2026194 | 542 | 493 | 283 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 10 | 102 | 28 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 29 | 17 | 115 | 28 | |||||||||||
| 2026195 | 641 | 215 | 275 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 11 | 103 | 29 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 22 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 30 | 18 | 116 | 29 | |||||||||||
| 2026196 | 304 | 609 | 419 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | 104 | 30 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 23 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 31 | 19 | 117 | 30 | |||||||||||
| 2026197 | 499 | 525 | 232 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 13 | 105 | 31 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 24 | 3 | 1 | 6 | 15 | 5 | 32 | 20 | 118 | 31 | |||||||||||
| 2026198 | 514 | 818 | 685 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 8 | 14 | 106 | 32 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 25 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1 | 33 | 21 | 119 | 32 | |||||||||||
| 2026199 | 975 | 611 | 591 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 15 | 107 | 33 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 26 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2 | 34 | 22 | 120 | 33 | |||||||||||
| 2026200 | 462 | 506 | 912 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 108 | 34 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 27 | 2 | 4 | 3 | 18 | 3 | 35 | 23 | 121 | 34 | |||||||||||
| 2026201 | 481 | 400 | 321 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 109 | 35 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 28 | 3 | 5 | 1 | 19 | 5 | 36 | 24 | 122 | 35 | |||||||||||
| 2026202 | 262 | 956 | 988 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 110 | 36 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 29 | 1 | 6 | 2 | 20 | 1 | 37 | 25 | 123 | 36 | |||||||||||
| 2026203 | 708 | 498 | 435 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 13 | 3 | 111 | 37 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | 2 | 38 | 26 | 124 | 37 | |||||||||||
| 2026204 | 687 | 177 | 978 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 | 4 | 112 | 38 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 8 | 4 | 22 | 3 | 39 | 27 | 125 | 38 | |||||||||||
| 2026205 | 514 | 500 | 814 | 8 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 15 | 5 | 113 | 39 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 3 | 9 | 3 | 23 | 4 | 40 | 28 | 126 | 39 | |||||||||||
| 2026206 | 134 | 420 | 942 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | 16 | 7 | 114 | 40 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 4 | 10 | 3 | 24 | 5 | 41 | 29 | 127 | 40 | |||||||||||
| 2026207 | 768 | 152 | 415 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | 11 | 17 | 1 | 115 | 41 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 5 | 11 | 1 | 25 | 6 | 6 | 30 | 128 | 41 | |||||||||||
| 2026208 | 133 | 548 | 632 | 11 | 1 | 7 | 13 | 4 | 12 | 18 | 2 | 116 | 42 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 6 | 12 | 3 | 26 | 7 | 1 | 31 | 129 | 42 | |||||||||||
| 2026209 | 552 | 336 | 289 | 12 | 2 | 8 | 14 | 1 | 13 | 19 | 7 | 117 | 43 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 7 | 13 | 3 | 27 | 8 | 2 | 32 | 130 | 43 | |||||||||||
| 2026210 | 640 | 782 | 755 | 13 | 3 | 2 | 15 | 2 | 14 | 20 | 1 | 118 | 44 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 8 | 14 | 1 | 28 | 5 | 3 | 33 | 131 | 44 | |||||||||||
| 2026211 | 861 | 437 | 708 | 14 | 1 | 1 | 16 | 3 | 15 | 21 | 2 | 119 | 45 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 1 | 15 | 2 | 29 | 1 | 4 | 34 | 132 | 45 | |||||||||||
| 2026212 | 697 | 546 | 561 | 15 | 1 | 2 | 17 | 4 | 16 | 22 | 3 | 120 | 46 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 8 | 1 | 16 | 3 | 30 | 2 | 5 | 35 | 133 | 46 | |||||||||||
| 2026213 | 666 | 503 | 872 | 16 | 2 | 3 | 18 | 1 | 17 | 6 | 4 | 121 | 47 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 9 | 2 | 2 | 1 | 31 | 3 | 6 | 36 | 134 | 47 | |||||||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 百个位差值分布 | 百个位差值 | 百个位差值号码属性 | 百个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
2
|
8
|
3
|
4
|
5
|
2
|
2
|
4
|
0
|
0
|
12
|
18
|
8
|
22
|
21
|
9
|
8
|
17
|
5
|
4
|
13
|
13
|
8
|
3
|
8
|
7
|
4
|
2
|
7
|
5
|
12
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||||
| 最大遗漏 | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | 17 | 22 | 15 | 121 | 47 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 8 | 15 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 16 | 29 | 8 | 16 | 14 | 31 | 15 | 41 | 36 | 134 | 47 | ||||
| 最大连出 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 30 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 当前遗漏 | 16 | 2 | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 4 | 121 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 31 | 3 | 6 | 36 | 134 | 47 | ||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测百个位差值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
百个位差值:开奖号百位与个位相减(大数减小数)的数值
百个位差值分布:开奖号百位与个位相减(大数减小数)的数值,以红色球标注
百个位差值属性:开奖号百位与个位相减(大数减小数)的数值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
百个位差值振幅:百个位差值本期数值与上期数值 差值的绝对值;例:本期百个位差值为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某百个位差值命中的次数
最大遗漏:统计期内,某百个位差值连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某百个位差值连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某百个位差值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某百个位差值当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com