| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏值尾 | 均值遗漏值尾分布 | 均值遗漏值尾属性 | 均值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026184 | 851 | 857 | 902 | 4 | 301 | 16 | 4 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 25 | 301 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 29 | 22 | 30 | 10 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 48 | 32 | 62 | |||||||
| 2026185 | 227 | 954 | 397 | 6 | 302 | 17 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 26 | 302 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 30 | 23 | 31 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | 49 | 33 | 63 | |||||||
| 2026186 | 633 | 502 | 045 | 3 | 303 | 18 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 27 | 303 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 31 | 24 | 32 | 12 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 12 | 50 | 34 | 64 | |||||||
| 2026187 | 460 | 334 | 023 | 2 | 304 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 28 | 304 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 25 | 33 | 13 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 13 | 51 | 35 | 65 | |||||||
| 2026188 | 950 | 221 | 969 | 8 | 305 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 305 | 8 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 26 | 8 | 14 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 7 | 2 | 2 | 5 | 13 | 9 | 14 | 52 | 36 | 66 | |||||||
| 2026189 | 179 | 045 | 558 | 6 | 306 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 | 306 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | 3 | 10 | 2 | 27 | 1 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 8 | 3 | 1 | 6 | 14 | 5 | 15 | 53 | 37 | 67 | |||||||
| 2026190 | 175 | 834 | 026 | 3 | 307 | 22 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 2 | 307 | 3 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | 11 | 3 | 28 | 2 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 4 | 2 | 7 | 15 | 1 | 16 | 54 | 38 | 68 | |||||||
| 2026191 | 221 | 312 | 906 | 5 | 308 | 23 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 308 | 7 | 8 | 7 | 14 | 1 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | 17 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | 55 | 39 | 69 | |||||||
| 2026192 | 447 | 131 | 425 | 4 | 309 | 24 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 309 | 7 | 9 | 8 | 15 | 2 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 18 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 18 | 56 | 40 | 70 | |||||||
| 2026193 | 245 | 572 | 254 | 4 | 310 | 25 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 5 | 310 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 5 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 19 | 7 | 41 | 71 | |||||||
| 2026194 | 542 | 493 | 283 | 4 | 311 | 26 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 6 | 311 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 20 | 1 | 42 | 72 | |||||||
| 2026195 | 641 | 215 | 275 | 5 | 312 | 27 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 16 | 7 | 312 | 3 | 1 | 11 | 18 | 3 | 9 | 16 | 8 | 3 | 7 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 21 | 2 | 43 | 73 | |||||||
| 2026196 | 304 | 609 | 419 | 5 | 313 | 28 | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 17 | 8 | 313 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 10 | 17 | 9 | 4 | 8 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 3 | 44 | 74 | |||||||
| 2026197 | 499 | 525 | 232 | 2 | 314 | 29 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 18 | 9 | 314 | 9 | 1 | 13 | 20 | 2 | 11 | 18 | 10 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 3 | 11 | 9 | 1 | 6 | 8 | 23 | 4 | 45 | 9 | |||||||
| 2026198 | 514 | 818 | 685 | 6 | 315 | 30 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 19 | 10 | 315 | 8 | 2 | 14 | 21 | 3 | 12 | 19 | 11 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 24 | 5 | 46 | 1 | |||||||
| 2026199 | 975 | 611 | 591 | 5 | 316 | 31 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 316 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 13 | 20 | 12 | 7 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 47 | 2 | |||||||
| 2026200 | 462 | 506 | 912 | 4 | 317 | 32 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 317 | 5 | 4 | 16 | 1 | 5 | 14 | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 48 | 3 | |||||||
| 2026201 | 481 | 400 | 321 | 2 | 318 | 33 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 | 13 | 318 | 3 | 5 | 17 | 2 | 3 | 15 | 1 | 14 | 9 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 49 | 4 | |||||||
| 2026202 | 262 | 956 | 988 | 8 | 319 | 34 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 23 | 8 | 319 | 3 | 6 | 18 | 3 | 3 | 16 | 2 | 15 | 10 | 4 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 9 | 50 | 5 | |||||||
| 2026203 | 708 | 498 | 435 | 4 | 320 | 35 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 1 | 320 | 2 | 7 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 16 | 11 | 5 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 4 | 10 | 51 | 6 | |||||||
| 2026204 | 687 | 177 | 978 | 8 | 321 | 36 | 3 | 14 | 1 | 5 | 6 | 25 | 8 | 321 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 17 | 12 | 6 | 7 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 5 | 11 | 52 | 7 | |||||||
| 2026205 | 514 | 500 | 814 | 4 | 322 | 37 | 4 | 15 | 4 | 6 | 7 | 26 | 1 | 322 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 18 | 13 | 7 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | 6 | 12 | 53 | 8 | |||||||
| 2026206 | 134 | 420 | 942 | 5 | 323 | 38 | 5 | 16 | 1 | 5 | 8 | 27 | 2 | 323 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 20 | 6 | 6 | 14 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 54 | 9 | |||||||
| 2026207 | 768 | 152 | 415 | 3 | 324 | 39 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 28 | 3 | 324 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 7 | 6 | 15 | 9 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | 1 | 8 | 14 | 55 | 10 | |||||||
| 2026208 | 133 | 548 | 632 | 4 | 325 | 40 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 29 | 4 | 325 | 2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 22 | 8 | 1 | 16 | 10 | 11 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 15 | 56 | 11 | |||||||
| 2026209 | 552 | 336 | 289 | 6 | 326 | 41 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | 5 | 326 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 23 | 9 | 2 | 17 | 11 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 16 | 57 | 12 | |||||||
| 2026210 | 640 | 782 | 755 | 6 | 327 | 42 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 31 | 6 | 327 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 24 | 10 | 3 | 18 | 12 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 | 58 | 13 | |||||||
| 2026211 | 861 | 437 | 708 | 5 | 328 | 43 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 32 | 7 | 328 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | 19 | 13 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 | 12 | 18 | 59 | 14 | |||||||
| 2026212 | 697 | 546 | 561 | 4 | 329 | 44 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | 8 | 329 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 20 | 14 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 13 | 19 | 60 | 15 | |||||||
| 2026213 | 666 | 503 | 872 | 6 | 330 | 45 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 34 | 9 | 330 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 21 | 15 | 16 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 14 | 20 | 61 | 16 | |||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 均值 | 均值分布 | 遗漏值尾 | 均值遗漏值尾分布 | 均值遗漏值尾属性 | 均值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
0
|
0
|
3
|
3
|
9
|
6
|
6
|
0
|
3
|
0
|
5
|
3
|
4
|
7
|
2
|
1
|
3
|
2
|
2
|
1
|
16
|
14
|
9
|
21
|
17
|
13
|
16
|
7
|
7
|
5
|
13
|
12
|
7
|
7
|
5
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|||||
| 最大遗漏 | 330 | 45 | 12 | 16 | 7 | 7 | 10 | 34 | 28 | 330 | 12 | 19 | 21 | 9 | 24 | 20 | 31 | 28 | 33 | 22 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9 | 15 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 24 | 56 | 61 | 74 | |||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 30 | 30 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 30 | 6 | 30 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 | 30 | 14 | |||||
| 当前遗漏 | 330 | 45 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 34 | 9 | 330 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 21 | 15 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 2 | 7 | 14 | 20 | 61 | 16 | |||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测均值遗漏值尾分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
均值分布:开奖三个数字相加的总数值除以三后得出的值(四舍五入),以红色球标注
均值遗漏值尾分布:当前期均值期数与上次开出期的间隔值的尾数;例:若本期均值与上期开出间隔16期,则均值遗漏值尾为6;以蓝色球标注
均值遗漏值尾属性:均值遗漏值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值的数值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
均值遗漏值尾振幅:均值遗漏值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期均值遗漏值尾为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某均值遗漏值尾命中的次数
最大遗漏:统计期内,某均值遗漏值尾连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某均值遗漏值尾连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某均值遗漏值尾遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某均值遗漏值尾当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com