彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |||||||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 0 | 2 | 1 | 4 | 38 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |||||||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 1 | 5 | 38 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | |||||||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 2 | 6 | 39 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | |||||||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 1 | 1 | 7 | 40 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |||||||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 1 | 2 | 8 | 41 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 1 | 3 | 9 | 42 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | |||||||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 1 | 2 | 10 | 43 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 2 | 3 | 2 | 5 | 45 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 2 | 1 | 11 | 44 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | |||||||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 0 | 4 | 1 | 6 | 46 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 1 | 3 | 2 | 12 | 45 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 1 | 1 | 2 | 7 | 47 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 1 | 13 | 46 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | |||||||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 2 | 1 | 3 | 8 | 48 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 2 | 14 | 47 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |||||||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 3 | 1 | 2 | 9 | 49 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 3 | 15 | 48 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |||||||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 0 | 2 | 1 | 10 | 50 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 1 | 2 | 16 | 49 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | |||||||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 1 | 1 | 2 | 11 | 51 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 1 | 17 | 50 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |||||||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 0 | 1 | 3 | 12 | 52 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 1 | 2 | 18 | 51 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |||||||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 0 | 2 | 4 | 13 | 53 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 1 | 3 | 19 | 52 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |||||||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 0 | 3 | 5 | 14 | 54 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 2 | 4 | 20 | 53 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |||||||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 1 | 1 | 6 | 15 | 55 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 5 | 21 | 54 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | |||||||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 2 | 1 | 7 | 3 | 56 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 2 | 22 | 55 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
| 2025327 | 984 | 865 | 789 | 3 | 1 | 8 | 1 | 57 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 2 | 2 | 23 | 56 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |||||||||||
| 2025328 | 769 | 683 | 040 | 0 | 1 | 9 | 2 | 58 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 4 | 1 | 1 | 24 | 57 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |||||||||||
| 2025329 | 800 | 482 | 564 | 1 | 1 | 10 | 3 | 59 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 2 | 25 | 58 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | |||||||||||
| 2025330 | 981 | 641 | 062 | 2 | 1 | 2 | 4 | 60 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 1 | 3 | 26 | 59 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |||||||||||
| 2025331 | 620 | 706 | 050 | 0 | 2 | 1 | 5 | 61 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 1 | 2 | 27 | 60 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||||||||
| 2025332 | 727 | 025 | 885 | 0 | 3 | 2 | 6 | 62 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 2 | 1 | 28 | 61 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||||||||||
| 2025333 | 160 | 318 | 273 | 1 | 1 | 3 | 7 | 63 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 2 | 29 | 62 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||||||||||
| 2025334 | 847 | 188 | 198 | 2 | 1 | 4 | 8 | 64 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 3 | 30 | 63 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||||||||||
| 2025335 | 880 | 864 | 051 | 3 | 1 | 5 | 9 | 65 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 4 | 31 | 64 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |||||||||||
| 2025336 | 906 | 126 | 641 | 4 | 1 | 2 | 10 | 66 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 5 | 32 | 65 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 小差分布 | 小差 | 小差号码属性 | 小差振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
10
|
11
|
7
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
13
|
0
|
30
|
20
|
10
|
12
|
11
|
7
|
0
|
2
|
28
|
11
|
7
|
2
|
0
|
10
|
7
|
15
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 10 | 15 | 66 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 3 | 4 | 30 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 30 | 4 | 8 | 3 | 5 | 32 | 65 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||
| 最大连出 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 当前遗漏 | 4 | 1 | 0 | 10 | 66 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 4 | 1 | 0 | 5 | 32 | 65 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测小差分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
小差:开奖号3个数字中,两两相减(大数减小数)的最小值;例:奖号256,则小差为1
小差分布:开奖号3个数字中,两两相减(大数减小数)的最小值,以红色球标注
小差属性::开奖号3个数字中,两两相减(大数减小数)的最小值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
小差振幅:小差本期数值与上期数值 差值的绝对值;例:本期小差值为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某小差命中的次数
最大遗漏:统计期内,某小差连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某小差连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某小差遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某小差当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com