彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 和值尾分布 | 和值尾 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025152 | 527 | 843 | 210 | 30 | 35 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 3 | 99 | 32 | 34 | 92 | |||||||||||
2025153 | 105 | 004 | 069 | 31 | 36 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | 100 | 33 | 35 | 93 | |||||||||||
2025154 | 375 | 225 | 923 | 32 | 37 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 101 | 34 | 36 | 94 | |||||||||||
2025155 | 368 | 664 | 499 | 33 | 38 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 11 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 102 | 35 | 37 | 95 | |||||||||||
2025156 | 638 | 625 | 775 | 34 | 39 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 12 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7 | 103 | 7 | 38 | 96 | |||||||||||
2025157 | 928 | 877 | 969 | 35 | 40 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 13 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 | 5 | 104 | 1 | 39 | 97 | |||||||||||
2025158 | 996 | 156 | 701 | 36 | 41 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 105 | 2 | 40 | 98 | |||||||||||
2025159 | 872 | 965 | 073 | 0 | 42 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 21 | 1 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 106 | 3 | 8 | 99 | |||||||||||
2025160 | 412 | 322 | 503 | 1 | 43 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 22 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 107 | 4 | 8 | 100 | |||||||||||
2025161 | 557 | 634 | 748 | 2 | 44 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 23 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 10 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 108 | 5 | 1 | 101 | |||||||||||
2025162 | 749 | 563 | 275 | 3 | 45 | 7 | 10 | 4 | 9 | 11 | 24 | 2 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 11 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 109 | 6 | 2 | 102 | |||||||||||
2025163 | 407 | 903 | 636 | 4 | 46 | 8 | 11 | 1 | 5 | 12 | 25 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 12 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1 | 110 | 7 | 3 | 103 | |||||||||||
2025164 | 747 | 413 | 337 | 5 | 47 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 26 | 4 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 13 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 111 | 8 | 4 | 104 | |||||||||||
2025165 | 488 | 063 | 609 | 6 | 48 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 14 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 112 | 9 | 5 | 105 | |||||||||||
2025166 | 460 | 178 | 808 | 7 | 49 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 28 | 6 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 15 | 1 | 1 | 14 | 8 | 4 | 113 | 10 | 6 | 106 | |||||||||||
2025167 | 696 | 097 | 702 | 8 | 50 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 114 | 11 | 7 | 107 | |||||||||||
2025168 | 312 | 355 | 514 | 0 | 51 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 30 | 8 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 115 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||
2025169 | 461 | 697 | 978 | 1 | 52 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 9 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 116 | 13 | 9 | 1 | |||||||||||
2025170 | 432 | 804 | 475 | 2 | 53 | 15 | 6 | 1 | 5 | 6 | 32 | 10 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 117 | 14 | 10 | 2 | |||||||||||
2025171 | 999 | 163 | 113 | 3 | 54 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 33 | 11 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 118 | 15 | 11 | 3 | |||||||||||
2025172 | 454 | 157 | 406 | 0 | 55 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 34 | 12 | 5 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 119 | 16 | 12 | 4 | |||||||||||
2025173 | 494 | 912 | 092 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 13 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 22 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 120 | 17 | 13 | 5 | |||||||||||
2025174 | 598 | 502 | 533 | 2 | 1 | 19 | 10 | 5 | 3 | 4 | 36 | 14 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 121 | 18 | 14 | 6 | |||||||||||
2025175 | 182 | 970 | 616 | 3 | 1 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 37 | 15 | 8 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 122 | 19 | 15 | 7 | |||||||||||
2025176 | 396 | 784 | 122 | 4 | 2 | 21 | 1 | 7 | 5 | 6 | 38 | 16 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 123 | 20 | 16 | 8 | |||||||||||
2025177 | 543 | 261 | 497 | 0 | 3 | 22 | 2 | 8 | 1 | 7 | 39 | 17 | 10 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 5 | 124 | 21 | 17 | 9 | |||||||||||
2025178 | 877 | 423 | 728 | 1 | 4 | 23 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 18 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 125 | 7 | 18 | 10 | |||||||||||
2025179 | 404 | 846 | 280 | 0 | 5 | 24 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1 | 19 | 12 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 126 | 7 | 19 | 11 | |||||||||||
2025180 | 880 | 043 | 260 | 1 | 6 | 25 | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 7 | 4 | 13 | 11 | 3 | 127 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||
2025181 | 636 | 472 | 886 | 2 | 7 | 2 | 6 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 8 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 和值尾分布 | 和值尾 | 和值尾号码属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
5
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
2
|
1
|
3
|
3
|
16
|
14
|
14
|
16
|
13
|
17
|
13
|
7
|
10
|
7
|
14
|
9
|
5
|
5
|
4
|
6
|
10
|
1
|
6
|
7
|
2
|
2
|
4
|
1
|
3
|
3
|
1
|
||||
最大遗漏 | 36 | 55 | 25 | 11 | 12 | 9 | 14 | 39 | 19 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 19 | 11 | 11 | 5 | 22 | 8 | 8 | 14 | 20 | 9 | 127 | 35 | 40 | 107 | ||||
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | 6 | 14 | ||||
当前遗漏 | 2 | 7 | 0 | 6 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 | 8 | 5 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测奖号和值尾分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
和值尾分布:当前期奖号,和值尾出现的数字,以红色球标注
和值尾:奖号3个数字相加数值的尾数,数值区间0-9
和值尾属性:开奖号3个数字相加数值尾数的形态
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
和值尾振幅:某和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期和值尾为4,上期和值尾为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某和值尾命中的次数
最大遗漏:统计期内,某和值尾连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某和值尾连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某和值尾遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某和值尾当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com