| 序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | 2026211 | 2026-08-09 | 437 | 708 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 81 | 81 | 8 |
| 2 | 2026212 | 2026-08-10 | 546 | 561 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 82 | 82 | 8√ |
| 3 | 2026213 | 2026-08-11 | 503 | 872 | 3 | 1 | 8√ | 1 | 1 | 83 | 83 | 7 |
| 4 | 2026214 | 2026-08-12 | 877 | 545 | 1 | 4√ | 1 | 2 | 1 | 84 | 84 | 2√ |
| 5 | 2026215 | 2026-08-13 | 196 | 172 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 85 | 7 |
| 6 | 2026216 | 2026-08-14 | 880 | 935 | 2 | 2 | 5√ | 1 | 1 | 86 | 86 | 9 |
| 7 | 2026217 | 2026-08-15 | 436 | 882 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 87 | 87 | 8 |
| 8 | 2026218 | 2026-08-16 | 129 | 382 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 88 | 88 | 6√ |
| 9 | 2026219 | 2026-08-17 | 353 | 225 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 89 | 89 | 1√ |
| 10 | 2026220 | 2026-08-18 | 804 | 373 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 90 | 90 | 7 |
| 11 | 2026221 | 2026-08-19 | 947 | 296 | 7 | 6√ | 0 | 1 | 1 | 91 | 91 | 8√ |
| 12 | 2026222 | 2026-08-20 | 829 | 380 | 9 | 5 | 3√ | 2 | 1 | 92 | 92 | 2√ |
| 13 | 2026223 | 2026-08-21 | 973 | 948 | 0 | 4√ | 0 | 3 | 1 | 93 | 93 | 1√ |
| 14 | 2026224 | 2026-08-22 | 977 | 862 | 9 | 8√ | 5 | 4 | 1 | 94 | 94 | 4√ |
| 15 | 2026225 | 2026-08-23 | 181 | 555 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 95 | 95 | 5 |
| 16 | 2026226 | 2026-08-24 | 337 | 851 | 9 | 8√ | 4 | 1 | 1 | 96 | 96 | 2√ |
| 17 | 2026227 | 2026-08-25 | 192 | 522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 97 | 97 | 9√ |
| 18 | 2026228 | 2026-08-26 | 118 | 399 | 3√ | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 98 | 5√ |
| 19 | 2026229 | 2026-08-27 | 809 | 828 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 99 | 99 | 6√ |
| 20 | 2026230 | 2026-08-28 | 387 | 066 | 0√ | 8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4√ |
| 21 | 2026231 | 2026-08-29 | 398 | 733 | 4 | 7√ | 0 | 2 | 1 | 101 | 101 | 1√ |
| 22 | 2026232 | 2026-08-30 | 249 | 658 | 3 | 6√ | 6√ | 3 | 1 | 2 | 102 | 2√ |
| 23 | 2026233 | 2026-08-31 | 922 | 970 | 6 | 9√ | 3 | 4 | 1 | 1 | 103 | 0 |
| 24 | 2026234 | 2026-09-01 | 808 | 695 | 5√ | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 104 | 3√ |
| 25 | 2026235 | 2026-09-02 | 519 | 219 | 7 | 0 | 9√ | 6 | 1 | 3 | 105 | 3√ |
| 26 | 2026236 | 2026-09-03 | 639 | 047 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 106 | 7 |
| 27 | 2026237 | 2026-09-04 | 099 | 854 | 8√ | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 107 | 1√ |
| 28 | 2026238 | 2026-09-05 | 193 | 899 | 0 | 9√ | 4 | 2 | 1 | 6 | 108 | 5√ |
| 29 | 2026239 | 2026-09-06 | 436 | 002 | 8 | 8 | 2√ | 3 | 1 | 7 | 109 | 5√ |
| 30 | 2026240 | 2026-09-07 | 237 | 981 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 110 | 8 |
| 序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 正确次数 |
4
4
|
9
9
|
6
6
|
12
12
|
17
17
|
1
1
|
0
0
|
20
20
|
||||
| 最大连对期数 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 101 | 110 | 7 | ||||
| 最大连错期数 | 17 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 目前连对期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 | 0 | ||||
| 目前连错期数 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 110 | 1 | ||||
特别说明:试机号自2021年官方已经停开,当前各网站数据均为各自模拟数据,仅供辅助分析,与开奖号没有直接关系,请广大彩友谨慎参考!
金银铜胆码以试机号为参考,以3D当期奖号做中出记录,中出个数区间为0-3;如:今日金银铜胆为1、2、3,当期奖号为345,则中出个数为1,以红色球做标注
数据参数:
正确次数:统计期内,金、银、铜胆码,中出的次数
最大连对期数:统计期内,金、银、铜胆码,连续命中的次数
最大连错期数:统计期内,金、银、铜胆码,连续错误的次数
目前连对期数:金、银、铜胆码,当前连续命中的次数
目前连错期数:金、银、铜胆码,当前期与上一次中出的期数的间隔
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com