| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 十位 | 十位分布 | 遗漏值尾 | 十位遗漏值尾分布 | 十位遗漏值尾属性 | 十位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026184 | 851 | 857 | 902 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 50 | 2 | 11 | 22 | 5 | 6 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 37 | 22 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 21 | 36 | 59 | 68 | |||||||
| 2026185 | 227 | 954 | 397 | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 51 | 3 | 12 | 23 | 9 | 5 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 38 | 23 | 9 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 22 | 37 | 60 | 69 | |||||||
| 2026186 | 633 | 502 | 045 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 52 | 4 | 13 | 24 | 1 | 3 | 17 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 39 | 24 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 23 | 38 | 61 | 70 | |||||||
| 2026187 | 460 | 334 | 023 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 53 | 5 | 14 | 25 | 2 | 3 | 18 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 40 | 25 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 24 | 39 | 62 | 71 | |||||||
| 2026188 | 950 | 221 | 969 | 6 | 4 | 7 | 1 | 17 | 2 | 54 | 6 | 15 | 26 | 3 | 5 | 19 | 10 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 41 | 26 | 12 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 25 | 40 | 63 | 72 | |||||||
| 2026189 | 179 | 045 | 558 | 5 | 5 | 8 | 2 | 18 | 3 | 5 | 1 | 16 | 27 | 4 | 4 | 20 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 42 | 27 | 13 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 26 | 41 | 64 | 73 | |||||||
| 2026190 | 175 | 834 | 026 | 2 | 6 | 9 | 2 | 19 | 4 | 1 | 2 | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 43 | 28 | 14 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 27 | 42 | 65 | 74 | |||||||
| 2026191 | 221 | 312 | 906 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 3 | 18 | 29 | 6 | 6 | 22 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 28 | 43 | 66 | 75 | |||||||
| 2026192 | 447 | 131 | 425 | 2 | 1 | 11 | 2 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 30 | 7 | 1 | 23 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 45 | 30 | 16 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 29 | 44 | 67 | 76 | |||||||
| 2026193 | 245 | 572 | 254 | 5 | 2 | 12 | 1 | 22 | 7 | 5 | 5 | 20 | 31 | 8 | 3 | 24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 46 | 31 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 30 | 45 | 68 | 77 | |||||||
| 2026194 | 542 | 493 | 283 | 8 | 3 | 13 | 2 | 23 | 8 | 1 | 6 | 21 | 8 | 9 | 1 | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 47 | 32 | 18 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 31 | 46 | 69 | 78 | |||||||
| 2026195 | 641 | 215 | 275 | 7 | 4 | 14 | 3 | 24 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 26 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 48 | 33 | 19 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 32 | 47 | 70 | 79 | |||||||
| 2026196 | 304 | 609 | 419 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 27 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 49 | 34 | 20 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | 48 | 71 | 80 | |||||||
| 2026197 | 499 | 525 | 232 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 12 | 5 | 28 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 50 | 35 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 34 | 49 | 72 | 81 | |||||||
| 2026198 | 514 | 818 | 685 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 | 8 | 13 | 3 | 29 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 51 | 36 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 35 | 50 | 73 | 82 | |||||||
| 2026199 | 975 | 611 | 591 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 11 | 4 | 1 | 9 | 3 | 30 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 52 | 37 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 36 | 51 | 74 | 83 | |||||||
| 2026200 | 462 | 506 | 912 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 53 | 38 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 37 | 52 | 75 | 84 | |||||||
| 2026201 | 481 | 400 | 321 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 8 | 32 | 6 | 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | 54 | 8 | 25 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 38 | 53 | 76 | 85 | |||||||
| 2026202 | 262 | 956 | 988 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 16 | 9 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 | 33 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 55 | 1 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 39 | 54 | 77 | 86 | |||||||
| 2026203 | 708 | 498 | 435 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 17 | 10 | 15 | 8 | 1 | 4 | 5 | 34 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 56 | 2 | 27 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 1 | 40 | 55 | 78 | 87 | |||||||
| 2026204 | 687 | 177 | 978 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 8 | 35 | 9 | 14 | 2 | 8 | 1 | 13 | 57 | 8 | 28 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 4 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 41 | 56 | 79 | 88 | |||||||
| 2026205 | 514 | 500 | 814 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 19 | 12 | 17 | 1 | 3 | 6 | 4 | 36 | 10 | 15 | 3 | 4 | 2 | 14 | 58 | 1 | 29 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 42 | 57 | 80 | 89 | |||||||
| 2026206 | 134 | 420 | 942 | 4 | 15 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 18 | 2 | 4 | 7 | 9 | 37 | 11 | 16 | 4 | 1 | 3 | 15 | 59 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 43 | 58 | 81 | 90 | |||||||
| 2026207 | 768 | 152 | 415 | 1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 19 | 3 | 5 | 8 | 1 | 38 | 1 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 60 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 44 | 59 | 8 | 91 | |||||||
| 2026208 | 133 | 548 | 632 | 3 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 20 | 4 | 6 | 9 | 4 | 39 | 1 | 18 | 6 | 4 | 5 | 17 | 61 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 45 | 60 | 1 | 92 | |||||||
| 2026209 | 552 | 336 | 289 | 8 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | 21 | 5 | 8 | 10 | 6 | 40 | 2 | 19 | 7 | 1 | 6 | 6 | 62 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 46 | 61 | 2 | 93 | |||||||
| 2026210 | 640 | 782 | 755 | 5 | 19 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 22 | 6 | 1 | 11 | 6 | 41 | 3 | 20 | 8 | 2 | 7 | 6 | 63 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 47 | 62 | 3 | 94 | |||||||
| 2026211 | 861 | 437 | 708 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2 | 12 | 9 | 42 | 4 | 21 | 9 | 3 | 8 | 1 | 64 | 7 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 1 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 48 | 63 | 4 | 95 | |||||||
| 2026212 | 697 | 546 | 561 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 3 | 43 | 5 | 22 | 3 | 4 | 9 | 2 | 65 | 8 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 15 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 64 | 5 | 96 | |||||||
| 2026213 | 666 | 503 | 872 | 7 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 14 | 8 | 44 | 6 | 23 | 1 | 5 | 10 | 3 | 66 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 65 | 6 | 97 | |||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 十位 | 十位分布 | 遗漏值尾 | 十位遗漏值尾分布 | 十位遗漏值尾属性 | 十位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
3
|
4
|
4
|
3
|
2
|
3
|
2
|
3
|
4
|
2
|
0
|
4
|
1
|
8
|
4
|
4
|
4
|
0
|
3
|
2
|
12
|
18
|
13
|
17
|
17
|
13
|
14
|
8
|
8
|
5
|
20
|
5
|
5
|
3
|
8
|
4
|
3
|
5
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|||||
| 最大遗漏 | 19 | 14 | 12 | 25 | 19 | 54 | 23 | 21 | 31 | 14 | 44 | 13 | 23 | 9 | 8 | 12 | 17 | 66 | 38 | 29 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 17 | 2 | 11 | 9 | 16 | 5 | 13 | 13 | 13 | 48 | 65 | 81 | 97 | |||||
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 30 | 5 | 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 30 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 30 | 14 | 30 | |||||
| 当前遗漏 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 44 | 6 | 23 | 1 | 5 | 10 | 3 | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 65 | 6 | 97 | |||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测奖号百十个位置等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
十位分布:当前期奖号,十位出现的数字,以红色球标注
十位遗漏值尾:十位数值自上次开出的期数到当前期 间隔期数的尾数。例:十位0 上次开出与本次开出间隔16期,则振幅遗漏值尾为6
十位遗漏值尾分布:十位数值自上次开出的期数到当前期 间隔期数的尾数数值,以蓝色球标注
十位遗漏值尾属性:十位数值自上次开出的期数到当前期 间隔期数的尾数分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
十位遗漏值尾振幅:十位数值自上次开出的期数到当前期 间隔期数的尾数,上期与本期遗漏值尾差值的绝对值,以红色球标注。例:上期十位遗漏值尾为2,本期为4,则十位遗漏值尾振幅=2-4=|-2|=2
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com