| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 百位 | 百位分布 | 遗漏值尾 | 百位遗漏值尾分布 | 百位遗漏值尾属性 | 百位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026240 | 264 | 237 | 981 | 9 | 1 | 25 | 5 | 12 | 33 | 13 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 47 | 4 | 6 | 3 | 40 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 9 | 14 | 1 | 11 | 4 | 17 | 7 | 2 | 6 | 29 | |||||||
| 2026241 | 832 | 882 | 002 | 0 | 0 | 26 | 6 | 13 | 34 | 14 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 48 | 5 | 1 | 4 | 41 | 8 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 10 | 15 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 30 | |||||||
| 2026242 | 130 | 595 | 555 | 5 | 1 | 27 | 7 | 14 | 35 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 42 | 9 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 11 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 31 | |||||||
| 2026243 | 194 | 428 | 219 | 2 | 2 | 28 | 2 | 15 | 36 | 1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 43 | 10 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 12 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | 32 | |||||||
| 2026244 | 728 | 084 | 654 | 6 | 3 | 29 | 1 | 16 | 37 | 2 | 6 | 13 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 44 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 13 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 | 33 | |||||||
| 2026245 | 836 | 007 | 549 | 5 | 4 | 30 | 2 | 17 | 38 | 5 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 2 | 45 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 14 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 11 | 34 | |||||||
| 2026246 | 571 | 900 | 982 | 9 | 5 | 31 | 3 | 18 | 39 | 1 | 2 | 15 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 46 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 15 | 20 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 12 | 35 | |||||||
| 2026247 | 229 | 021 | 609 | 6 | 6 | 32 | 4 | 19 | 40 | 2 | 6 | 16 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 47 | 3 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 16 | 21 | 3 | 3 | 7 | 6 | 14 | 2 | 13 | 36 | |||||||
| 2026248 | 972 | 368 | 876 | 8 | 7 | 33 | 5 | 20 | 41 | 3 | 1 | 17 | 8 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 8 | 5 | 48 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 17 | 22 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | 7 | 14 | 37 | |||||||
| 2026249 | 159 | 517 | 689 | 6 | 8 | 34 | 6 | 21 | 42 | 4 | 6 | 18 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 9 | 6 | 49 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 18 | 23 | 5 | 2 | 9 | 8 | 16 | 1 | 8 | 38 | |||||||
| 2026250 | 539 | 124 | 954 | 9 | 9 | 35 | 7 | 22 | 43 | 5 | 1 | 19 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 7 | 50 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 19 | 24 | 2 | 3 | 10 | 9 | 17 | 2 | 1 | 39 | |||||||
| 2026251 | 359 | 804 | 777 | 7 | 10 | 36 | 8 | 23 | 44 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 11 | 8 | 51 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 20 | 25 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 40 | |||||||
| 2026252 | 697 | 104 | 092 | 0 | 0 | 37 | 9 | 24 | 45 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 12 | 9 | 52 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 21 | 26 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||||
| 2026253 | 935 | 506 | 034 | 0 | 0 | 38 | 10 | 25 | 46 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 11 | 7 | 13 | 10 | 53 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 27 | 3 | 6 | 13 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2026254 | 215 | 189 | 850 | 8 | 1 | 39 | 11 | 26 | 47 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 14 | 11 | 54 | 3 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 1 | 28 | 4 | 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||
| 2026255 | 523 | 983 | 699 | 6 | 2 | 40 | 12 | 27 | 48 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 13 | 5 | 15 | 12 | 55 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 29 | 5 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| 2026256 | 233 | 522 | 051 | 0 | 0 | 41 | 13 | 28 | 49 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 16 | 13 | 56 | 5 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 30 | 6 | 3 | 16 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | |||||||
| 2026257 | 339 | 016 | 486 | 4 | 1 | 42 | 14 | 29 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 15 | 2 | 17 | 14 | 57 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 2 | 31 | 7 | 1 | 17 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||
| 2026258 | 500 | 319 | 635 | 6 | 2 | 43 | 15 | 30 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 16 | 3 | 18 | 15 | 58 | 1 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 3 | 32 | 8 | 2 | 18 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | |||||||
| 2026259 | 962 | 432 | 731 | 7 | 3 | 44 | 16 | 31 | 2 | 14 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | 9 | 17 | 4 | 19 | 7 | 59 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 33 | 9 | 3 | 19 | 5 | 8 | 1 | 10 | 7 | |||||||
| 2026260 | 487 | 263 | 619 | 6 | 4 | 45 | 17 | 32 | 3 | 15 | 6 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 18 | 5 | 20 | 1 | 60 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 5 | 34 | 10 | 4 | 20 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | |||||||
| 2026261 | 666 | 973 | 511 | 5 | 5 | 46 | 18 | 33 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 19 | 5 | 21 | 2 | 61 | 4 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 35 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | |||||||
| 2026262 | 679 | 070 | 347 | 3 | 6 | 47 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 22 | 3 | 62 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 7 | 36 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | |||||||
| 2026263 | 867 | 224 | 987 | 9 | 7 | 48 | 20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 23 | 4 | 63 | 6 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | |||||||
| 2026264 | 808 | 378 | 119 | 1 | 8 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 24 | 5 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 15 | 12 | |||||||
| 2026265 | 363 | 563 | 161 | 1 | 9 | 1 | 22 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 4 | 25 | 6 | 1 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 13 | |||||||
| 2026266 | 584 | 184 | 346 | 3 | 10 | 1 | 23 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 24 | 5 | 26 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 14 | |||||||
| 2026267 | 980 | 885 | 857 | 8 | 11 | 2 | 24 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | 27 | 8 | 3 | 10 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 | 15 | |||||||
| 2026268 | 319 | 229 | 890 | 8 | 12 | 3 | 25 | 2 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 26 | 7 | 28 | 9 | 4 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 10 | 3 | 16 | |||||||
| 2026269 | 598 | 849 | 341 | 3 | 13 | 4 | 26 | 3 | 12 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 27 | 8 | 29 | 10 | 5 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 11 | 4 | 17 | |||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 百位 | 百位分布 | 遗漏值尾 | 百位遗漏值尾分布 | 百位遗漏值尾属性 | 百位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
4
|
2
|
1
|
3
|
1
|
3
|
6
|
2
|
4
|
4
|
4
|
3
|
7
|
3
|
1
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4
|
14
|
16
|
12
|
18
|
19
|
11
|
12
|
6
|
12
|
7
|
9
|
14
|
2
|
2
|
5
|
6
|
2
|
3
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|||||
| 最大遗漏 | 13 | 48 | 26 | 33 | 49 | 15 | 9 | 19 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 14 | 48 | 9 | 29 | 15 | 63 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 21 | 36 | 11 | 12 | 20 | 17 | 17 | 11 | 15 | 40 | |||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 14 | 5 | 14 | 9 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | |||||
| 当前遗漏 | 13 | 4 | 26 | 0 | 12 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 27 | 8 | 29 | 10 | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 5 | 11 | 4 | 17 | |||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测奖号百十个位置等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
百位分布:当前期奖号,百位出现的数字,以红色球标注
百位遗漏值尾:百位数值自上次开出的期数到当前期 间隔期数的尾数。例:百位0 上次开出与本次开出间隔16期,则振幅遗漏值尾为6
百位遗漏值尾分布:百位数值自上次开出的期数到当前期 间隔期数的尾数数值,以蓝色球标注
百位遗漏值尾属性:位数值自上次开出的期数到当前期 间隔期数的尾数分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
百位遗漏值尾振幅:百位数值自上次开出的期数到当前期 间隔期数的尾数,上期与本期遗漏值尾差值的绝对值,以红色球标注。例:上期百位遗漏值尾为2,本期为4,则百位遗漏值尾振幅=2-4=|-2|=2
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com